| Privathaushalte in Baden-Württemberg 1980 und 2010 nach Haushaltsgröße und monatlichem Haushaltsnettoeinkommen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Haushaltsnettoeinkommen von … bis unter … EUR | 19801) | 2010 | ||
| 1.000 | % | 1.000 | % | |
|
1) 1980: Einkommensklassen unter 920, 920–1.277, 1.278–1.533, 1.534–2.044, 2.045–2.555 sowie 2.556 und mehr EUR. 2) Haushalte, in denen mindestens ein Haushaltsmitglied in seiner Haupttätigkeit selbstständiger Landwirt ist sowie ohne Angabe. Quelle: Mikrozensus | ||||
| Einpersonenhaushalte | ||||
| unter 900 | 869,2 | 80,1 | 449,0 | 23,6 |
| 900-1.300 | 122,1 | 11,3 | 433,4 | 22,8 |
| 1.300–1.500 | 25,2 | 2,3 | 215,3 | 11,3 |
| 1.500–2.000 | 19,6 | 1,8 | 347,6 | 18,3 |
| 2.000–2.600 | / | / | 200,1 | 10,5 |
| 2.600 und mehr | (5,8) | (0,5) | 160,9 | 8,4 |
| Sonstige Haushalte2) | 38,4 | 3,5 | 97,9 | 5,1 |
| Zusammen | 1.084,9 | 100 | 1.904,2 | 100 |
| Mehrpersonenhaushalte | ||||
| unter 900 | 526,6 | 20,6 | 45,1 | 1,4 |
| 900-1.300 | 662,6 | 25,9 | 151,1 | 4,8 |
| 1.300–1.500 | 389,2 | 15,2 | 126,0 | 4,0 |
| 1.500–2.000 | 496,0 | 19,4 | 391,8 | 12,5 |
| 2.000–2.600 | 202,2 | 7,9 | 538,2 | 17,2 |
| 2.600 und mehr | 145,9 | 5,7 | 1.636,8 | 52,2 |
| Sonstige Haushalte2) | 135,5 | 5,3 | 248,5 | 7,9 |
| Zusammen | 2.558,0 | 100 | 3.137,5 | 100 |
| Privathaushalte insgesamt | ||||
| unter 900 | 1.395,8 | 38,3 | 494,1 | 9,8 |
| 900-1.300 | 784,7 | 21,5 | 584,6 | 11,6 |
| 1.300–1.500 | 414,4 | 11,4 | 341,3 | 6,8 |
| 1.500–2.000 | 515,6 | 14,2 | 739,4 | 14,7 |
| 2.000–2.600 | 206,8 | 5,7 | 738,3 | 14,6 |
| 2.600 und mehr | 151,7 | 4,2 | 1.797,6 | 35,7 |
| Sonstige Haushalte2) | 173,9 | 4,8 | 346,4 | 6,9 |
| Zusammen | 3.642,9 | 100 | 5.041,7 | 100 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^