| EU - Ausländer in Baden-Württemberg seit 2001 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staaten | Jahr1) | ||||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|
1) Stichtag jeweils 31.12. 2) Traten am 01. Januar 2007 der Europäischen Union bei 3) Traten am 01. Mai 2004 der Europäischen Union bei 4) Einschließlich Personen mit der Staatsangehörigkeit der ehemaligen Tschechoslowakei Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Ergebnisse des Ausländerzentralregisters | |||||||||||
| Belgien | 1.929 | 1.968 | 1.942 | 1.813 | 1.855 | 1.884 | 1.892 | 1.902 | 1.919 | 1.963 | 1.975 |
| Bulgarien2) | 4.190 | 4.889 | 5.254 | 4.870 | 4.908 | 4.966 | 6.220 | 7.329 | 8.657 | 10.474 | 13.146 |
| Dänemark | 1.361 | 1.309 | 1.312 | 1.200 | 1.201 | 1.157 | 1.148 | 1.132 | 1.118 | 1.116 | 1.176 |
| Estland3) | 535 | 579 | 597 | 566 | 579 | 602 | 626 | 630 | 696 | 718 | 790 |
| Finnland | 1.769 | 1.772 | 1.799 | 1.640 | 1.662 | 1.629 | 1.677 | 1.654 | 1.607 | 1.603 | 1.662 |
| Frankreich | 25.691 | 25.765 | 25.755 | 24.310 | 24.569 | 24.807 | 25.411 | 25.707 | 25.767 | 26.310 | 26.917 |
| Griechenland | 83.928 | 82.935 | 81.529 | 76.560 | 74.699 | 72.702 | 70.227 | 68.194 | 66.482 | 65.869 | 67.189 |
| Irland | 1.558 | 1.514 | 1.481 | 1.269 | 1.260 | 1.263 | 1.276 | 1.268 | 1.291 | 1.295 | 1.357 |
| Italien | 187.689 | 185.253 | 182.081 | 172.557 | 169.033 | 165.992 | 163.551 | 161.527 | 160.110 | 159.477 | 159.947 |
| Lettland3) | 712 | 803 | 835 | 783 | 815 | 871 | 891 | 910 | 1.109 | 1.386 | 1.900 |
| Litauen3) | 1.384 | 1.653 | 1.755 | 1.973 | 2.331 | 2.541 | 2.611 | 2.650 | 2.879 | 3.186 | 3.802 |
| Luxemburg | 824 | 867 | 877 | 839 | 929 | 1.017 | 1.089 | 1.123 | 1.143 | 1.158 | 1.181 |
| Malta3) | 43 | 46 | 44 | 35 | 41 | 42 | 45 | 42 | 45 | 42 | 48 |
| Niederlande | 7.056 | 7.181 | 7.133 | 6.863 | 6.941 | 6.988 | 7.002 | 7.068 | 6.997 | 7.021 | 7.129 |
| Österreich | 27.989 | 28.143 | 28.057 | 26.822 | 26.679 | 26.642 | 26.589 | 26.507 | 26.335 | 26.278 | 26.374 |
| Polen3) | 28.269 | 28.780 | 29.986 | 27.775 | 30.906 | 34.270 | 37.001 | 37.707 | 38.119 | 40.598 | 47.444 |
| Portugal | 27.723 | 27.489 | 27.198 | 26.056 | 25.826 | 25.521 | 25.450 | 25.251 | 24.876 | 24.804 | 25.325 |
| Rumänien2) | 16.930 | 17.754 | 18.214 | 16.471 | 17.228 | 17.346 | 19.722 | 22.018 | 24.069 | 29.448 | 37.309 |
| Schweden | 2.380 | 2.458 | 2.467 | 2.244 | 2.296 | 2.321 | 2.264 | 2.199 | 2.200 | 2.180 | 2.208 |
| Slowakei3) | 2.702 | 2.858 | 3.026 | 3.065 | 3.584 | 3.785 | 3.987 | 3.785 | 3.853 | 3.949 | 4.592 |
| Slowenien3) | 7.418 | 7.787 | 7.734 | 7.633 | 7.640 | 7.520 | 7.371 | 7.147 | 6.981 | 6.843 | 6.966 |
| Spanien | 20.704 | 20.352 | 19.999 | 18.430 | 18.105 | 17.810 | 17.706 | 17.377 | 17.298 | 17.434 | 18.271 |
| Tschechien3)4) | 6.065 | 5.889 | 5.728 | 4.902 | 5.161 | 5.377 | 5.419 | 5.251 | 5.241 | 5.225 | 5.659 |
| Ungarn3) | 8.746 | 8.793 | 8.679 | 8.057 | 8.475 | 9.037 | 10.258 | 11.174 | 11.459 | 12.913 | 16.997 |
| Vereinigtes Königreich | 11.573 | 11.458 | 11.295 | 10.222 | 10.214 | 10.172 | 10.228 | 10.228 | 10.163 | 10.345 | 10.543 |
| Zypern3) | 133 | 145 | 136 | 119 | 138 | 132 | 143 | 141 | 144 | 139 | 162 |
| Summe | 479.301 | 478.440 | 474.913 | 447.074 | 447.075 | 446.394 | 449.804 | 449.921 | 450.558 | 461.774 | 490.069 |
| EU-15 | 402.174 | 398.464 | 392.925 | x | |||||||
| EU-25 | x | 425.733 | 424.939 | 424.082 | x | ||||||
| EU-27 | x | 449.804 | 449.921 | 450.558 | 461.774 | 490.069 | |||||
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^