| Bevölkerung Baden-Württembergs am 31. Dezember 2010 nach Alters- und Geburtsjahren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter von … bis unter … Jahren | Geburtsjahr | Gesamtbevölkerung | Ausländer | ||||
| insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | ||
| Anzahl | |||||||
|
Quelle: Bevölkerungsfortschreibung | |||||||
| < 1 | 2010 | 90.868 | 46.671 | 44.197 | 5.261 | 2.693 | 2.568 |
| 1–2 | 2009 | 90.592 | 46.340 | 44.252 | 5.861 | 2.952 | 2.909 |
| 2–3 | 2008 | 93.067 | 47.585 | 45.482 | 5.495 | 2.799 | 2.696 |
| 3–4 | 2007 | 94.108 | 47.938 | 46.170 | 5.027 | 2.575 | 2.452 |
| 4–5 | 2006 | 93.277 | 47.737 | 45.540 | 5.112 | 2.640 | 2.472 |
| zusammen | 461.912 | 236.271 | 225.641 | 26.756 | 13.659 | 13.097 | |
| 5–6 | 2005 | 95.374 | 48.847 | 46.527 | 5.084 | 2.600 | 2.484 |
| 6–7 | 2004 | 97.832 | 50.351 | 47.481 | 5.943 | 3.031 | 2.912 |
| 7–8 | 2003 | 98.381 | 50.839 | 47.542 | 6.144 | 3.144 | 3.000 |
| 8–9 | 2002 | 100.629 | 51.815 | 48.814 | 6.634 | 3.481 | 3.153 |
| 9–10 | 2001 | 103.341 | 52.983 | 50.358 | 7.031 | 3.541 | 3.490 |
| zusammen | 495.557 | 254.835 | 240.722 | 30.836 | 15.797 | 15.039 | |
| 10–11 | 2000 | 108.675 | 55.464 | 53.211 | 8.027 | 4.118 | 3.909 |
| 11–12 | 1999 | 110.591 | 57.138 | 53.453 | 12.895 | 6.697 | 6.198 |
| 12–13 | 1998 | 113.667 | 58.294 | 55.373 | 13.141 | 6.629 | 6.512 |
| 13–14 | 1997 | 118.377 | 60.671 | 57.706 | 13.906 | 7.157 | 6.749 |
| 14–15 | 1996 | 116.614 | 59.724 | 56.890 | 13.522 | 6.795 | 6.727 |
| zusammen | 567.924 | 291.291 | 276.633 | 61.491 | 31.396 | 30.095 | |
| 15–16 | 1995 | 114.999 | 59.146 | 55.853 | 13.311 | 6.796 | 6.515 |
| 16–17 | 1994 | 116.329 | 59.823 | 56.506 | 13.692 | 6.987 | 6.705 |
| 17–18 | 1993 | 120.798 | 62.027 | 58.771 | 14.237 | 7.341 | 6.896 |
| 18–19 | 1992 | 123.192 | 63.467 | 59.725 | 14.940 | 7.921 | 7.019 |
| 19–20 | 1991 | 127.582 | 65.188 | 62.394 | 15.503 | 7.958 | 7.545 |
| zusammen | 602.900 | 309.651 | 293.249 | 71.683 | 37.003 | 34.680 | |
| 20–21 | 1990 | 133.994 | 68.453 | 65.541 | 17.167 | 8.799 | 8.368 |
| 21–22 | 1989 | 131.108 | 66.890 | 64.218 | 18.333 | 9.336 | 8.997 |
| 22–23 | 1988 | 135.298 | 68.994 | 66.304 | 19.468 | 9.909 | 9.559 |
| 23–24 | 1987 | 130.639 | 66.772 | 63.867 | 19.982 | 10.029 | 9.953 |
| 24–25 | 1986 | 131.157 | 66.425 | 64.732 | 20.224 | 10.069 | 10.155 |
| zusammen | 662.196 | 337.534 | 324.662 | 95.174 | 48.142 | 47.032 | |
| 25–26 | 1985 | 127.411 | 64.589 | 62.822 | 21.362 | 10.740 | 10.622 |
| 26–27 | 1984 | 128.237 | 65.059 | 63.178 | 22.178 | 11.064 | 11.114 |
| 27–28 | 1983 | 129.909 | 65.222 | 64.687 | 23.257 | 11.524 | 11.733 |
| 28–29 | 1982 | 133.852 | 67.309 | 66.543 | 25.009 | 12.097 | 12.912 |
| 29–30 | 1981 | 134.201 | 66.925 | 67.276 | 25.749 | 12.583 | 13.166 |
| zusammen | 653.610 | 329.104 | 324.506 | 117.555 | 58.008 | 59.547 | |
| 30–31 | 1980 | 135.632 | 67.892 | 67.740 | 26.912 | 13.142 | 13.770 |
| 31–32 | 1979 | 128.338 | 64.009 | 64.329 | 26.622 | 12.887 | 13.735 |
| 32–33 | 1978 | 125.704 | 62.993 | 62.711 | 26.444 | 12.959 | 13.485 |
| 33–34 | 1977 | 125.810 | 62.781 | 63.029 | 27.314 | 13.440 | 13.874 |
| 34–35 | 1976 | 127.043 | 63.972 | 63.071 | 27.703 | 13.982 | 13.721 |
| zusammen | 642.527 | 321.647 | 320.880 | 134.995 | 66.410 | 68.585 | |
| 35–36 | 1975 | 124.662 | 62.427 | 62.235 | 27.551 | 13.728 | 13.823 |
| 36–37 | 1974 | 128.075 | 63.908 | 64.167 | 28.042 | 13.829 | 14.213 |
| 37–38 | 1973 | 128.599 | 64.240 | 64.359 | 27.202 | 13.376 | 13.826 |
| 38–39 | 1972 | 141.067 | 70.834 | 70.233 | 27.349 | 13.502 | 13.847 |
| 39–40 | 1971 | 152.996 | 77.567 | 75.429 | 26.376 | 13.068 | 13.308 |
| zusammen | 675.399 | 338.976 | 336.423 | 136.520 | 67.503 | 69.017 | |
| 40–41 | 1970 | 159.900 | 80.842 | 79.058 | 26.065 | 13.080 | 12.985 |
| 41–42 | 1969 | 172.109 | 87.503 | 84.606 | 25.347 | 12.742 | 12.605 |
| 42–43 | 1968 | 181.125 | 92.191 | 88.934 | 24.755 | 12.631 | 12.124 |
| 43–44 | 1967 | 185.192 | 94.629 | 90.563 | 23.133 | 12.105 | 11.028 |
| 44–45 | 1966 | 189.514 | 96.719 | 92.795 | 22.839 | 11.922 | 10.917 |
| zusammen | 887.840 | 451.884 | 435.956 | 122.139 | 62.480 | 59.659 | |
| 45–46 | 1965 | 189.153 | 96.952 | 92.201 | 22.382 | 11.764 | 10.618 |
| 46–47 | 1964 | 192.117 | 98.848 | 93.269 | 21.981 | 11.818 | 10.163 |
| 47–48 | 1963 | 189.486 | 97.299 | 92.187 | 20.535 | 11.080 | 9.455 |
| 48–49 | 1962 | 183.658 | 94.353 | 89.305 | 19.224 | 10.265 | 8.959 |
| 49–50 | 1961 | 180.546 | 91.768 | 88.778 | 17.315 | 8.988 | 8.327 |
| zusammen | 934.960 | 479.220 | 455.740 | 101.437 | 53.915 | 47.522 | |
| 50–51 | 1960 | 175.114 | 88.768 | 86.346 | 17.937 | 9.249 | 8.688 |
| 51–52 | 1959 | 167.359 | 85.095 | 82.264 | 16.353 | 8.414 | 7.939 |
| 52–53 | 1958 | 159.770 | 81.253 | 78.517 | 16.085 | 8.527 | 7.558 |
| 53–54 | 1957 | 155.134 | 78.779 | 76.355 | 15.351 | 8.119 | 7.232 |
| 54–55 | 1956 | 151.833 | 76.685 | 75.148 | 16.606 | 8.676 | 7.930 |
| zusammen | 809.210 | 410.580 | 398.630 | 82.332 | 42.985 | 39.347 | |
| 55–56 | 1955 | 143.715 | 72.163 | 71.552 | 15.895 | 7.781 | 8.114 |
| 56–57 | 1954 | 139.305 | 68.897 | 70.408 | 15.086 | 6.955 | 8.131 |
| 57–58 | 1953 | 134.037 | 65.785 | 68.252 | 14.536 | 6.467 | 8.069 |
| 58–59 | 1952 | 134.458 | 66.318 | 68.140 | 15.612 | 6.993 | 8.619 |
| 59–60 | 1951 | 130.147 | 64.120 | 66.027 | 14.711 | 6.858 | 7.853 |
| zusammen | 681.662 | 337.283 | 344.379 | 75.840 | 35.054 | 40.786 | |
| 60–61 | 1950 | 131.329 | 64.197 | 67.132 | 16.503 | 7.766 | 8.737 |
| 61–62 | 1949 | 128.390 | 63.374 | 65.016 | 16.575 | 8.267 | 8.308 |
| 62–63 | 1948 | 119.215 | 59.409 | 59.806 | 16.085 | 8.561 | 7.524 |
| 63–64 | 1947 | 110.907 | 54.979 | 55.928 | 15.367 | 8.319 | 7.048 |
| 64–65 | 1946 | 96.994 | 47.815 | 49.179 | 13.866 | 7.706 | 6.160 |
| zusammen | 586.835 | 289.774 | 297.061 | 78.396 | 40.619 | 37.777 | |
| 65–66 | 1945 | 83.812 | 40.919 | 42.893 | 12.068 | 6.615 | 5.453 |
| 66–67 | 1944 | 108.111 | 52.895 | 55.216 | 11.366 | 6.221 | 5.145 |
| 67–68 | 1943 | 109.119 | 52.668 | 56.451 | 10.699 | 5.955 | 4.744 |
| 68–69 | 1942 | 107.275 | 52.274 | 55.001 | 10.387 | 5.897 | 4.490 |
| 69–70 | 1941 | 128.146 | 61.156 | 66.990 | 9.493 | 5.466 | 4.027 |
| zusammen | 536.463 | 259.912 | 276.551 | 54.013 | 30.154 | 23.859 | |
| 70–71 | 1940 | 133.499 | 63.309 | 70.190 | 9.818 | 5.629 | 4.189 |
| 71–72 | 1939 | 130.700 | 61.727 | 68.973 | 8.605 | 5.025 | 3.580 |
| 72–73 | 1938 | 121.142 | 56.395 | 64.747 | 7.980 | 4.449 | 3.531 |
| 73–74 | 1937 | 111.569 | 52.004 | 59.565 | 7.052 | 4.045 | 3.007 |
| 74–75 | 1936 | 106.635 | 49.104 | 57.531 | 6.240 | 3.505 | 2.735 |
| zusammen | 603.545 | 282.539 | 321.006 | 39.695 | 22.653 | 17.042 | |
| 75–76 | 1935 | 100.161 | 45.762 | 54.399 | 5.471 | 2.994 | 2.477 |
| 76–77 | 1934 | 89.195 | 40.222 | 48.973 | 5.016 | 2.853 | 2.163 |
| 77–78 | 1933 | 73.441 | 32.683 | 40.758 | 4.487 | 2.453 | 2.034 |
| 78–79 | 1932 | 70.348 | 30.767 | 39.581 | 3.824 | 2.004 | 1.820 |
| 79–80 | 1931 | 69.013 | 29.453 | 39.560 | 3.303 | 1.800 | 1.503 |
| zusammen | 402.158 | 178.887 | 223.271 | 22.101 | 12.104 | 9.997 | |
| 80–81 | 1930 | 69.082 | 28.776 | 40.306 | 3.015 | 1.470 | 1.545 |
| 81–82 | 1929 | 63.653 | 25.809 | 37.844 | 2.576 | 1.268 | 1.308 |
| 82–83 | 1928 | 60.183 | 23.642 | 36.541 | 2.302 | 1.151 | 1.151 |
| 83–84 | 1927 | 52.611 | 19.553 | 33.058 | 1.909 | 869 | 1.040 |
| 84–85 | 1926 | 48.700 | 17.006 | 31.694 | 1.720 | 740 | 980 |
| zusammen | 294.229 | 114.786 | 179.443 | 11.522 | 5.498 | 6.024 | |
| 85–86 | 1925 | 44.826 | 14.551 | 30.275 | 1.421 | 637 | 784 |
| 86–87 | 1924 | 37.654 | 11.122 | 26.532 | 1.439 | 653 | 786 |
| 87–88 | 1923 | 33.601 | 9.347 | 24.254 | 1.228 | 503 | 725 |
| 88–89 | 1922 | 29.995 | 8.245 | 21.750 | 1.118 | 468 | 650 |
| 89–90 | 1921 | 27.181 | 7.076 | 20.105 | 906 | 376 | 530 |
| zusammen | 173.257 | 50.341 | 122.916 | 6.112 | 2.637 | 3.475 | |
| ≥ 90 | ≤ 1920 | 81.696 | 21.734 | 59.962 | 6.681 | 2.681 | 4.000 |
| insgesamt | 10.753.880 | 5.296.249 | 5.457.631 | 1.275.278 | 648.698 | 626.580 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^