| Wanderungen über die Landesgrenze Baden-Württembergs 2010 nach Herkunfts- und Zielgebieten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Herkunfts- und Zielgebiet | Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo insgesamt | ||
| Personen insgesamt | darunter Ausländer | Personen insgesamt | darunter Ausländer | ||
| Bundesgebiet | 115.327 | 16.874 | 116.931 | 18.165 | -1.604 |
| davon | |||||
| Bayern | 32.024 | 4.395 | 34.743 | 5.181 | -2.719 |
| Berlin | 5.221 | 806 | 7.291 | 1.094 | -2.070 |
| Brandenburg | 2.419 | 154 | 2.253 | 182 | 166 |
| Bremen | 863 | 161 | 897 | 181 | -34 |
| Hamburg | 2.202 | 324 | 3.200 | 452 | -998 |
| Hessen | 14.819 | 2.519 | 15.849 | 3.038 | -1.030 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.350 | 96 | 1.278 | 99 | 72 |
| Niedersachsen | 7.886 | 1.222 | 7.144 | 988 | 742 |
| Nordrhein-Westfalen | 18.579 | 3.259 | 17.014 | 3.368 | 1.565 |
| Rheinland-Pfalz | 13.902 | 2.189 | 13.612 | 2.317 | 290 |
| Saarland | 2.162 | 348 | 1.762 | 303 | 400 |
| Sachsen | 5.795 | 570 | 4.701 | 329 | 1.094 |
| Sachsen-Anhalt | 2.406 | 256 | 1.887 | 153 | 519 |
| Schleswig-Holstein | 2.564 | 292 | 2.822 | 241 | -258 |
| Thüringen | 3.135 | 283 | 2.478 | 239 | 657 |
| Ausland | 136.216 | 116.553 | 117.337 | 91.174 | 18.879 |
| davon | |||||
| Europa | 102.822 | 90.009 | 89.749 | 71.632 | 13.073 |
| darunter | |||||
| Europäische Union | 77.976 | 69.680 | 62.838 | 53.395 | 15.138 |
| darunter | |||||
| Polen | 19.270 | 17.567 | 16.134 | 14.574 | 3.136 |
| Rumänien | 19.796 | 19.613 | 13.588 | 13.400 | 6.208 |
| Russische Föderation | 2.766 | 2.445 | 2.065 | 1.689 | 701 |
| Schweiz | 4.729 | 1.490 | 8.519 | 1.550 | -3.790 |
| Serbien | 2.870 | 2.822 | 2.649 | 2.564 | 221 |
| Türkei | 5.375 | 4.793 | 5.888 | 5.085 | -513 |
| Afrika | 4.462 | 3.641 | 2.903 | 2.086 | 1.559 |
| Amerika | 11.049 | 7.711 | 10.743 | 6.914 | 306 |
| darunter | |||||
| USA | 5.688 | 3.780 | 5.698 | 3.573 | -10 |
| Asien | 16.551 | 14.549 | 12.234 | 9.825 | 4.317 |
| Australien und Ozeanien | 1.107 | 533 | 1.244 | 474 | -137 |
| Unbekanntes Ausland und übrige | 225 | 110 | 464 | 243 | -239 |
| Insgesamt | 251.543 | 133.427 | 234.268 | 109.339 | 17.275 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^