| Studierende und Studienanfänger im Wintersemester 2010/2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wintersemester Hochschulart | Studierende | Studienanfänger | |||||
| insg. | und zwar | im 1. Hochschulsemester | und zwar | ||||
| Deutsche | Ausländer | weiblich | Deutsche | weiblich | |||
| Anzahl | |||||||
1| Einschließlich Private Wissenschaftliche und Theologische Hochschulen. 2| HAW Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (ehemals Fachhochschulen) einschließlich HAW der Verwaltung. | |||||||
| 2010/11 | 287.463 | 251.524 | 35.939 | 135.033 | 57.466 | 47.771 | 27.797 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^