| Habilitationen an Hochschulen in Baden-Württemberg seit dem Jahr 1995 nach Hochschularten und Geschlecht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Habilitationen | Davon an … | |||||||
| Universitäten1) | Pädagogischen Hochschulen | ||||||||
| insgesamt | weiblich | Anteil | zus. | weiblich | Anteil | zus. | weiblich | Anteil | |
| Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | ||||
|
1) Einschließlich Theologische Hochschule. | |||||||||
| 1995 | 274 | 47 | 17,2 | 274 | 47 | 17,2 | – | – | – |
| 1996 | 273 | 35 | 12,8 | 273 | 35 | 12,8 | – | – | – |
| 1997 | 304 | 49 | 16,1 | 304 | 49 | 16,1 | – | – | – |
| 1998 | 321 | 49 | 15,3 | 321 | 49 | 15,3 | – | – | – |
| 1999 | 285 | 46 | 16,1 | 283 | 46 | 16,3 | 2 | 0 | 0,0 |
| 2000 | 346 | 66 | 19,1 | 343 | 65 | 19,0 | 3 | 1 | 33,3 |
| 2001 | 352 | 55 | 15,6 | 350 | 54 | 15,4 | 2 | 1 | 0,0 |
| 2002 | 407 | 64 | 15,7 | 405 | 64 | 15,8 | 2 | 0 | 0,0 |
| 2003 | 340 | 66 | 19,4 | 337 | 64 | 19,0 | 3 | 2 | 66,7 |
| 2004 | 378 | 80 | 21,2 | 375 | 78 | 20,8 | 3 | 2 | 66,7 |
| 2005 | 307 | 59 | 19,2 | 303 | 57 | 18,8 | 4 | 2 | 50,0 |
| 2006 | 314 | 71 | 22,6 | 307 | 65 | 21,2 | 7 | 6 | 85,7 |
| 2007 | 311 | 64 | 20,6 | 309 | 62 | 20,1 | 2 | 2 | 100,0 |
| 2008 | 296 | 72 | 24,3 | 293 | 70 | 23,9 | 3 | 2 | 66,7 |
| 2009 | 271 | 51 | 18,8 | 267 | 49 | 18,4 | 4 | 2 | 50,0 |
| 2010 | 301 | 71 | 23,6 | 299 | 70 | 23,4 | 2 | 1 | 50,0 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^