| Abiturienten an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 1970 nach Schularten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuljahr | Allg. bild. Schulen zus. | Davon | Berufl. Gym- nasien zus.4) | Davon | Abitu- rien- ten insg.7) | |||||
| Öffentl. allg. bild. Gym- nasien1) | Priv. allg. bild. Gym- nasien2)3) | Abend- gym- nasien und Kollegs | Öffentl. berufl. Gym- nasien | Ober- schulen5) | Priv. berufl. Gym- nasien | Berufl. Abend- gymna- sien6) | ||||
| Anzahl | ||||||||||
|
1) Einschließlich der gymnasialen Oberstufe der Schulen besonderer Art (bis 1988: Integrierte Gesamtschulen), Aufbaugymnasien, Evangelisch-theologische Seminare und Abiturienten aus öffentlichen und privaten Sonderschulen. 2) Und Freie Waldorfschulen. 3) Ohne Fachhochschulreife. 4) Einschließlich fachgebundene Hochschulreife. 5) Technische Oberschulen, Wirtschaftsoberschulen und Oberschulen für Sozialwesen. 6) Einschließlich Externe; ab 1987 wird das berufliche Abendgymnasium bei den Abendgymnasien und Kollegs der allgemeinbildenden Schulen geführt. 7) Die Angaben zu den Schularten wurden im betreffenden Schuljahr erhoben, die Abiturientenzahlen beziehen sich jedoch auf das Ende des vorangegangenen Schuljahres. | ||||||||||
| 1970 | 11.568 | 10.071 | 1.324 | 173 | 2.552 | 2.347 | 173 | 13 | 19 | 14.120 |
| 1971 | 11.999 | 10.424 | 1.349 | 226 | 3.086 | 2.819 | 240 | 14 | 13 | 15.085 |
| 1972 | 13.006 | 11.369 | 1.338 | 299 | 3.752 | 3.388 | 283 | 26 | 55 | 16.751 |
| 1973 | 14.074 | 12.304 | 1.411 | 359 | 4.366 | 4.002 | 278 | 36 | 50 | 18.390 |
| 1974 | 15.477 | 13.420 | 1.643 | 414 | 4.836 | 4.397 | 353 | 49 | 37 | 20.310 |
| 1975 | 15.815 | 13.856 | 1.530 | 429 | 5.180 | 4.750 | 335 | 70 | 25 | 20.995 |
| 1976 | 17.383 | 15.340 | 1.639 | 404 | 5.902 | 5.516 | 282 | 75 | 29 | 23.285 |
| 1977 | 18.419 | 16.374 | 1.665 | 380 | 5.901 | 5.541 | 245 | 76 | 39 | 24.320 |
| 1978 | 19.132 | 16.915 | 1.840 | 377 | 6.130 | 5.754 | 283 | 74 | 19 | 25.267 |
| 1979 | 16.356 | 14.342 | 1.690 | 324 | 6.158 | 5.717 | 347 | 72 | 22 | 22.519 |
| 1980 | 22.052 | 19.722 | 2.002 | 328 | 6.542 | 6.114 | 331 | 52 | 45 | 28.594 |
| 1981 | 26.049 | 23.472 | 2.178 | 399 | 7.355 | 6.904 | 362 | 72 | 17 | 33.404 |
| 1982 | 27.296 | 24.579 | 2.247 | 470 | 8.709 | 8.133 | 489 | 74 | 13 | 36.005 |
| 1983 | 28.938 | 26.128 | 2.376 | 434 | 9.756 | 9.168 | 501 | 72 | 15 | 38.702 |
| 1984 | 29.650 | 26.766 | 2.474 | 410 | 10.060 | 9.550 | 428 | 70 | 12 | 39.710 |
| 1985 | 30.969 | 27.973 | 2.541 | 455 | 10.365 | 9.814 | 442 | 100 | 9 | 41.334 |
| 1986 | 27.890 | 25.078 | 2.369 | 443 | 8.857 | 8.364 | 396 | 88 | 9 | 36.747 |
| 1987 | 28.162 | 25.047 | 2.673 | 442 | 8.987 | 8.474 | 420 | 93 | · | 37.149 |
| 1988 | 28.356 | 25.194 | 2.738 | 424 | 9.228 | 8.688 | 448 | 92 | · | 37.584 |
| 1989 | 26.358 | 23.225 | 2.671 | 462 | 9.143 | 8.534 | 511 | 98 | · | 35.501 |
| 1990 | 25.019 | 22.089 | 2.433 | 497 | 9.228 | 8.527 | 599 | 102 | · | 34.247 |
| 1991 | 23.713 | 20.775 | 2.371 | 567 | 9.475 | 8.769 | 595 | 111 | · | 33.188 |
| 1992 | 22.150 | 19.105 | 2.482 | 563 | 9.457 | 8.720 | 622 | 115 | · | 31.607 |
| 1993 | 21.126 | 18.135 | 2.423 | 568 | 9.123 | 8.368 | 633 | 122 | · | 30.249 |
| 1994 | 21.630 | 18.626 | 2.413 | 591 | 9.702 | 8.930 | 592 | 180 | · | 31.332 |
| 1995 | 21.107 | 18.218 | 2.379 | 510 | 9.877 | 9.177 | 506 | 194 | · | 30.984 |
| 1996 | 21.548 | 18.718 | 2.424 | 406 | 9.775 | 9.100 | 433 | 242 | · | 31.323 |
| 1997 | 21.811 | 18.947 | 2.463 | 401 | 9.517 | 8.807 | 471 | 239 | · | 31.328 |
| 1998 | 22.474 | 19.415 | 2.645 | 414 | 9.945 | 9.290 | 378 | 277 | · | 32.419 |
| 1999 | 24.009 | 20.939 | 2.750 | 320 | 10.330 | 9.665 | 393 | 272 | · | 34.339 |
| 2000 | 25.371 | 22.035 | 2.946 | 390 | 10.375 | 9.746 | 382 | 247 | · | 35.746 |
| 2001 | 25.269 | 22.035 | 2.864 | 370 | 10.536 | 9.873 | 400 | 263 | · | 35.805 |
| 2002 | 25.742 | 22.380 | 3.024 | 338 | 10.963 | 10.242 | 457 | 264 | · | 36.705 |
| 2003 | 26.122 | 22.422 | 3.266 | 434 | 11.457 | 10.684 | 499 | 274 | · | 37.579 |
| 2004 | 24.578 | 21.072 | 3.065 | 441 | 12.335 | 11.463 | 567 | 305 | . | 36.913 |
| 2005 | 26.425 | 22.603 | 3.234 | 588 | 12.545 | 11.655 | 581 | 309 | . | 38.970 |
| 2006 | 28.827 | 24.693 | 3.583 | 551 | 12.892 | 11.980 | 590 | 322 | . | 41.719 |
| 2007 | 30.161 | 25.836 | 3.677 | 648 | 13.272 | 12.332 | 574 | 366 | . | 43.433 |
| 2008 | 31.673 | 27.187 | 3.874 | 612 | 13.664 | 12.637 | 596 | 431 | . | 45.337 |
| 2009 | 33.029 | 28.547 | 3.888 | 594 | 14.096 | 12.859 | 671 | 566 | . | 47.125 |
| 2010 | 34.009 | 29.309 | 4.147 | 553 | 14.353 | 12.998 | 688 | 667 | . | 48.362 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^