TabelleGrafik 1
| Studierende an Hochschulen in Baden-Württemberg seit dem Wintersemester 1950/51 nach Hochschularten und Geschlecht | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter- semes- ter1) | Studierende an Hochschulen | |||||||||||
| insge- samt | darunter weibl. | davon an … | ||||||||||
| Universitäten2) | Pädagogischen Hochschulen | Kunsthoch- schulen | Hochschulen für Angwandte Wissenschaften3) | Duale Hochschule Baden-Württemberg4) | ||||||||
| zus. | darunter weibl. | zus. | darunter weibl. | zus. | darunter weibl. | zus. | darunter weibl. | zus. | darunter weibl. | |||
| Anzahl | ||||||||||||
|
1) Wintersemester 1975/76 bis einschließlich Wintersemester 1978/79: Haupt- und Nebenhörer. 2) Ab Wintersemester 1980/81: einschließlich Theologische Hochschule; ab Wintersemester 1990/91: einschließlich Private Wissenschaftliche Hochschulen. 3) Seit 2010 HAW (ehemals "Fachhochschulen") einschließlich HAW der Verwaltung. 4) DHBW (seit 2008, vormals "Berufskakademien"). | ||||||||||||
| 1950/51 | · | · | 21.146 | 3.327 | · | · | 1.329 | 642 | · | · | · | · |
| 1951/52 | · | · | 21.069 | 3.330 | · | · | 1.401 | 678 | · | · | · | · |
| 1952/53 | · | · | 21.625 | 3.408 | · | · | 1.376 | 646 | · | · | · | · |
| 1953/54 | · | · | 22.507 | 3.797 | · | · | 1.409 | 656 | · | · | · | · |
| 1954/55 | · | · | 23.387 | 4.129 | · | · | 1.344 | 638 | · | · | · | · |
| 1955/56 | · | · | 24.741 | 4.500 | · | · | 1.624 | 782 | · | · | · | · |
| 1956/57 | · | · | 26.796 | 5.057 | · | · | 1.789 | 844 | · | · | · | · |
| 1957/58 | · | · | 29.307 | 5.687 | · | · | 1.861 | 846 | · | · | · | · |
| 1958/59 | · | · | 32.791 | 6.554 | · | · | 1.959 | 835 | · | · | · | · |
| 1959/60 | · | · | 35.688 | 7.718 | · | · | 2.014 | 835 | · | · | · | · |
| 1960/61 | · | · | 38.044 | 8.397 | · | · | 2.100 | 907 | · | · | · | · |
| 1961/62 | · | · | 40.993 | 9.251 | · | · | 2.111 | 879 | · | · | · | · |
| 1962/63 | · | · | 43.551 | 9.765 | · | · | 2.051 | 841 | · | · | · | · |
| 1963/64 | · | · | 45.288 | 10.402 | · | · | 2.046 | 849 | · | · | · | · |
| 1964/65 | · | · | 45.551 | 10.196 | · | · | 2.039 | 893 | · | · | · | · |
| 1965/66 | · | · | 45.974 | 10.221 | · | · | 2.043 | 891 | · | · | · | · |
| 1966/67 | · | · | 48.689 | 11.512 | 7.265 | 4.459 | 2.138 | 967 | · | · | · | · |
| 1967/68 | · | · | 49.533 | 12.287 | 8.785 | 5.608 | 2.192 | 976 | · | · | · | · |
| 1968/69 | · | · | 53.100 | 13.319 | 10.504 | 6.578 | 2.199 | 1.000 | · | · | · | · |
| 1969/70 | · | · | 57.552 | 14.272 | 12.581 | 7.483 | 2.273 | 989 | · | · | · | · |
| 1970/71 | · | · | 61.509 | 15.773 | 14.464 | 8.620 | 2.520 | 1.081 | · | · | · | · |
| 1971/72 | · | · | 67.832 | 18.029 | 16.734 | 10.114 | 2.621 | 1.157 | · | · | · | · |
| 1972/73 | · | · | 74.346 | 19.834 | 16.454 | 10.130 | 2.665 | 1.191 | · | · | · | · |
| 1973/74 | 118.746 | 39.111 | 79.924 | 22.220 | 20.873 | 12.929 | 2.623 | 1.150 | 15.326 | 2.812 | · | · |
| 1974/75 | 127.224 | 43.243 | 84.228 | 24.301 | 22.751 | 14.101 | 2.836 | 1.281 | 17.409 | 3.560 | · | · |
| 1975/76 | 132.093 | 44.765 | 86.388 | 25.555 | 22.248 | 13.674 | 2.960 | 1.356 | 20.497 | 4.176 | · | · |
| 1976/77 | 136.770 | 45.949 | 90.635 | 27.347 | 19.861 | 12.354 | 2.855 | 1.328 | 23.419 | 4.920 | · | · |
| 1977/78 | 139.270 | 47.827 | 94.198 | 29.752 | 17.904 | 11.447 | 2.900 | 1.394 | 24.268 | 5.234 | · | · |
| 1978/79 | 139.597 | 48.480 | 96.471 | 31.327 | 15.403 | 10.029 | 3.050 | 1.487 | 24.673 | 5.637 | · | · |
| 1979/80 | 140.026 | 49.035 | 98.129 | 32.632 | 13.924 | 9.162 | 3.172 | 1.546 | 26.654 | 6.580 | · | · |
| 1980/81 | 147.768 | 52.377 | 102.124 | 34.468 | 13.127 | 8.741 | 3.332 | 1.598 | 29.185 | 7.570 | · | · |
| 1981/82 | 161.885 | 58.337 | 110.448 | 38.308 | 12.514 | 8.502 | 3.541 | 1.695 | 35.382 | 9.832 | · | · |
| 1982/83 | 171.358 | 62.609 | 116.429 | 41.177 | 12.242 | 8.485 | 3.600 | 1.775 | 39.087 | 11.172 | · | · |
| 1983/84 | 180.789 | 65.781 | 123.657 | 43.915 | 11.629 | 8.165 | 3.691 | 1.843 | 41.794 | 11.858 | · | · |
| 1984/85 | 187.054 | 67.832 | 129.153 | 46.243 | 10.349 | 7.324 | 3.803 | 1.900 | 43.749 | 12.365 | · | · |
| 1985/86 | 190.301 | 69.001 | 132.224 | 47.653 | 9.785 | 6.929 | 3.848 | 1.937 | 44.444 | 12.482 | · | · |
| 1986/87 | 193.419 | 69.408 | 135.886 | 49.146 | 8.227 | 5.772 | 3.778 | 1.871 | 45.528 | 12.619 | · | · |
| 1987/88 | 196.961 | 70.768 | 139.392 | 50.660 | 7.378 | 5.140 | 3.833 | 1.923 | 46.358 | 13.045 | · | · |
| 1988/89 | 203.084 | 73.503 | 143.884 | 52.516 | 7.893 | 5.658 | 3.893 | 1.955 | 47.414 | 13.374 | · | · |
| 1989/90 | 207.649 | 75.684 | 145.615 | 52.961 | 9.145 | 6.711 | 3.992 | 2.032 | 48.897 | 13.980 | · | · |
| 1990/91 | 215.242 | 79.204 | 148.780 | 53.757 | 11.851 | 8.850 | 4.028 | 2.083 | 50.583 | 14.514 | · | · |
| 1991/92 | 220.933 | 82.329 | 151.135 | 54.891 | 13.818 | 10.290 | 3.949 | 2.095 | 52.031 | 15.053 | · | · |
| 1992/93 | 226.301 | 85.132 | 152.728 | 56.071 | 14.755 | 10.951 | 3.976 | 2.146 | 54.842 | 15.964 | · | · |
| 1993/94 | 230.980 | 88.549 | 152.364 | 57.194 | 16.153 | 11.935 | 4.024 | 2.155 | 58.439 | 17.265 | · | · |
| 1994/95 | 231.540 | 90.160 | 149.248 | 57.067 | 18.375 | 13.450 | 4.183 | 2.257 | 59.734 | 17.386 | · | · |
| 1995/96 | 226.512 | 89.638 | 142.960 | 55.729 | 19.038 | 13.840 | 4.105 | 2.262 | 60.409 | 17.807 | · | · |
| 1996/97 | 219.353 | 88.523 | 137.771 | 55.199 | 18.657 | 13.537 | 4.060 | 2.276 | 58.865 | 17.511 | · | · |
| 1997/98 | 206.550 | 84.954 | 127.412 | 52.187 | 17.739 | 13.010 | 3.995 | 2.210 | 57.404 | 17.547 | · | · |
| 1998/99 | 186.674 | 78.170 | 111.534 | 46.704 | 15.557 | 11.689 | 3.967 | 2.244 | 55.616 | 17.533 | · | · |
| 1999/00 | 187.453 | 80.684 | 111.297 | 47.881 | 15.249 | 11.620 | 4.040 | 2.302 | 56.867 | 18.881 | · | · |
| 2000/01 | 194.000 | 85.101 | 114.993 | 50.401 | 15.029 | 11.719 | 4.018 | 2.314 | 59.960 | 20.667 | · | · |
| 2001/02 | 204.530 | 92.008 | 120.562 | 54.066 | 16.432 | 13.015 | 4.056 | 2.364 | 63.480 | 22.563 | · | · |
| 2002/03 | 217.157 | 99.794 | 126.781 | 58.053 | 18.366 | 14.658 | 3.928 | 2.256 | 68.082 | 24.827 | · | · |
| 2003/04 | 229.327 | 106.303 | 134.166 | 61.865 | 20.214 | 16.163 | 4.106 | 2.398 | 70.841 | 25.877 | · | · |
| 2004/05 | 237.687 | 110.921 | 138.654 | 64.925 | 21.244 | 16.976 | 4.152 | 2.433 | 73.637 | 26.587 | · | · |
| 2005/06 | 242.559 | 113.594 | 140.906 | 66.289 | 21.786 | 17.393 | 4.187 | 2.475 | 75.680 | 27.437 | · | · |
| 2006/07 | 242.938 | 114.014 | 141.469 | 67.160 | 21.680 | 17.207 | 4.217 | 2.488 | 75.572 | 27.159 | · | · |
| 2007/08 | 231.509 | 108.447 | 133.895 | 63.756 | 19.937 | 15.702 | 4.195 | 2.482 | 73.482 | 26.507 | · | · |
| 2008/09 | 236.224 | 111.156 | 136.393 | 65.409 | 19.690 | 15.373 | 4.274 | 2.495 | 75.867 | 27.879 | 23.013 | 10.095 |
| 2009/10 | 275.005 | 128.962 | 142.512 | 68.306 | 20.918 | 16.361 | 4.354 | 2.545 | 81.983 | 30.488 | 25.238 | 11.262 |
| 2010/11 | 287.463 | 135.033 | 147.785 | 70.706 | 21.857 | 17.017 | 4.374 | 2.534 | 87.349 | 33.021 | 26.098 | 11.755 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^