| Studienanfänger an Hochschulen in Baden-Württemberg seit dem Wintersemester 1972/73 nach Hochschularten und Geschlecht. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter- semester1) | Studien- anfänger im 1. Hochschul- semester | Davon an … | ||||||||||
| Universitäten2) | Pädagogischen Hochschulen | Kunsthoch- schulen | Hochschulen für Angewandte Wissenschften3) | Duale Hochschule Baden-Württemberg4) | ||||||||
| insges. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | |
| Anzahl | ||||||||||||
|
1) Wintersemester 1975/76 bis einschließlich Wintersemester 1978/79: Haupt- und Nebenhörer. 2) Ab Wintersemester 1980/81: einschließlich Theologische Hochschule; ab Wintersemester 1990/91: einschließlich Private Wissenschaftliche Hochschulen. 3) HAW Hochschule für Angewandte Wissenschaften einschließlich HAW der Landes- und Bundesverwaltung (ehemals Fachhochschulen) 4) DHBW (seit 2008, vormals "Berufskakademien") | ||||||||||||
| 1972/73 | 19.444 | 7.691 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1973/74 | 21.323 | 8.692 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1974/75 | 22.288 | 9.474 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 1975/76 | 21.654 | 8.020 | 13.176 | 4.536 | 3.328 | 2.256 | 343 | 173 | 4.807 | 1.055 | · | · |
| 1976/77 | 22.027 | 8.140 | 14.151 | 4.849 | 2.634 | 1.851 | 326 | 177 | 4.916 | 1.263 | · | · |
| 1977/78 | 20.039 | 8.043 | 13.006 | 4.957 | 2.049 | 1.552 | 388 | 205 | 4.596 | 1.329 | · | · |
| 1978/79 | 21.101 | 8.223 | 14.136 | 5.126 | 1.999 | 1.501 | 421 | 207 | 4.545 | 1.389 | · | · |
| 1979/80 | 21.388 | 8.012 | 13.879 | 4.878 | 1.742 | 1.284 | 389 | 202 | 5.378 | 1.648 | · | · |
| 1980/81 | 23.697 | 9.339 | 15.476 | 5.949 | 1.578 | 1.211 | 456 | 221 | 6.187 | 1.958 | · | · |
| 1981/82 | 28.167 | 11.387 | 18.136 | 7.183 | 1.625 | 1.332 | 484 | 248 | 7.922 | 2.624 | · | · |
| 1982/83 | 27.915 | 11.180 | 18.150 | 6.964 | 1.485 | 1.219 | 455 | 258 | 7.825 | 2.739 | · | · |
| 1983/84 | 28.585 | 10.922 | 19.072 | 7.122 | 1.199 | 954 | 454 | 238 | 7.860 | 2.608 | · | · |
| 1984/85 | 26.980 | 10.677 | 17.830 | 6.892 | 1.068 | 877 | 436 | 228 | 7.646 | 2.680 | · | · |
| 1985/86 | 25.808 | 10.195 | 17.221 | 6.795 | 827 | 693 | 415 | 216 | 7.345 | 2.491 | · | · |
| 1986/87 | 25.376 | 9.782 | 16.900 | 6.576 | 533 | 448 | 386 | 188 | 7.557 | 2.570 | · | · |
| 1987/88 | 26.895 | 10.693 | 18.203 | 7.198 | 783 | 644 | 357 | 191 | 7.552 | 2.660 | · | · |
| 1988/89 | 28.674 | 11.461 | 19.184 | 7.472 | 1.269 | 1.074 | 412 | 223 | 7.809 | 2.692 | · | · |
| 1989/90 | 29.581 | 11.901 | 19.321 | 7.376 | 1.774 | 1.472 | 474 | 263 | 8.012 | 2.790 | · | · |
| 1990/91 | 32.576 | 13.122 | 21.001 | 7.698 | 2.688 | 2.196 | 432 | 237 | 8.455 | 2.991 | · | · |
| 1991/92 | 31.728 | 12.864 | 20.526 | 7.923 | 1.874 | 1.500 | 383 | 212 | 8.945 | 3.229 | · | · |
| 1992/93 | 31.912 | 13.262 | 19.534 | 7.829 | 2.158 | 1.745 | 428 | 236 | 9.792 | 3.452 | · | · |
| 1993/94 | 31.782 | 13.734 | 18.895 | 8.174 | 2.322 | 1.871 | 419 | 233 | 10.146 | 3.456 | · | · |
| 1994/95 | 30.312 | 13.198 | 18.131 | 7.999 | 2.285 | 1.815 | 454 | 237 | 9.442 | 3.147 | · | · |
| 1995/96 | 28.743 | 13.033 | 16.324 | 7.401 | 2.356 | 1.947 | 470 | 274 | 9.593 | 3.411 | · | · |
| 1996/97 | 27.823 | 12.653 | 16.522 | 7.578 | 2.270 | 1.849 | 484 | 274 | 8.547 | 2.952 | · | · |
| 1997/98 | 28.305 | 12.977 | 16.992 | 7.729 | 2.089 | 1.733 | 529 | 288 | 8.695 | 3.227 | · | · |
| 1998/99 | 28.522 | 13.011 | 17.069 | 7.896 | 1.734 | 1.446 | 560 | 325 | 9.159 | 3.344 | · | · |
| 1999/00 | 32.442 | 15.368 | 19.370 | 9.168 | 2.420 | 2.024 | 477 | 289 | 10.175 | 3.887 | · | · |
| 2000/01 | 36.275 | 17.032 | 21.644 | 10.221 | 2.500 | 2.146 | 520 | 295 | 11.611 | 4.370 | · | · |
| 2001/02 | 39.806 | 18.913 | 23.590 | 11.323 | 3.364 | 2.840 | 526 | 300 | 12.326 | 4.450 | · | · |
| 2002/03 | 41.013 | 20.025 | 24.544 | 12.154 | 3.480 | 2.942 | 405 | 227 | 12.584 | 4.702 | · | · |
| 2003/04 | 43.345 | 20.268 | 26.590 | 12.528 | 3.460 | 2.891 | 646 | 382 | 12.649 | 4.467 | · | · |
| 2004/05 | 40.452 | 19.341 | 24.416 | 12.070 | 3.150 | 2.646 | 529 | 310 | 12.357 | 4.315 | · | · |
| 2005/06 | 39.824 | 18.909 | 23.920 | 11.563 | 3.108 | 2.596 | 571 | 335 | 12.225 | 4.415 | · | · |
| 2006/07 | 39.091 | 19.011 | 22.941 | 11.316 | 3.114 | 2.601 | 606 | 356 | 12.430 | 4.738 | · | · |
| 2007/08 | 39.180 | 19.127 | 22.484 | 11.111 | 2.968 | 2.464 | 601 | 354 | 13.127 | 5.198 | · | · |
| 2008/09 | 51.528 | 24.643 | 24.586 | 12.202 | 3.250 | 2.716 | 613 | 332 | 14.283 | 5.556 | 8.796 | 3.837 |
| 2009/10 | 55.545 | 26.858 | 26.698 | 13.427 | 3.644 | 3.008 | 630 | 371 | 15.952 | 6.176 | 8.621 | 3.876 |
| 2010/11 | 57.466 | 27.797 | 27.921 | 13.825 | 3.888 | 3.234 | 597 | 328 | 16.885 | 6.643 | 8.175 | 3.767 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^