| Studierende mit einem angestrebten Lehramt an den Hochschulen in Baden-Württemberg seit dem Wintersemester 1975/76 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter- semester | Lehr- amts- studenten1) insge- samt | Darunter im ersten | Darunter Lehramt an … | |||||||||
| Grund- und Hauptschulen | Realschulen | Gymnasien | ||||||||||
| zu- sam- men | darunter im ersten | zu- sam- men | darunter im ersten | zu- sam- men | darunter im ersten | |||||||
| Hoch- schul- | Fach- | Hoch- schul- | Fach- | Hoch- schul- | Fach- | Hoch- schul- | Fach- | |||||
| semester | semester | semester | semester | |||||||||
| Anzahl | ||||||||||||
|
1) Erst- und Zweitstudium. | ||||||||||||
| 1975/76 | 41.351 | 6.497 | 8.111 | 15.726 | 2.493 | 2.694 | 3.915 | 516 | 1.087 | 18.507 | 2.993 | 3.330 |
| 1976/77 | 39.202 | 5.513 | 6.815 | 13.273 | 1.841 | 2.020 | 4.079 | 448 | 949 | 18.579 | 2.710 | 3.085 |
| 1977/78 | 37.059 | 4.222 | 5.267 | 11.659 | 1.379 | 1.556 | 4.098 | 391 | 745 | 18.459 | 2.041 | 2.313 |
| 1978/79 | 32.868 | 3.928 | 5.023 | 9.142 | 1.235 | 1.418 | 3.943 | 421 | 1.009 | 16.631 | 1.815 | 2.036 |
| 1979/80 | 30.541 | 3.277 | 4.554 | 7.647 | 1.061 | 1.222 | 3.964 | 319 | 881 | 15.642 | 1.439 | 1.694 |
| 1980/81 | 28.227 | 2.976 | 3.787 | 6.747 | 974 | 1.057 | 3.709 | 317 | 779 | 15.088 | 1.343 | 1.513 |
| 1981/82 | 26.348 | 2.759 | 3.484 | 6.121 | 985 | 1.090 | 3.315 | 325 | 733 | 14.313 | 1.104 | 1.247 |
| 1982/83 | 24.100 | 2.481 | 3.378 | 5.721 | 1.003 | 1.117 | 3.239 | 313 | 713 | 12.593 | 958 | 1.156 |
| 1983/84 | 22.281 | 2.455 | 3.233 | 5.312 | 756 | 846 | 2.931 | 317 | 483 | 11.879 | 1.220 | 1.593 |
| 1984/85 | 19.842 | 2.094 | 2.845 | 4.921 | 707 | 817 | 2.210 | 268 | 374 | 11.071 | 1.018 | 1.390 |
| 1985/86 | 17.311 | 1.524 | 2.099 | 4.563 | 595 | 663 | 1.936 | 216 | 290 | 9.537 | 691 | 995 |
| 1986/87 | 14.282 | 1.203 | 1.736 | 3.686 | 393 | 463 | 1.616 | 119 | 183 | 8.059 | 675 | 962 |
| 1987/88 | 12.946 | 1.665 | 2.384 | 3.320 | 568 | 656 | 1.488 | 194 | 288 | 7.421 | 833 | 1.230 |
| 1988/89 | 13.488 | 2.461 | 3.470 | 3.829 | 985 | 1.135 | 1.469 | 261 | 332 | 7.403 | 1.142 | 1.659 |
| 1989/90 | 15.295 | 3.194 | 4.369 | 4.815 | 1.361 | 1.589 | 1.738 | 389 | 487 | 7.842 | 1.368 | 2.031 |
| 1990/91 | 19.151 | 4.519 | 5.861 | 6.987 | 2.031 | 2.309 | 2.454 | 616 | 751 | 8.909 | 1.779 | 2.588 |
| 1991/92 | 22.292 | 3.770 | 5.296 | 8.407 | 1.379 | 1.638 | 3.040 | 461 | 592 | 10.230 | 1.929 | 2.955 |
| 1992/93 | 24.413 | 3.978 | 5.005 | 8.976 | 1.606 | 1.923 | 3.451 | 493 | 633 | 11.594 | 1.879 | 2.379 |
| 1993/94 | 26.562 | 4.005 | 5.126 | 9.117 | 1.627 | 1.970 | 3.642 | 453 | 602 | 12.713 | 1.809 | 2.311 |
| 1994/95 | 28.656 | 3.855 | 4.897 | 10.304 | 1.621 | 1.971 | 4.005 | 443 | 611 | 13.283 | 1.693 | 2.192 |
| 1995/96 | 28.950 | 3.647 | 4.592 | 10.556 | 1.644 | 1.958 | 4.029 | 476 | 625 | 13.212 | 1.420 | 1.871 |
| 1996/97 | 28.501 | 3.654 | 4.521 | 10.226 | 1.537 | 1.803 | 3.900 | 486 | 609 | 13.154 | 1.527 | 1.969 |
| 1997/98 | 26.963 | 3.332 | 4.032 | 9.903 | 1.382 | 1.598 | 3.719 | 449 | 564 | 12.201 | 1.386 | 1.733 |
| 1998/99 | 23.357 | 2.710 | 3.258 | 8.679 | 1.071 | 1.252 | 3.297 | 338 | 440 | 10.292 | 1.129 | 1.361 |
| 1999/00 | 22.382 | 3.449 | 4.071 | 8.388 | 1.519 | 1.736 | 3.339 | 505 | 616 | 9.451 | 1.199 | 1.464 |
| 2000/01 | 22.968 | 3.585 | 4.786 | 7.959 | 1.447 | 1.665 | 3.555 | 620 | 807 | 9.021 | 1.277 | 1.582 |
| 2001/02 | 23.571 | 4.936 | 6.036 | 8.406 | 1.840 | 2.191 | 4.384 | 1.055 | 1.366 | 9.472 | 1.771 | 2.176 |
| 2002/03 | 27.126 | 5.133 | 6.682 | 8.949 | 1.874 | 2.214 | 5.150 | 1.030 | 1.261 | 9.789 | 1.899 | 2.236 |
| 2003/04 | 28.947 | 5.510 | 6.751 | 9.921 | 1.921 | 2.305 | 6.034 | 997 | 1.254 | 11.151 | 2.279 | 2.839 |
| 2004/05 | 31.437 | 5.447 | 6.771 | 10.719 | 1.991 | 2.437 | 6.028 | 628 | 845 | 12.752 | 2.533 | 3.013 |
| 2005/06 | 32.868 | 5.362 | 6.786 | 11.174 | 1.981 | 2.484 | 5.831 | 577 | 841 | 13.844 | 2.526 | 3.133 |
| 2006/07 | 33.965 | 5.204 | 6.513 | 11.483 | 1.956 | 2.444 | 5.371 | 588 | 790 | 15.032 | 2.372 | 2.948 |
| 2007/08 | 31.966 | 4.637 | 5.751 | 10.836 | 1.601 | 2.030 | 4.571 | 529 | 703 | 14.535 | 2.234 | 2.709 |
| 2008/09 | 31.375 | 4.642 | 5.687 | 10.231 | 1.647 | 2.005 | 4.447 | 646 | 850 | 14.740 | 2.115 | 2.560 |
| 2009/10 | 32.850 | 5.398 | 6.599 | 10.107 | 1.823 | 2.171 | 4.858 | 666 | 874 | 15.810 | 2.587 | 3.192 |
| 2010/11 | 34.429 | 5.465 | 7.011 | 10.237 | 1.830 | 2.384 | 5.296 | 763 | 1.060 | 16.311 | 2.515 | 3.098 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^