| Auszubildende, neu abgeschlossene Ausbildungsverträge und Abschlussprüfungen in Baden-Württemberg seit 1980 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Auszubildende | Neu abge- schlossene Ausbil- dungs- verträge | Von den Auszubildenden standen im … | Abschluss- prüfungen bestanden | |||||
| insgesamt1) | weiblich | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||
| Ausbildungsjahr | insg. | weiblich | |||||||
| Anzahl | |||||||||
|
1) Ab 1987 einschließlich Ausbildungsberufe für Behinderte gemäß § 66 BBiG und § 42m HwO. | |||||||||
| 1980 | 260.190 | 99.850 | 100.800 | 74.693 | 96.732 | 76.270 | 12.495 | 85.262 | 34.868 |
| 1981 | 255.437 | 98.803 | 95.933 | 69.120 | 93.331 | 80.389 | 12.597 | 92.824 | 38.977 |
| 1982 | 253.054 | 98.444 | 97.592 | 70.320 | 89.184 | 80.067 | 13.483 | 97.116 | 40.296 |
| 1983 | 257.368 | 100.880 | 104.214 | 78.104 | 90.163 | 75.397 | 13.704 | 96.258 | 40.516 |
| 1984 | 270.260 | 107.555 | 108.740 | 81.472 | 99.067 | 76.507 | 13.214 | 94.293 | 39.662 |
| 1985 | 274.578 | 112.540 | 105.542 | 79.198 | 100.446 | 82.308 | 12.626 | 98.723 | 41.576 |
| 1986 | 271.031 | 113.762 | 104.137 | 79.629 | 96.180 | 82.557 | 12.665 | 105.417 | 44.899 |
| 1987 | 262.130 | 112.549 | 99.864 | 77.808 | 93.936 | 78.392 | 11.994 | 106.979 | 46.661 |
| 1988 | 251.080 | 110.747 | 92.971 | 72.192 | 88.849 | 77.899 | 12.140 | 99.820 | 43.640 |
| 1989 | 234.732 | 103.775 | 85.731 | 67.297 | 81.915 | 73.466 | 12.054 | 92.437 | 43.029 |
| 1990 | 223.436 | 97.171 | 81.512 | 64.313 | 76.255 | 68.335 | 14.533 | 82.571 | 39.087 |
| 1991 | 216.814 | 92.741 | 80.126 | 63.571 | 73.216 | 65.908 | 14.119 | 76.389 | 36.248 |
| 1992 | 207.403 | 87.794 | 73.330 | 56.622 | 70.615 | 64.099 | 16.067 | 72.672 | 33.185 |
| 1993 | 199.688 | 83.737 | 69.922 | 55.106 | 65.935 | 62.556 | 16.091 | 68.730 | 31.210 |
| 1994 | 190.964 | 78.735 | 68.106 | 54.087 | 63.158 | 58.151 | 15.568 | 67.382 | 30.259 |
| 1995 | 186.648 | 76.651 | 68.545 | 54.217 | 62.689 | 56.527 | 13.215 | 63.813 | 27.900 |
| 1996 | 183.998 | 75.601 | 67.740 | 51.199 | 62.178 | 57.796 | 12.825 | 60.715 | 26.548 |
| 1997 | 185.865 | 76.208 | 69.889 | 54.694 | 61.539 | 57.623 | 12.009 | 59.545 | 25.430 |
| 1998 | 192.240 | 78.973 | 73.542 | 58.894 | 63.179 | 57.574 | 12.593 | 58.024 | 24.949 |
| 1999 | 200.689 | 83.644 | 76.638 | 60.367 | 67.702 | 60.089 | 12.531 | 58.678 | 25.317 |
| 2000 | 206.123 | 86.637 | 77.678 | 62.129 | 69.003 | 63.249 | 11.742 | 59.858 | 25.615 |
| 2001 | 208.890 | 87.735 | 77.401 | 62.208 | 70.032 | 64.211 | 12.439 | 62.931 | 27.720 |
| 2002 | 204.393 | 85.141 | 72.817 | 57.421 | 70.258 | 64.607 | 12.107 | 64.786 | 28.478 |
| 2003 | 200.149 | 82.453 | 71.703 | 55.199 | 66.183 | 65.847 | 12.920 | 65.382 | 28.235 |
| 2004 | 197.313 | 79.866 | 73.572 | 57.758 | 64.229 | 62.085 | 13.241 | 65.251 | 28.640 |
| 2005 | 197.588 | 79.257 | 73.076 | 56.791 | 66.588 | 60.885 | 13.324 | 64.099 | 27.187 |
| 2006 | 201.906 | 81.064 | 76.148 | 59.238 | 66.476 | 62.820 | 13.372 | 63.387 | 26.760 |
| 2007 | 209.590 | 84.023 | 81.011 | 61.990 | 69.099 | 64.424 | 14.400 | 63.306 | 26.461 |
| 2008 | 213.708 | 86.655 | 81.809 | 62.730 | 72.562 | 65.640 | 12.776 | 62.267 | 26.105 |
| 2009 | 211.800 | 86.023 | 76.249 | 57.505 | 72.399 | 68.610 | 13.286 | 63.999 | 27.472 |
| 2010 | 205.363 | 83.159 | 75.490 | 57.077 | 66.267 | 67.767 | 14.252 | 66.383 | 28.215 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^