| Schüler an öffentlichen und privaten beruflichen Schulen in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 1952/53 nach Schularten und Geschlecht | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuljahr | Schüler an beruflichen Schulen | |||||||||||
| insge- samt | weiblich | darunter an … | ||||||||||
| Berufsschulen1) | Berufsfach- schulen2)3)4) | Berufs- kollegs3)5) | Beruflichen Gymnasien, Berufsober- schulen6) | Fach- schulen4)5)7) | ||||||||
| zus. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | zus. | weibl. | |||
| Anzahl | ||||||||||||
|
1) Einschließlich Sonderberufsschulen und Berufsgrundbildungsjahr kooperativ, ohne Berufsvorbereitungsjahr und ohne Berufsschulen in Vollzeit. 2) Einschließlich Sonderberufsfachschulen und Berufseinstiegsjahr. 3) Mit Beginn des Schuljahres 1976/77 wurden die auf der Fachschulreife aufbauenden Berufsfachschulen zu Berufskollegs. 4) Mit Beginn des Schuljahres 1990/91 wurden die Fachschulen für Altenpflege in Berufsfachschulen umgewandelt. 5) Mit Beginn des Schuljahres 1976/77 wurden die Fachschulen für Sozialpädagogik den Berufskollegs zugeordnet. 6) Ohne Berufsaufbauschulen; ab 1987: ohne berufliche Abendgymnasien. 7) Einschließlich Technikerschulen; ohne Höhere Fachschulen, Ingenieurschulen und verwaltungsbezogene Fachschulen. | ||||||||||||
| 1952/53 | · | · | 291.078 | 120.285 | 26.694 | 21.124 | – | – | 1.907 | 748 | · | · |
| 1953/54 | 342.515 | 152.372 | 297.963 | 123.742 | 28.317 | 21.750 | – | – | 2.316 | 925 | 11.163 | 3.286 |
| 1954/55 | 354.631 | 158.770 | 305.082 | 126.880 | 32.389 | 24.630 | – | – | 2.718 | 1.051 | 11.534 | 3.400 |
| 1955/56 | 361.341 | 166.319 | 308.951 | 132.746 | 33.989 | 25.699 | – | – | 2.899 | 1.163 | 12.441 | 3.669 |
| 1956/57 | 345.450 | 159.799 | 293.158 | 125.955 | 32.859 | 25.630 | – | – | 2.972 | 1.149 | 13.302 | 4.006 |
| 1957/58 | 329.457 | 153.963 | 272.125 | 116.992 | 36.348 | 28.174 | – | – | 3.074 | 1.226 | 14.597 | 4.240 |
| 1958/59 | 312.331 | 145.726 | 253.469 | 109.009 | 36.096 | 27.532 | – | – | 3.250 | 1.186 | 15.997 | 4.585 |
| 1959/60 | 280.854 | 130.431 | 225.288 | 97.178 | 32.233 | 23.904 | – | – | 3.410 | 1.204 | 16.247 | 4.726 |
| 1960/61 | 250.533 | 114.820 | 199.443 | 85.202 | 27.159 | 19.794 | – | – | 3.566 | 1.165 | 16.177 | 4.575 |
| 1961/62 | 244.505 | 111.874 | 192.935 | 82.448 | 26.875 | 19.520 | – | – | 3.364 | 1.158 | 16.351 | 4.495 |
| 1962/63 | 252.561 | 116.298 | 200.821 | 86.813 | 27.760 | 19.770 | – | – | 3.311 | 1.082 | 15.163 | 4.215 |
| 1963/64 | 274.130 | 127.715 | 220.094 | 97.104 | 30.471 | 21.099 | – | – | 3.150 | 984 | 14.026 | 3.860 |
| 1964/65 | 286.599 | 133.925 | 230.023 | 101.776 | 33.603 | 23.110 | – | – | 3.310 | 991 | 12.952 | 3.328 |
| 1965/66 | 292.983 | 137.138 | 233.244 | 103.214 | 35.781 | 24.395 | – | – | 3.897 | 1.187 | 12.524 | 3.324 |
| 1966/67 | 282.484 | 131.521 | 218.916 | 97.000 | 35.001 | 23.476 | – | – | 5.091 | 1.603 | 13.945 | 3.808 |
| 1967/68 | 295.593 | · | 229.008 | 100.093 | 35.718 | 24.066 | – | – | · | · | 14.016 | 3.863 |
| 1968/69 | 293.330 | · | 224.613 | 99.226 | 35.567 | 23.482 | – | – | · | · | · | · |
| 1969/70 | 304.131 | 140.120 | 231.244 | 101.410 | 37.151 | 24.386 | – | – | 11.881 | 3.974 | 13.220 | 3.301 |
| 1970/71 | 315.387 | 139.020 | 238.164 | 98.840 | 38.596 | 24.753 | – | – | 14.329 | 4.647 | 14.248 | · |
| 1971/72 | 323.135 | 141.744 | 238.238 | 98.626 | 42.818 | 27.366 | – | – | 16.481 | 5.336 | 14.614 | 2.585 |
| 1972/73 | 334.645 | 145.864 | 241.034 | 98.018 | 48.508 | 30.581 | – | – | 18.370 | 6.312 | 14.902 | 2.560 |
| 1973/74 | 346.642 | 151.544 | 243.271 | 97.227 | 52.064 | 32.048 | – | – | 20.007 | 7.241 | 18.204 | 5.933 |
| 1974/75 | 354.860 | 156.593 | 240.797 | 94.965 | 58.230 | 35.940 | – | – | 21.178 | 8.077 | 20.569 | 7.650 |
| 1975/76 | 341.833 | 151.616 | 226.710 | 88.231 | 56.129 | 34.530 | – | – | 22.367 | 8.769 | 21.225 | 8.822 |
| 1976/77 | 335.077 | 149.506 | 217.962 | · | 50.807 | 29.385 | 15.072 | 12.464 | 22.416 | 8.737 | 12.614 | 2.977 |
| 1977/78 | 352.277 | 158.032 | 229.204 | · | 55.335 | 31.007 | 15.700 | 12.645 | 23.123 | 9.116 | 11.274 | 2.944 |
| 1978/79 | 384.829 | 174.061 | 254.314 | 100.716 | 61.730 | 35.226 | 17.038 | 13.499 | 24.481 | 9.727 | 11.979 | 3.284 |
| 1979/80 | 411.990 | 185.623 | 274.063 | 109.719 | 63.017 | 35.295 | 17.126 | 13.296 | 27.621 | 11.205 | 13.424 | 3.625 |
| 1980/81 | 436.004 | 195.169 | 288.207 | 115.483 | 63.280 | 34.526 | 19.579 | 14.611 | 31.186 | 13.012 | 14.820 | 3.852 |
| 1981/82 | 445.046 | 198.791 | 289.183 | 115.531 | 62.582 | 34.022 | 22.252 | 16.057 | 34.336 | 14.420 | 16.164 | 4.240 |
| 1982/83 | 442.268 | · | 280.204 | 112.060 | 63.689 | 34.216 | 25.409 | 18.110 | 35.447 | 14.914 | 15.683 | · |
| 1983/84 | 444.701 | 200.312 | 282.229 | 112.379 | 63.325 | 33.932 | 27.548 | 19.650 | 34.310 | 14.308 | 15.045 | 4.135 |
| 1984/85 | 447.838 | 202.958 | 291.891 | 118.844 | 58.265 | 30.605 | 28.188 | 19.976 | 32.785 | 13.500 | 14.618 | 3.966 |
| 1985/86 | 446.780 | 203.564 | 295.668 | 123.010 | 53.440 | 27.537 | 28.978 | 19.899 | 31.724 | 12.935 | 15.176 | 4.238 |
| 1986/87 | 438.637 | 201.837 | 288.864 | 122.777 | 51.047 | 26.409 | 28.671 | 19.052 | 31.868 | 12.803 | 16.745 | 4.608 |
| 1987/88 | 425.344 | 197.068 | 275.486 | 119.324 | 50.109 | 25.956 | 28.612 | 18.222 | 31.689 | 12.740 | 17.972 | 4.948 |
| 1988/89 | 413.099 | 191.821 | 262.641 | 115.614 | 49.315 | 25.160 | 28.533 | 17.464 | 31.941 | 13.004 | 19.433 | 5.376 |
| 1989/90 | 395.658 | 183.736 | 245.054 | 107.982 | 47.793 | 24.500 | 28.372 | 16.716 | 32.016 | 13.327 | 20.542 | 5.612 |
| 1990/91 | 382.884 | 175.736 | 233.378 | 101.219 | 48.161 | 25.283 | 28.199 | 16.373 | 31.952 | 13.766 | 19.256 | 3.983 |
| 1991/92 | 377.585 | 171.468 | 226.888 | 96.916 | 48.270 | 25.523 | 29.168 | 16.806 | 32.284 | 14.164 | 19.803 | 3.895 |
| 1992/93 | 371.989 | 168.036 | 218.345 | 92.169 | 48.503 | 25.384 | 29.251 | 16.869 | 32.959 | 14.825 | 20.692 | 4.093 |
| 1993/94 | 365.946 | 165.063 | 209.189 | 87.479 | 50.178 | 26.015 | 28.656 | 16.838 | 33.716 | 15.410 | 20.724 | 4.103 |
| 1994/95 | 359.806 | 162.670 | 200.394 | 82.800 | 51.684 | 26.827 | 29.784 | 17.642 | 33.706 | 15.502 | 19.503 | 4.187 |
| 1995/96 | 354.902 | 161.771 | 195.062 | 79.698 | 51.105 | 26.703 | 30.965 | 18.901 | 34.092 | 16.084 | 18.001 | 4.223 |
| 1996/97 | 359.032 | 166.369 | 192.916 | 79.329 | 52.075 | 27.501 | 33.304 | 20.438 | 35.320 | 16.839 | 17.171 | 4.459 |
| 1997/98 | 364.870 | 169.804 | 193.494 | 79.220 | 53.978 | 28.243 | 35.618 | 21.905 | 36.817 | 17.726 | 16.168 | 4.540 |
| 1998/99 | 371.248 | 173.358 | 197.994 | 80.905 | 54.335 | 28.503 | 37.138 | 22.957 | 37.484 | 18.073 | 15.802 | 4.667 |
| 1999/00 | 378.799 | 177.173 | 204.930 | 84.065 | 53.086 | 27.658 | 39.032 | 23.843 | 38.122 | 18.618 | 16.138 | 5.097 |
| 2000/01 | 386.412 | 181.228 | 211.195 | 87.297 | 52.760 | 27.573 | 39.785 | 24.100 | 39.102 | 19.378 | 16.748 | 5.191 |
| 2001/02 | 391.734 | 182.819 | 213.330 | 87.830 | 52.753 | 27.349 | 41.063 | 24.463 | 40.374 | 20.120 | 17.325 | 5.211 |
| 2002/03 | 396.244 | 185.569 | 210.149 | 86.254 | 54.722 | 28.625 | 43.295 | 25.618 | 41.995 | 21.169 | 18.304 | 5.496 |
| 2003/04 | 402.716 | 189.031 | 202.026 | 81.605 | 58.517 | 30.164 | 49.835 | 30.144 | 43.417 | 21.931 | 18.852 | 5.685 |
| 2004/05 | 406.971 | 189.786 | 198.880 | 78.867 | 61.935 | 31.420 | 52.567 | 31.413 | 44.376 | 22.700 | 18.609 | 5.845 |
| 2005/06 | 411.749 | 191.380 | 198.736 | 77.952 | 63.978 | 32.324 | 54.289 | 32.189 | 45.893 | 23.692 | 18.401 | 5.983 |
| 2006/07 | 417.571 | 194.136 | 202.293 | 79.359 | 64.954 | 32.552 | 55.550 | 32.890 | 47.292 | 24.425 | 18.420 | 6.246 |
| 2007/08 | 426.866 | 198.362 | 210.061 | 82.767 | 68.919 | 34.290 | 56.751 | 33.407 | 48.991 | 25.344 | 18.459 | 6.229 |
| 2008/09 | 434.595 | 202.685 | 216.061 | 85.915 | 69.284 | 34.985 | 58.796 | 34.290 | 50.473 | 26.251 | 18.996 | 6.288 |
| 2009/10 | 436.956 | 204.083 | 213.215 | 84.905 | 67.698 | 34.466 | 61.162 | 35.028 | 53.577 | 27.977 | 20.367 | 6.727 |
| 2010/11 | 431.711 | 201.673 | 206.095 | 81.443 | 65.494 | 33.372 | 61.814 | 35.090 | 56.387 | 29.902 | 20.907 | 6.833 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^