Ausländische Schüler nach Staatsangehörigkeit - bitte hier klicken.
| Ausländische Schüler an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 1970/71 nach Schularten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schuljahr | Ausländische Schüler insgesamt | Davon an… | |||||
| Grund- und Werkreal-/ Hauptschulen1) | Sonder- schulen | Real- schulen | Gymnasien | Schulen besonderer Art, Schulartunab- hängiger Orientierungs- stufe | Freien Waldorf- schulen | ||
| Anzahl | |||||||
|
1) 1977 bis 1990: einschließlich Förderschulen. | |||||||
| 1970/71 | 41.234 | 36.559 | 1.260 | 930 | 2.276 | 24 | 185 |
| 1971/72 | 52.156 | 46.419 | 1.728 | 1.140 | 2.628 | 58 | 183 |
| 1972/73 | 60.585 | 53.101 | 2.236 | 1.736 | 3.236 | 49 | 227 |
| 1973/74 | 69.300 | 60.033 | 3.028 | 2.027 | 3.812 | 163 | 237 |
| 1974/75 | 79.997 | 68.141 | 4.025 | 2.754 | 4.545 | 277 | 255 |
| 1975/76 | 83.562 | 69.836 | 4.869 | 3.402 | 4.841 | 374 | 240 |
| 1976/77 | 85.600 | 69.606 | 5.877 | 4.171 | 5.231 | 461 | 254 |
| 1977/78 | 90.891 | 72.899 | 6.995 | 4.623 | 5.632 | 441 | 301 |
| 1978/79 | 100.889 | 80.428 | 7.885 | 5.780 | 5.930 | 552 | 314 |
| 1979/80 | 112.435 | 89.992 | 8.461 | 6.346 | 6.636 | 665 | 335 |
| 1980/81 | 127.039 | 101.849 | 9.329 | 7.361 | 7.357 | 767 | 376 |
| 1981/82 | 138.110 | 109.735 | 10.241 | 8.673 | 8.193 | 857 | 411 |
| 1982/83 | 142.740 | 111.635 | 11.216 | 9.786 | 8.716 | 933 | 454 |
| 1983/84 | 140.285 | 107.055 | 11.747 | 10.859 | 9.161 | 1.004 | 459 |
| 1984/85 | 133.745 | 99.473 | 11.334 | 11.673 | 9.703 | 1.109 | 453 |
| 1985/86 | 132.842 | 97.550 | 10.977 | 12.606 | 10.043 | 1.150 | 516 |
| 1986/87 | 135.508 | 98.854 | 11.096 | 13.521 | 10.312 | 1.249 | 476 |
| 1987/88 | 140.653 | 102.337 | 10.932 | 14.248 | 11.335 | 1.322 | 479 |
| 1988/89 | 146.402 | 106.761 | 11.139 | 14.846 | 12.144 | 1.001 | 511 |
| 1989/90 | 149.616 | 109.146 | 11.340 | 15.316 | 12.358 | 956 | 500 |
| 1990/91 | 150.953 | 109.895 | 11.694 | 15.993 | 12.033 | 886 | 452 |
| 1991/92 | 153.236 | 111.080 | 12.054 | 16.322 | 12.454 | 877 | 449 |
| 1992/93 | 159.391 | 116.295 | 12.516 | 16.492 | 12.969 | 899 | 493 |
| 1993/94 | 162.804 | 119.553 | 12.903 | 15.926 | 12.982 | 926 | 504 |
| 1994/95 | 164.717 | 120.651 | 13.026 | 16.842 | 12.799 | 891 | 508 |
| 1995/96 | 167.576 | 123.781 | 13.369 | 16.399 | 12.711 | 779 | 537 |
| 1996/97 | 169.559 | 125.822 | 13.446 | 16.239 | 12.713 | 765 | 574 |
| 1997/98 | 168.767 | 125.367 | 13.279 | 16.060 | 12.785 | 732 | 544 |
| 1998/99 | 165.510 | 122.627 | 13.152 | 15.801 | 12.677 | 705 | 548 |
| 1999/00 | 166.586 | 123.697 | 13.204 | 15.865 | 12.523 | 692 | 605 |
| 2000/01 | 164.673 | 121.752 | 13.074 | 16.067 | 12.503 | 689 | 588 |
| 2001/02 | 164.872 | 120.530 | 13.633 | 16.760 | 12.508 | 796 | 645 |
| 2002/03 | 163.970 | 118.737 | 13.718 | 17.242 | 12.846 | 761 | 666 |
| 2003/04 | 163.047 | 117.036 | 13.608 | 17.920 | 13.055 | 741 | 687 |
| 2004/05 | 160.842 | 114.058 | 13.246 | 18.545 | 13.564 | 706 | 723 |
| 2005/06 | 158.399 | 110.808 | 13.004 | 19.034 | 14.071 | 729 | 753 |
| 2006/07 | 152.861 | 104.911 | 12.328 | 19.644 | 14.531 | 720 | 727 |
| 2007/08 | 145.407 | 97.258 | 11.862 | 20.055 | 14.859 | 673 | 700 |
| 2008/09 | 139.042 | 89.888 | 11.413 | 21.084 | 15.279 | 661 | 717 |
| 2009/10 | 133.059 | 83.472 | 10.902 | 21.676 | 15.615 | 686 | 708 |
| 2010/11 | 126.797 | 77.859 | 10.439 | 21.580 | 15.549 | 690 | 680 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^