| Ausländische Studierende an Hochschulen in Baden-Württemberg seit dem Wintersemester 1980/81 nach Kontinenten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter- semester1) | Ausländische Studierende an Hochschulen | ||||||||
| insge- samt | davon aus … | ||||||||
| EU- Ländern | anderen europä- ischen Ländern | Afrika | Amerika | Asien | Australien und Ozeanien | staaten- los | ohne Angabe/ ungeklärt | ||
| Anzahl | |||||||||
|
1) Ab Wintersemester 1990/91: einschließlich Private Wissenschaftliche Hochschulen. | |||||||||
| 1980/81 | 9.170 | 2.529 | 2.269 | 531 | 1603 | 2.112 | 34 | 72 | 20 |
| 1981/82 | 9.584 | 2.713 | 2.398 | 530 | 1578 | 2.229 | 31 | 87 | 18 |
| 1982/83 | 9.926 | 2.848 | 2.521 | 531 | 1622 | 2.262 | 41 | 86 | 15 |
| 1983/84 | 10.294 | 2.952 | 2.660 | 516 | 1690 | 2.324 | 48 | 84 | 20 |
| 1984/85 | 10.469 | 3.006 | 2.676 | 509 | 1688 | 2.438 | 38 | 98 | 16 |
| 1985/86 | 10.740 | 3.124 | 2.763 | 531 | 1692 | 2.460 | 35 | 108 | 27 |
| 1986/87 | 11.143 | 3.154 | 2.865 | 581 | 1715 | 2.615 | 34 | 107 | 72 |
| 1987/88 | 11.743 | 3.330 | 3.045 | 610 | 1771 | 2.825 | 32 | 95 | 35 |
| 1988/89 | 12.674 | 3.555 | 3.415 | 639 | 1829 | 3.089 | 31 | 91 | 25 |
| 1989/90 | 13.512 | 3.755 | 3.699 | 681 | 1853 | 3.360 | 43 | 80 | 41 |
| 1990/91 | 14.770 | 4.013 | 4.147 | 782 | 1969 | 3.682 | 34 | 77 | 66 |
| 1991/92 | 16.073 | 4.321 | 4.692 | 915 | 2028 | 3.942 | 40 | 74 | 61 |
| 1992/93 | 17.552 | 4.666 | 5.404 | 1.093 | 2.075 | 4.134 | 43 | 59 | 78 |
| 1993/94 | 19.164 | 5.154 | 6.257 | 1.230 | 2.116 | 4.191 | 42 | 67 | 107 |
| 1994/95 | 20.149 | 5.430 | 6.830 | 1.301 | 2.118 | 4.213 | 58 | 66 | 133 |
| 1995/96 | 20.427 | 6.618 | 6.337 | 1.345 | 1.825 | 4.132 | 49 | 60 | 61 |
| 1996/97 | 21.365 | 6.758 | 7.027 | 1.425 | 1.878 | 4.115 | 50 | 58 | 54 |
| 1997/98 | 21.476 | 6.667 | 7.530 | 1.381 | 1.862 | 3.900 | 42 | 51 | 43 |
| 1998/99 | 21.410 | 6.345 | 7.988 | 1.400 | 1.672 | 3.876 | 52 | 43 | 34 |
| 1999/00 | 23.657 | 6.646 | 8.933 | 1.585 | 1.807 | 4.535 | 56 | 48 | 47 |
| 2000/01 | 26.139 | 6.733 | 10.150 | 1.776 | 1.889 | 5.415 | 60 | 40 | 76 |
| 2001/02 | 29.111 | 6.811 | 11.443 | 1.874 | 2.006 | 6.787 | 83 | 45 | 62 |
| 2002/03 | 32.526 | 6.861 | 12.851 | 2.122 | 2.175 | 8.325 | 95 | 40 | 57 |
| 2003/04 | 35.135 | 6.967 | 14.016 | 2.264 | 2.313 | 9.374 | 104 | 33 | 64 |
| 2004/05 | 36.389 | 9.800 | 11.844 | 2.332 | 2.436 | 9.744 | 94 | 34 | 105 |
| 2005/06 | 36.246 | 9.424 | 11.814 | 2.284 | 2.518 | 9.968 | 107 | 29 | 102 |
| 2006/07 | 35.675 | 9.179 | 11.524 | 2.300 | 2.549 | 9.935 | 102 | 24 | 62 |
| 2007/08 | 33.002 | 10.587 | 8.140 | 2.252 | 2.418 | 9.444 | 85 | 30 | 46 |
| 2008/09 | 34.091 | 11.013 | 8.574 | 2.241 | 2.646 | 9.460 | 92 | 22 | 43 |
| 2009/10 | 34.930 | 10.977 | 9.134 | 2.337 | 2.753 | 9.541 | 120 | 27 | 41 |
| 2010/11 | 35.939 | 11.010 | 9.605 | 2.424 | 2.987 | 9.740 | 120 | 19 | 34 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^