| Professoren an Hochschulen in Baden-Württemberg seit dem Jahr 1995 nach Hochschularten und Geschlecht | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) | Professoren | Davon an … | ||||
| Universitäten2)3) | Pädagogischen Hochschulen | Kunsthochschulen | Hochschule für Angewandte Wissenschaften4) | Duale Hochschule Baden-Württemberg5) | ||
| Anzahl | ||||||
|
1) Stichtag jeweils 1. Dezember. 2) Einschließlich Theologische Hochschule. 3) Einschließlich medizinischer Einrichtungen. 4) Seit 2010 Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ehemals FH) Einschließlich HAW der Verwaltung. 5) Erst seit 2009 wird das Personal der DHBW in der amtlichen Statistik erfasst. | ||||||
| insgesamt | ||||||
| 1995 | 5.362 | 2.524 | 472 | 374 | 1.992 | . |
| 1996 | 5.399 | 2.526 | 455 | 383 | 2.035 | . |
| 1997 | 5.393 | 2.533 | 437 | 372 | 2.051 | . |
| 1998 | 5.353 | 2.461 | 434 | 374 | 2.084 | . |
| 1999 | 5.268 | 2.403 | 405 | 336 | 2.124 | . |
| 2000 | 5.149 | 2.263 | 400 | 324 | 2.162 | . |
| 2001 | 5.176 | 2.267 | 378 | 331 | 2.200 | . |
| 2002 | 5.166 | 2.245 | 377 | 333 | 2.211 | . |
| 2003 | 5.188 | 2.257 | 360 | 334 | 2.237 | . |
| 2004 | 5.283 | 2.290 | 344 | 352 | 2.297 | . |
| 2005 | 5.241 | 2.271 | 336 | 351 | 2.283 | . |
| 2006 | 5.245 | 2.239 | 342 | 352 | 2.312 | . |
| 2007 | 5.357 | 2.278 | 359 | 363 | 2.357 | . |
| 2008 | 5.537 | 2.338 | 360 | 374 | 2.465 | . |
| 2009 | 6.157 | 2.428 | 357 | 357 | 2.499 | 516 |
| 2010 | 6.346 | 2.480 | 349 | 373 | 2.610 | 534 |
| weiblich | ||||||
| 1995 | 382 | 124 | 53 | 86 | 119 | . |
| 1996 | 400 | 138 | 51 | 83 | 128 | . |
| 1997 | 424 | 150 | 51 | 85 | 138 | . |
| 1998 | 445 | 157 | 57 | 80 | 151 | . |
| 1999 | 440 | 158 | 51 | 71 | 160 | . |
| 2000 | 443 | 148 | 55 | 69 | 171 | . |
| 2001 | 486 | 163 | 59 | 68 | 196 | . |
| 2002 | 520 | 163 | 69 | 73 | 215 | . |
| 2003 | 561 | 183 | 76 | 77 | 225 | . |
| 2004 | 623 | 209 | 82 | 85 | 247 | . |
| 2005 | 668 | 221 | 89 | 91 | 267 | . |
| 2006 | 700 | 241 | 97 | 84 | 278 | . |
| 2007 | 783 | 270 | 120 | 90 | 303 | . |
| 2008 | 857 | 301 | 121 | 98 | 337 | . |
| 2009 | 958 | 320 | 129 | 87 | 359 | 63 |
| 2010 | 1.063 | 371 | 126 | 91 | 406 | 69 |
| Frauenanteil in Prozent | ||||||
| 1995 | 7,1 | 4,9 | 11,2 | 23,0 | 6,0 | . |
| 1996 | 7,4 | 5,5 | 11,2 | 21,7 | 6,3 | . |
| 1997 | 7,9 | 5,9 | 11,7 | 22,8 | 6,7 | . |
| 1998 | 8,3 | 6,4 | 13,1 | 21,4 | 7,2 | . |
| 1999 | 8,4 | 6,6 | 12,6 | 21,1 | 7,5 | . |
| 2000 | 8,6 | 6,5 | 13,8 | 21,3 | 7,9 | . |
| 2001 | 9,4 | 7,2 | 15,6 | 20,5 | 8,9 | . |
| 2002 | 10,1 | 7,3 | 18,3 | 21,9 | 9,7 | . |
| 2003 | 10,8 | 8,1 | 21,1 | 23,1 | 10,1 | . |
| 2004 | 11,8 | 9,1 | 23,8 | 24,1 | 10,8 | . |
| 2005 | 12,7 | 9,7 | 26,5 | 25,9 | 11,7 | . |
| 2006 | 13,3 | 10,8 | 28,4 | 23,9 | 12,0 | . |
| 2007 | 14,6 | 11,9 | 33,4 | 24,8 | 12,9 | . |
| 2008 | 15,5 | 12,9 | 33,6 | 26,2 | 13,7 | . |
| 2009 | 15,6 | 13,2 | 36,1 | 24,4 | 14,4 | 12,2 |
| 2010 | 16,8 | 15,0 | 36,1 | 24,4 | 15,6 | 12,9 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^