| Promotionen an Hochschulen in Baden-Württemberg seit dem Prüfungsjahr 1995 nach Hochschularten und Geschlecht | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prüfungs- jahr1) | Promotionen | Davon an … | ||
| Universitäten2) | Pädagogischen Hochschulen | Kunsthochschulen | ||
| Anzahl | ||||
|
1) Sommersemester und vorhergehendes Wintersemester. 2) Einschließlich Theologische Hochschule. | ||||
| insgesamt | ||||
| 1995 | 3.562 | 3.539 | 23 | – |
| 1996 | 3.881 | 3.857 | 23 | 1 |
| 1997 | 4.297 | 4.277 | 20 | – |
| 1998 | 4.270 | 4.240 | 30 | – |
| 1999 | 3.766 | 3.744 | 21 | 1 |
| 2000 | 4.472 | 4.447 | 25 | – |
| 2001 | 4.271 | 4.256 | 15 | – |
| 2002 | 3.745 | 3.719 | 26 | – |
| 2003 | 3.678 | 3.633 | 42 | 3 |
| 2004 | 3.841 | 3.804 | 32 | 5 |
| 2005 | 3.849 | 3.823 | 25 | 1 |
| 2006 | 3.793 | 3.766 | 23 | 4 |
| 2007 | 3.969 | 3.941 | 23 | 5 |
| 2008 | 3.982 | 3.955 | 23 | 4 |
| 2009 | 4.066 | 4.021 | 42 | 3 |
| 2010 | 4.125 | 4.044 | 74 | 7 |
| weiblich | ||||
| 1995 | 994 | 985 | 9 | – |
| 1996 | 1.119 | 1.114 | 5 | – |
| 1997 | 1.308 | 1.301 | 7 | – |
| 1998 | 1.358 | 1.348 | 10 | – |
| 1999 | 1.115 | 1.101 | 14 | – |
| 2000 | 1.456 | 1.450 | 6 | – |
| 2001 | 1.424 | 1.421 | 3 | – |
| 2002 | 1.250 | 1.233 | 17 | – |
| 2003 | 1.302 | 1.277 | 23 | 2 |
| 2004 | 1.500 | 1.478 | 19 | 3 |
| 2005 | 1.413 | 1.401 | 11 | 1 |
| 2006 | 1.466 | 1.454 | 10 | 2 |
| 2007 | 1.576 | 1.561 | 14 | 1 |
| 2008 | 1.652 | 1.641 | 8 | 3 |
| 2009 | 1.769 | 1.740 | 29 | – |
| 2010 | 1.862 | 1.812 | 46 | 4 |
| Frauenanteil in Prozent | ||||
| 1995 | 27,9 | 27,8 | 39,1 | – |
| 1996 | 28,8 | 28,9 | 21,7 | – |
| 1997 | 30,4 | 30,4 | 35,0 | – |
| 1998 | 31,8 | 31,8 | 33,3 | – |
| 1999 | 29,6 | 29,4 | 66,7 | – |
| 2000 | 32,6 | 32,6 | 24,0 | – |
| 2001 | 33,3 | 33,4 | 20,0 | – |
| 2002 | 33,4 | 33,2 | 65,4 | – |
| 2003 | 35,4 | 35,2 | 54,8 | 66,7 |
| 2004 | 39,1 | 38,9 | 59,4 | 60,0 |
| 2005 | 36,7 | 36,6 | 44,0 | 100,0 |
| 2006 | 38,7 | 38,6 | 43,5 | 50,0 |
| 2007 | 39,7 | 39,6 | 60,9 | 20,0 |
| 2008 | 41,5 | 41,5 | 34,8 | 75,0 |
| 2009 | 43,5 | 43,3 | 69,0 | – |
| 2010 | 45,1 | 44,8 | 62,2 | 57,1 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^