| Tageseinrichtungen für Kinder in Baden-Württemberg am 1. März 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Art der Kindertageseinrichtung | Zahl der Einrichtungen | pädagogisches Personal | Zahl der Kinder | Zahl der Plätze |
|
1) Krippen 2) Kindergärten 3) Horte | ||||
| Tageseinrichtungen mit Kindern im Alter von … bis unter … Jahren | ||||
| 0 - 31) | 345 | 1.486 | 5.721 | 5.892 |
| 2 - 8 (ohne Schulkinder)2) | 5.072 | 28.275 | 230.695 | 269.310 |
| 5 - 14 (nur Schulkinder)3) | 358 | 1.629 | 12.679 | 13.805 |
| mit Kindern aller Altersgruppen | 2.229 | 19.666 | 133.140 | 146.928 |
| davon mit alterseinheitlichen Gruppen | 607 | 5.717 | 39.552 | 43.544 |
| mit altersgemischten Gruppen | 618 | 4.401 | 28.340 | 31.002 |
| mit alterseinheitlichen und altersgemischten Gruppen | 1.004 | 9.548 | 65.248 | 72.382 |
| Insgesamt | 8.004 | 51.056 | 382.235 | 435.935 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^