| Ausländische Schüler an öffentlichen und privaten beruflichen Schulen in Baden-Württemberg am 20. Oktober 2010 nach Schularten, ausgewählter Staatsangehörigkeit und Geschlecht | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulgruppe Schulart | Aus- län- dische Schüler insg. | Davon Land der Staatsangehörigkeit | ||||||||
| Grie- chen- land | Italien | Ser- bien | Kroa- tien | Portu- gal | Kosovo | Spa- nien | Tür- kei | Sonst. | ||
| Insgesamt | ||||||||||
|
1) Einschließlich Berufseinstiegsjahr | ||||||||||
| Berufliche Schulen insgesamt | 51.938 | 2.624 | 7.876 | 1.818 | 1.999 | 1.156 | 1.868 | 403 | 20.778 | 13.416 |
| davon | ||||||||||
| Berufsschulen, Sonderberufsschulen | 23.369 | 1.251 | 4.345 | 955 | 922 | 546 | 836 | 215 | 9.137 | 5.162 |
| Berufsschulen Vollzeit | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Berufsvorbereitungsjahr | 1.359 | 39 | 171 | 74 | 27 | 20 | 79 | 2 | 468 | 479 |
| Berufskollegs | 7.547 | 440 | 887 | 215 | 337 | 143 | 221 | 54 | 3.409 | 1.841 |
| Berufsoberschulen | 217 | 9 | 39 | 9 | 16 | 4 | 4 | 2 | 95 | 39 |
| Berufliche Gymnasien | 4.055 | 259 | 421 | 107 | 173 | 86 | 133 | 30 | 1.684 | 1.162 |
| Berufsfachschulen, Sonderberufsfachschulen1) | 12.817 | 526 | 1.753 | 391 | 381 | 304 | 552 | 81 | 5.522 | 3.307 |
| darunter Berufseinstiegsjahr | 2.354 | 95 | 303 | 70 | 55 | 56 | 125 | 10 | 1.188 | 452 |
| Fachschulen | 965 | 51 | 154 | 30 | 94 | 28 | 22 | 12 | 236 | 338 |
| Schulen für Berufe des Gesundheitswesens | 1.606 | 49 | 106 | 37 | 49 | 25 | 21 | 7 | 227 | 1.085 |
| darunter weiblich | ||||||||||
| Berufliche Schulen insgesamt | 25.006 | 1.220 | 3.672 | 871 | 962 | 523 | 815 | 179 | 9.640 | 7.124 |
| davon | ||||||||||
| Berufsschulen, Sonderberufsschulen | 10.054 | 536 | 1.871 | 425 | 403 | 222 | 365 | 81 | 3.791 | 2.360 |
| Berufsschulen Vollzeit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Berufsvorbereitungsjahr | 522 | 13 | 63 | 35 | 15 | 4 | 24 | – | 179 | 189 |
| Berufskollegs | 4.192 | 214 | 513 | 111 | 188 | 76 | 99 | 32 | 1.866 | 1.093 |
| Berufsoberschulen | 93 | 5 | 13 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 39 | 17 |
| Berufliche Gymnasien | 2.258 | 142 | 246 | 62 | 94 | 44 | 78 | 18 | 956 | 618 |
| Berufsfachschulen, Sonderberufsfachschulen1) | 6.350 | 262 | 844 | 191 | 202 | 143 | 219 | 39 | 2.557 | 1.893 |
| darunter Berufseinstiegsjahr | 1.116 | 45 | 150 | 31 | 27 | 25 | 49 | 6 | 553 | 230 |
| Fachschulen | 303 | 8 | 38 | 11 | 15 | 9 | 9 | 3 | 43 | 167 |
| Schulen für Berufe des Gesundheitswesens | 1.234 | 40 | 84 | 32 | 36 | 23 | 18 | 5 | 209 | 787 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^