| Lehrkräfte an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg 2010/11 nach Schularten, Geschlecht und Beschäftigungsverhältnis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulart i = insgesamt w = weiblich | Lehrkräfte1) an ... | ||||||||
| öffentlichen Schulen | privaten Schulen | ||||||||
| davon nach dem Beschäftigungsverhältnis | |||||||||
| insgesamt | Vollzeit | Teilzeit | Sonstige | insgesamt | Vollzeit | Teilzeit | Sonstige | ||
|
1) Nur Lehrkräfte an Schulen im Bereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport. 2) Ohne Abendschulen und Kollegs. | |||||||||
| Grund- und Werkreal-/Hauptschulen | i | 45.278 | 18.810 | 18.885 | 7.583 | 1.205 | 408 | 524 | 273 |
| w | 34.662 | 11.894 | 17.539 | 5.229 | 872 | 240 | 432 | 200 | |
| Sonderschulen | i | 9.815 | 4.967 | 3.675 | 1.173 | 5.035 | 2.823 | 1.734 | 478 |
| w | 7.451 | 3.231 | 3.295 | 925 | 3.524 | 1.735 | 1.455 | 334 | |
| Realschulen | i | 16.505 | 8.231 | 6.248 | 2.026 | 1.286 | 351 | 474 | 461 |
| w | 10.225 | 3.783 | 5.155 | 1.287 | 809 | 174 | 338 | 297 | |
| Gymnasien | i | 26.983 | 12.039 | 10.912 | 4.032 | 3.410 | 1.354 | 1.258 | 798 |
| w | 15.013 | 4.267 | 8.250 | 2.496 | 1.895 | 511 | 899 | 485 | |
| Schulartunabhängige Orientierungsstufe, Schulen besonderer Art und Freie Waldorfschulen | i | 462 | 257 | 166 | 39 | 2.293 | 1.100 | 713 | 480 |
| w | 273 | 120 | 127 | 26 | 1.339 | 485 | 523 | 331 | |
| Zusammen2) | i | 99.043 | 44.304 | 39.886 | 14.853 | 13.229 | 6.036 | 4.703 | 2.490 |
| w | 67.624 | 23.295 | 34.366 | 9.963 | 8.439 | 3.145 | 3.647 | 1.647 | |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | i | 0,2 | 0,7 | 0,7 | −2,4 | 4,1 | 0,6 | 6,3 | 8,9 |
| w | 2,0 | 3,5 | 0,9 | 2,0 | 5,0 | 1,8 | 6,6 | 7,9 | |
| Abendrealschulen, -gymnasien und Kollegs | i | 38 | – | – | 38 | 1.080 | 22 | 99 | 959 |
| w | 17 | – | – | 17 | 440 | 14 | 62 | 364 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^