| Allgemeinbildende Schulen in Baden-Württemberg Gesamtüberblick Schuljahr 2010/11 – Stand: 20. Oktober 2010 – | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulart ö = öffentlich p = privat | Schulen1) | Klassen | Schüler | Lehr- kräfte2) | Erteilte Lehrer- wochen- stunden | Schüler je | Erteilte Lehrer- wochen- stunden je Schüler | ||||
| insgesamt | Veränd. %3) | weiblich | Klas- se4) | Lehr- kraft2) | |||||||
|
1) Organisatorische Einheiten, die mehrere Schularten führen, werden bei jeder Schulart gezählt, jedoch bei »Allgemeinbildenden Schulen« insgesamt nur einfach. 2) Vergütete Wochenstunden der Teilzeit- und sonstigen Beschäftigten (einschließlich der Ermäßigungen und Anrechnungen) sowie die Überstunden der vollzeitbeschäftigten Lehrkräfte wurden in vollbeschäftigte Lehrkräfte umgerechnet. 3) Veränderung gegenüber dem Vorjahr. 4) Ohne Berücksichtigung von Schülern und Klassen in den Jahrgangsstufen 12 und 13 der Gymnasien, Schulen besonderer Art, Abendgymnasien und Kollegs, sowie den Schulen für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung. 5) Angaben zu Lehrkräften und Lehrerwochenstunden einschließlich Schulartunabhängige Orientierungsstufe. 6) Einschließlich 678 Schüler der Vorkurse in Abendgymnasien. | |||||||||||
| Grund- und Werkreal-/Hauptschulen zusammen | ö | 2.606 | 26.511 | 526.199 | −3,8 | 251.139 | 33.805 | 811.921 | 19,8 | 15,6 | 1,543 |
| p | 95 | 683 | 14.164 | +4,1 | 6.697 | 865 | 22.574 | 20,7 | 16,4 | 1,594 | |
| davon | |||||||||||
| Grundschulen | ö | 2.451 | 18.901 | 379.434 | −4,1 | 185.593 | – | – | 20,1 | – | . |
| p | 94 | 442 | 9.198 | +4,3 | 4.530 | – | – | 20,8 | – | . | |
| Werkreal-/Hauptschulen | ö | 1.034 | 7.610 | 146.765 | −3,0 | 65.546 | – | – | 19,3 | – | . |
| p | 42 | 241 | 4.966 | +3,5 | 2.167 | – | – | 20,6 | – | . | |
| Sonderschulen | ö | 427 | 4.295 | 37.895 | −2,3 | 14.884 | 7.624 | 173.292 | 8,5 | 5,0 | 4,573 |
| p | 157 | 2.035 | 15.280 | +1,9 | 4.460 | 4.208 | 109.805 | 7,0 | 3,6 | 7,186 | |
| darunter | |||||||||||
| Förderschulen | ö | 268 | 2.013 | 20.102 | −4,2 | 8.351 | 2.806 | 63.773 | 10,0 | 7,2 | 3,172 |
| p | 12 | 46 | 442 | −2,0 | 198 | 69 | 1.770 | 9,6 | 6,4 | 4,005 | |
| Realschulen | ö | 428 | 8.779 | 231.946 | −0,9 | 112.357 | 13.159 | 315.114 | 26,4 | 17,6 | 1,359 |
| p | 61 | 540 | 13.406 | +4,6 | 8.757 | 793 | 19.745 | 24,8 | 16,9 | 1,473 | |
| Gymnasien | ö | 377 | 8.249 | 311.417 | +0,1 | 159.965 | 21.279 | 470.851 | 27,1 | 14,6 | 1,512 |
| p | 72 | 970 | 34.581 | +2,0 | 20.613 | 2.477 | 55.976 | 25,4 | 14,0 | 1,619 | |
| Schulen besonderer Art5) | ö | 3 | 155 | 4.211 | +0,8 | 2.074 | 374 | 8.719 | 24,2 | 11,3 | 2,070 |
| Schulartunabhängige Orientierungsstufe | ö | 1 | 19 | 470 | +5,6 | 199 | 22 | 670 | 24,7 | 21,2 | 1,426 |
| Freie Waldorfschulen | p | 56 | 1.072 | 23.340 | +0,8 | 12.019 | 1.656 | 39.902 | 21,8 | 14,1 | 1,710 |
| Allgemeinbildende Schulen zusammen1) | ö | 3.766 | 48.008 | 1.112.138 | −2,1 | 540.618 | 76.263 | 1.780.567 | 21,3 | 14,6 | 1,601 |
| p | 382 | 5.300 | 100.771 | +2,3 | 52.546 | 9.999 | 248.002 | 16,9 | 10,1 | 2,461 | |
| Abendrealschulen | p | 42 | 117 | 2.611 | −0,2 | 1.167 | 91 | 2.320 | 22,3 | 28,7 | 0,889 |
| Abendgymnasien6) | p | 22 | 69 | 2.944 | −2,0 | 1.579 | 139 | 3.424 | 24,1 | 21,2 | 1,163 |
| Kollegs | ö | 1 | 1 | 75 | −13,8 | 33 | 8 | 189 | 26,0 | 9,4 | 2,520 |
| p | 5 | 9 | 487 | +3,8 | 222 | 38 | 953 | 20,0 | 12,8 | 1,957 | |
| Allgemeinbildende Schulen insgesamt1) | ö | 3.767 | 48.009 | 1.112.213 | −2,1 | 540.651 | 76.271 | 1.780.756 | 21,3 | 14,6 | 1,601 |
| p | 449 | 5.495 | 106.813 | +2,2 | 55.514 | 10.267 | 254.699 | 17,1 | 10,4 | 2,385 | |
| zusammen | 4.216 | 53.504 | 1.219.026 | −1,7 | 596.165 | 86.538 | 2.035.455 | 20,9 | 14,1 | 1,670 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^