2008-20102005-20072002-20041999-20011996-19981993-19951990-19921987-1989
| Auszubildende nach Ausbildungsbereichen und Geschlecht 2008 bis 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausbildungsbereiche | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | insgesamt | weiblich | |
| Industrie und Handel | 128.009 | 49.357 | 126.883 | 48.961 | 123.749 | 47.392 |
| gewerbliche Ausbildungsberufe | 52.888 | 5.903 | 52.858 | 6.074 | 51.360 | 5.909 |
| kaufmännische Ausbildungsberufe | 75.121 | 43.454 | 74.025 | 42.887 | 72.389 | 41.483 |
| Handwerk | 58.054 | 14.939 | 57.423 | 14.876 | 54.698 | 14.046 |
| handwerkliche Ausbildungsberufe | 47.979 | 8.715 | 47.263 | 8.649 | 45.072 | 8.177 |
| kaufmännische Ausbildungsberufe | 6.498 | 5.741 | 6.555 | 5.759 | 6.178 | 5.410 |
| sonstige Ausbildungsberufe | 1.480 | 290 | 1.470 | 271 | 1.461 | 257 |
| Sonderberufe gem. § 42 HwO | 2.097 | 193 | 2.135 | 197 | 1.987 | 202 |
| Landwirtschaft | 4.254 | 962 | 4.250 | 934 | 4.072 | 907 |
| Öffentlicher Dienst | 5.849 | 4.316 | 5.876 | 4.345 | 5.930 | 4.391 |
| Freie Berufe | 15.840 | 15.437 | 15.657 | 15.260 | 15.361 | 14.933 |
| Hauswirtschaft | 1.702 | 1.644 | 1.711 | 1.647 | 1.553 | 1.490 |
| Insgesamt | 213.708 | 86.655 | 211.800 | 86.023 | 205.363 | 83.159 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^