| Berufliche Schulen in Baden-Württemberg im Schuljahr 2010/11 nach Schularten und Trägerschaft – Stand: 20. Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulart | Schulen1) | Klassen2) | Schüler insgesamt | Und zwar | ||
| weiblich | Ausländer | |||||
| Anzahl | ||||||
|
1) Organisatorische Einheiten, die mehrere Schularten führen, werden bei jeder Schulart einzeln gezählt, jedoch bei "Berufliche Schulen insgesamt" sowie den Ausweisungen nach Geschäftsbereich nur einfach. 2) Ohne Klassen an Beruflichen Gymnasien (Kurssystem in Jahrgangsstufe 1 und 2). 3) Einschließlich Berufsschulen Vollzeit und Berufsvorbereitungsjahr. 4) Einschließlich Berufseinstiegsjahr. 5) Schulen, die dem Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien, Frauen und Senioren unterstellt sind und weder den öffentlichen noch den privaten Schulen zuzuordnen sind. 6) KM = Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. 7) MLR = Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. 8) SM = Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien, Frauen und Senioren. | ||||||
| Berufsschulen3) | Zusammen | 310 | 10.581 | 210.031 | 82.927 | 24.731 |
| öffentlich | 280 | 9.937 | 204.989 | 81.213 | 23.864 | |
| privat | 30 | 644 | 5.042 | 1.714 | 867 | |
| Berufsschulen – Teilzeit – (einschließlich Sonderberufsschulen) | öffentlich | 269 | 9.626 | 201.053 | 79.729 | 22.502 |
| privat | 30 | 644 | 5.042 | 1.714 | 867 | |
| Berufsschulen – Vollzeit – | öffentlich | 16 | 18 | 250 | 43 | 3 |
| Berufsvorbereitungsjahr | öffentlich | 147 | 293 | 3.686 | 1.441 | 1.359 |
| Berufsfachschulen4) | Zusammen | 453 | 3.370 | 65.494 | 33.372 | 12.817 |
| öffentlich | 276 | 2.597 | 52.967 | 25.514 | 10.259 | |
| privat | 177 | 773 | 12.527 | 7.858 | 2.558 | |
| Berufskollegs | Zusammen | 389 | 2.648 | 61.814 | 35.090 | 7.547 |
| öffentlich | 264 | 1.860 | 45.274 | 24.611 | 5.728 | |
| privat | 125 | 788 | 16.540 | 10.479 | 1.819 | |
| Berufsoberschulen | Zusammen | 50 | 121 | 2.764 | 1.085 | 217 |
| Berufsaufbauschulen | öffentlich | 23 | 25 | 533 | 143 | 85 |
| Wirtschaftsoberschulen | öffentlich | 10 | 36 | 930 | 542 | 81 |
| privat | 6 | 8 | 115 | 50 | 17 | |
| Technische Oberschulen | öffentlich | 11 | 38 | 893 | 123 | 23 |
| privat | 1 | 1 | 11 | – | 2 | |
| Oberschulen für Sozialwesen | öffentlich | 7 | 11 | 247 | 201 | 9 |
| privat | 1 | 2 | 35 | 26 | – | |
| Fachschulen | Zusammen | 232 | 1.001 | 20.907 | 6.833 | 965 |
| öffentlich | 172 | 684 | 14.561 | 2.902 | 688 | |
| privat | 60 | 317 | 6.346 | 3.931 | 277 | |
| Berufliche Gymnasien | Zusammen | 230 | X | 54.156 | 28.960 | 4.055 |
| öffentlich | 187 | X | 50.294 | 26.263 | 3.890 | |
| privat | 43 | X | 3.862 | 2.697 | 165 | |
| Schulen für Berufe des Gesundheitswesens5) | Zusammen | 153 | 879 | 16.545 | 13.406 | 1.606 |
| Berufliche Schulen | Insgesamt | 770 | 18.600 | 431.711 | 201.673 | 51.938 |
| öffentlich | 316 | 15.188 | 370.688 | 161.512 | 44.627 | |
| privat | 301 | 2.533 | 44.478 | 26.755 | 5.705 | |
| sonstige5) | 153 | 879 | 16.545 | 13.406 | 1.606 | |
| davon | ||||||
| im Geschäftsbereich des KM6) | öffentlich | 292 | 15.128 | 369.538 | 161.118 | 44.602 |
| privat | 234 | 2.050 | 34.466 | 19.442 | 4.683 | |
| im Geschäftsbereich des MLR7) | öffentlich | 24 | 60 | 1.150 | 394 | 25 |
| im Geschäftsbereich des SM8) | privat | 85 | 483 | 10.012 | 7.313 | 1.022 |
| sonstige5) | 153 | 879 | 16.545 | 13.406 | 1.606 | |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^