| Grundschulförderklassen und Schulkindergärten in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 1991/92 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Grund- schul- förder- klassen / Schul- kinder- gärten | Gruppen | Erziehungs- personal1) | Betreute Kinder | |||||||
| insg. | darunter | männ- lich | weib- lich | insg. | davon nach Staatsangehörigkeit | ||||||
| Vollzeit- beschäf- tigte | deutsch | italie- nisch | tür- kisch | son- stige | |||||||
|
1) Vollzeit-, Teilzeit- und stundenweise Beschäftigte. 2) Einschließlich drei Einrichtungen der Schulversuche "Schulanfang auf neuen Wegen". | |||||||||||
| Grundschulförderklassen | |||||||||||
| 1991/92 | 215 | 285 | 673 | 174 | 3.023 | 1.515 | 4.538 | 3.536 | 200 | 419 | 383 |
| 1992/93 | 220 | 284 | 671 | 159 | 3.149 | 1.506 | 4.655 | 3.560 | 214 | 439 | 442 |
| 1993/94 | 233 | 294 | 712 | 164 | 3.269 | 1.737 | 5.006 | 3.821 | 221 | 509 | 455 |
| 1994/95 | 242 | 299 | 746 | 174 | 3.427 | 1.612 | 5.039 | 3.804 | 207 | 556 | 472 |
| 1995/96 | 243 | 298 | 748 | 160 | 3.172 | 1.571 | 4.743 | 3.485 | 231 | 551 | 476 |
| 1996/972) | 250 | 298 | 737 | 153 | 3.062 | 1.442 | 4.504 | 3.231 | 223 | 563 | 487 |
| 1997/98 | 236 | 283 | 676 | 138 | 2.630 | 1.231 | 3.861 | 2.842 | 142 | 464 | 413 |
| 1998/99 | 236 | 290 | 704 | 136 | 2.739 | 1.339 | 4.078 | 2.828 | 202 | 574 | 474 |
| 1999/00 | 238 | 289 | 748 | 138 | 2.770 | 1.357 | 4.127 | 2.754 | 219 | 639 | 515 |
| 2000/01 | 242 | 290 | 723 | 127 | 2.898 | 1.294 | 4.192 | 2.949 | 198 | 577 | 468 |
| 2001/02 | 243 | 291 | 728 | 113 | 2.762 | 1.270 | 4.032 | 2.789 | 183 | 600 | 460 |
| 2002/03 | 243 | 293 | 734 | 126 | 2.821 | 1.263 | 4.084 | 2.892 | 177 | 550 | 465 |
| 2003/04 | 242 | 292 | 692 | 138 | 2.730 | 1.339 | 4.069 | 2.813 | 170 | 614 | 472 |
| 2004/05 | 242 | 293 | 704 | 137 | 2.711 | 1.272 | 3.983 | 2.714 | 174 | 563 | 532 |
| 2005/06 | 241 | 293 | 718 | 143 | 2.937 | 1.304 | 4.241 | 2.998 | 183 | 565 | 495 |
| 2006/07 | 241 | 295 | 722 | 161 | 2.950 | 1.413 | 4.363 | 3.280 | 125 | 457 | 501 |
| 2007/08 | 239 | 290 | 707 | 150 | 2.931 | 1.472 | 4.403 | 3.451 | 128 | 388 | 436 |
| 2008/09 | 239 | 290 | 703 | 153 | 2.798 | 1.375 | 4.173 | 3.245 | 128 | 362 | 438 |
| 2009/10 | 242 | 287 | 675 | 155 | 2.679 | 1.382 | 4.061 | 3.126 | 126 | 338 | 471 |
| 2010/11 | 242 | 291 | 679 | 151 | 2.711 | 1.378 | 4.089 | 3.185 | 107 | 318 | 479 |
| öffentliche und private Schulkindergärten | |||||||||||
| 1991/92 | 202 | 594 | 1.218 | 687 | 2.446 | 1.407 | 3.853 | 3.362 | 107 | 210 | 174 |
| 1992/93 | 210 | 611 | 1.288 | 712 | 2.488 | 1.419 | 3.907 | 3.380 | 115 | 220 | 192 |
| 1993/94 | 217 | 629 | 1.367 | 717 | 2.585 | 1.440 | 4.025 | 3.477 | 106 | 219 | 223 |
| 1994/95 | 215 | 634 | 1.405 | 734 | 2.673 | 1.484 | 4.157 | 3.558 | 129 | 263 | 207 |
| 1995/96 | 219 | 634 | 1.322 | 678 | 2.687 | 1.467 | 4.154 | 3.557 | 109 | 272 | 216 |
| 1996/97 | 216 | 617 | 1.316 | 671 | 2.596 | 1.419 | 4.015 | 3.404 | 109 | 271 | 231 |
| 1997/98 | 232 | 637 | 1.401 | 641 | 2.665 | 1.554 | 4.219 | 3.576 | 103 | 311 | 229 |
| 1998/99 | 233 | 645 | 1.430 | 626 | 2.767 | 1.437 | 4.204 | 3.546 | 100 | 328 | 230 |
| 1999/00 | 230 | 645 | 1.458 | 650 | 2.824 | 1.430 | 4.254 | 3.525 | 118 | 355 | 256 |
| 2000/01 | 235 | 661 | 1.512 | 660 | 2.828 | 1.493 | 4.321 | 3.581 | 106 | 370 | 264 |
| 2001/02 | 238 | 673 | 1.544 | 654 | 2.848 | 1.537 | 4.385 | 3.681 | 108 | 341 | 255 |
| 2002/03 | 241 | 683 | 1.550 | 656 | 2.874 | 1.558 | 4.432 | 3.768 | 104 | 307 | 253 |
| 2003/04 | 238 | 687 | 1.585 | 697 | 3.016 | 1.497 | 4.513 | 3.849 | 106 | 309 | 249 |
| 2004/05 | 242 | 685 | 1.612 | 666 | 3.011 | 1.535 | 4.546 | 3.941 | 103 | 268 | 234 |
| 2005/06 | 240 | 685 | 1.641 | 649 | 3.028 | 1.519 | 4.547 | 3.951 | 97 | 242 | 257 |
| 2006/07 | 246 | 683 | 1.630 | 644 | 3.075 | 1.452 | 4.527 | 3.976 | 88 | 202 | 261 |
| 2007/08 | 241 | 696 | 1.656 | 627 | 3.072 | 1.520 | 4.592 | 4.054 | 80 | 199 | 259 |
| 2008/09 | 247 | 711 | 1.695 | 667 | 3.121 | 1.530 | 4.651 | 4.144 | 78 | 189 | 240 |
| 2009/10 | 249 | 712 | 1.692 | 669 | 3.142 | 1.557 | 4.699 | 4.196 | 81 | 181 | 241 |
| 2010/11 | 251 | 702 | 1.722 | 619 | 3.067 | 1.566 | 4.633 | 4.148 | 75 | 178 | 232 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^