| Studienanfänger im 1. Hochschulsemester an den Hochschulen Baden-Württembergs im WS 2010/2011 im Vergleich zum WS 1991/1992 nach Hochschularten | ||
|---|---|---|
| Hochschularten | Wintersemester | |
| 1991/1992 | 2010/2011 | |
|
1) einschließlich Private Wissenschaftliche Hochschulen sowie der Theologischen Hochschule 2) ab WS 2008/2009 ehemalige Berufsakademien 3) HAW (bis 2010 Fachhochschulen) einschließlich HAW der Verwaltung | ||
| Hochschulen insgesamt | 31.728 | 57.466 |
| Hochschulen für Angewandte Wissenschaften3) | 8.945 | 16.734 |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg2) | · | 8.362 |
| Kunsthochschulen | 383 | 597 |
| Pädagogische Hochschulen | 1.874 | 3.888 |
| Universitäten1) | 20.526 | 27.921 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^