| Studienanfänger im Studienjahr*) nach Hochschularten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studienjahr | Universitäten1) | Pädagogische Hochschulen | Kunst- und Musikhochschulen | HAW2) | DHBW3) | insgesamt |
| Anzahl | ||||||
|
*) Sommersemester und darauffolgendes Wintersemester. 1) Einschließlich Private Wissenschaftliche Hochschulen sowie der Theologischen Hochschule. 2) Seit WS 2010 Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ehemals Fachhochschulen) einschließlich HAW der Verwaltung, 3) Seit WS 2008/09 Dualen Hochschule Baden-Württemberg (ehemalige Berufsakademien). | ||||||
| 1980 | 17.838 | 1.885 | 609 | 8.214 | . | 28.546 |
| 1981 | 20.833 | 1.899 | 621 | 10.280 | . | 33.633 |
| 1982 | 21.151 | 1.778 | 575 | 10.695 | . | 34.199 |
| 1983 | 22.024 | 1.481 | 619 | 11.117 | . | 35.241 |
| 1984 | 21.017 | 1.317 | 628 | 11.005 | . | 33.967 |
| 1985 | 20.183 | 1.032 | 585 | 10.530 | . | 32.330 |
| 1986 | 20.147 | 677 | 531 | 11.018 | . | 32.373 |
| 1987 | 21.527 | 966 | 496 | 10.988 | . | 33.977 |
| 1988 | 22.829 | 1.539 | 562 | 11.334 | . | 36.264 |
| 1989 | 22.881 | 2.163 | 622 | 11.821 | . | 37.487 |
| 1990 | 24.576 | 3.378 | 590 | 12.503 | . | 41.047 |
| 1991 | 24.287 | 2.723 | 515 | 13.235 | . | 40.760 |
| 1992 | 23.122 | 2.867 | 572 | 13.879 | . | 40.440 |
| 1993 | 22.166 | 3.080 | 547 | 14.313 | . | 40.106 |
| 1994 | 22.550 | 3.051 | 571 | 13.118 | . | 39.290 |
| 1995 | 20.660 | 3.174 | 649 | 12.838 | . | 37.321 |
| 1996 | 20.085 | 2.956 | 643 | 11.821 | . | 35.505 |
| 1997 | 20.053 | 2.714 | 648 | 12.291 | . | 35.706 |
| 1998 | 20.299 | 2.160 | 711 | 12.576 | . | 35.746 |
| 1999 | 22.694 | 2.917 | 653 | 13.876 | . | 40.140 |
| 2000 | 25.048 | 2.977 | 693 | 14.961 | . | 43.679 |
| 2001 | 27.233 | 3.949 | 708 | 16.027 | . | 47.917 |
| 2002 | 28.960 | 4.260 | 583 | 16.669 | . | 50.472 |
| 2003 | 31.337 | 4.241 | 785 | 17.019 | . | 53.382 |
| 2004 | 28.716 | 3.829 | 719 | 16.930 | . | 50.194 |
| 2005 | 28.031 | 3.864 | 734 | 16.761 | . | 49.390 |
| 2006 | 26.638 | 3.867 | 701 | 16.734 | . | 47.940 |
| 2007 | 25.329 | 3.751 | 796 | 17.612 | . | 47.488 |
| 2008 | 27.239 | 4.039 | 798 | 19.556 | 8.796 | 60.428 |
| 2009 | 29.442 | 4.344 | 829 | 21.736 | 8.621 | 64.972 |
| 2010 | 30.741 | 4.716 | 757 | 22.640 | 8.328 | 67.182 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^