| Studierende an Universitäten*) und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg im Wintersemester 1980/81 und 2010/11 nach Fächergruppen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fächergruppe | Universitäten | HAW1) | ||
| 2010/11 | 1980/81 | 2010/11 | 1980/81 | |
|
*) Einschließlich Private Wissenschaftliche Hochschulen sowie der Theologischen Hochschule. 1) Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW, ehemals Fachhochschulen). | ||||
| Sprach- und Kulturwissenschaften | 35.088 | 26.702 | 1.988 | 724 |
| Sport | 1.922 | 2.026 | – | – |
| Rechts-, Wirtschafts- und Sozial- wissenschaften | 34.230 | 21.795 | 31.374 | 8.020 |
| Mathematik, Naturwissenschaften | 33.878 | 21.554 | 12.555 | 2.626 |
| Humanmedizin / Gesundheits- wissenschaften | 14.221 | 12.247 | 1.579 | – |
| Agrar-, Forst- und Ernährungs- wissenschaften | 4.423 | 2.757 | 1.466 | 866 |
| Ingenieurwissenschaften | 21.714 | 13.426 | 31.372 | 12.791 |
| Kunst, Kunstwissenschaft | 1.676 | 1.594 | 2.487 | 675 |
| Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 633 | – | – | – |
| Insgesamt | 147.785 | 102.101 | 82.821 | 25.702 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^