| Frauenanteil an Studienanfängern im 1. Hochschulsemester in ausgewählten Studienbereichen an den Universitäten*) in Baden-Württemberg in den Studienjahren 1995, 2000, 2005 und 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fächergruppe Studienbereich | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 |
|
*) Ab WS 04/05 einschließlich Theologische Hochschule Heidelberg. | ||||
| Germanistik | 76,0 | 80,4 | 79,0 | 81,5 |
| Anglistik, Amerikanistik | 77,5 | 74,4 | 78,6 | 78,1 |
| Sozialwesen | 69,7 | 76,7 | 80,5 | 81,1 |
| Rechtswissenschaften | 43,0 | 51,6 | 58,2 | 57,4 |
| Pharmazie | 69,5 | 79,3 | 77,7 | 71,1 |
| Biologie | 64,0 | 64,0 | 70,0 | 68,5 |
| Chemie | 42,1 | 48,2 | 49,9 | 48,8 |
| Humanmedizin | 52,4 | 61,0 | 61,0 | 57,8 |
| Zahnmedizin | 43,3 | 62,7 | 63,9 | 62,1 |
| Mathematik | 59,0 | 61,8 | 55,4 | 53,4 |
| Physik, Astronomie | 16,3 | 22,1 | 21,4 | 19,3 |
| Maschinenbau/Verfahrenstechnik | 11,6 | 20,1 | 17,4 | 19,1 |
| Informatik | 9,6 | 17,3 | 16,9 | 20,3 |
| Architektur | 41,5 | 48,8 | 54,1 | 59,0 |
| insgesamt | 45,3 | 47,0 | 47,5 | 48,4 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^