| Deutsche und ausländische Studierende an baden-württembergischen Hochschulen im WS 2010/11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wintersemester Hochschulart | Studierende | ||||
| ins- gesamt | und zwar | ||||
| Deutsche | Ausländer | ||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | ||
|
1) Einschließlich Private Wissenschaftliche Hochschulen sowie der Theologischen Hochschule. 2) Ab WS 2008/2009 mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (ehemalige Berufsakademien). 3) Ab 2010 Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ehemals Fachhochschulen) | |||||
| Hochschulen insgesamt | 287.463 | 251.534 | 87,5 | 35.939 | 12,5 |
| davon | |||||
| HAW der Verwaltung | 4.528 | 4.504 | 99,5 | 24 | 0,5 |
| HAW3) | 87.349 | 77.796 | 89,1 | 9.563 | 10,9 |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg2) | 26.098 | 25.510 | 97,7 | 588 | 2,3 |
| Kunsthochschulen | 4.374 | 2.892 | 66,1 | 1.482 | 33,9 |
| Pädagogische Hochschulen | 21.857 | 20.794 | 95,1 | 1.063 | 4,9 |
| Universitäten1) | 147.785 | 124.542 | 84,3 | 23.243 | 15,7 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^