2012201120102009200820072006200520042003
| Übergänge aus Klassenstufe 4 an Grundschulen auf weiterführende Schulen zum Schuljahr 2006/07 – öffentliche und private Schulen – | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Schüler in der Klassenstufe 4 nach Abschluss der Aufnahmeverfahren 2006 | ||||||||
| Insgesamt | davon Übergänge auf … | ||||||||
| Hauptschulen | Realschulen | Gymnasien | Sonstige1) | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
|
1) Wiederholer und andere Schularten sowie Schüler ohne Grundschulempfehlung. 2) Soweit Land Baden-Württemberg. | |||||||||
| Stuttgart (SKR) | 4.491 | 1.132 | 25,2 | 1.163 | 25,9 | 2.141 | 47,7 | 55 | 1,2 |
| Böblingen LKR) | 3.887 | 959 | 24,7 | 1.223 | 31,5 | 1.677 | 43,1 | 28 | 0,7 |
| Esslingen (LKR) | 5.041 | 1.350 | 26,8 | 1.736 | 34,4 | 1.920 | 38,1 | 35 | 0,7 |
| Göppingen (LKR) | 2.692 | 791 | 29,4 | 948 | 35,2 | 936 | 34,8 | 17 | 0,6 |
| Ludwigsburg (LKR) | 5.378 | 1.419 | 26,4 | 1.746 | 32,5 | 2.160 | 40,2 | 53 | 1,0 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 4.363 | 1.195 | 27,4 | 1.528 | 35,0 | 1.614 | 37,0 | 26 | 0,6 |
| Region Stuttgart | 25.852 | 6.846 | 26,5 | 8.344 | 32,3 | 10.448 | 40,4 | 214 | 0,8 |
| Heilbronn (SKR) | 1.118 | 405 | 36,2 | 308 | 27,5 | 397 | 35,5 | 8 | 0,7 |
| Heilbronn (LKR) | 3.769 | 1.070 | 28,4 | 1.321 | 35,0 | 1.358 | 36,0 | 20 | 0,5 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 1.203 | 350 | 29,1 | 506 | 42,1 | 344 | 28,6 | 3 | 0,2 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 2.159 | 646 | 29,9 | 822 | 38,1 | 682 | 31,6 | 9 | 0,4 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.423 | 376 | 26,4 | 602 | 42,3 | 437 | 30,7 | 8 | 0,6 |
| Region Heilbronn-Franken | 9.672 | 2.847 | 29,4 | 3.559 | 36,8 | 3.218 | 33,3 | 48 | 0,5 |
| Heidenheim (LKR) | 1.369 | 417 | 30,5 | 378 | 27,6 | 557 | 40,7 | 17 | 1,2 |
| Ostalbkreis (LKR) | 3.481 | 985 | 28,3 | 1.338 | 38,4 | 1.146 | 32,9 | 12 | 0,3 |
| Region Ostwürttemberg | 4.850 | 1.402 | 28,9 | 1.716 | 35,4 | 1.703 | 35,1 | 29 | 0,6 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 40.374 | 11.095 | 27,5 | 13.619 | 33,7 | 15.369 | 38,1 | 291 | 0,7 |
| Baden-Baden (SKR) | 443 | 95 | 21,4 | 113 | 25,5 | 233 | 52,6 | 2 | 0,5 |
| Karlsruhe (SKR) | 2.151 | 490 | 22,8 | 533 | 24,8 | 1.114 | 51,8 | 14 | 0,7 |
| Karlsruhe (LKR) | 4.451 | 1.220 | 27,4 | 1.458 | 32,8 | 1.751 | 39,3 | 22 | 0,5 |
| Rastatt (LKR) | 2.309 | 628 | 27,2 | 773 | 33,5 | 895 | 38,8 | 13 | 0,6 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 9.354 | 2.433 | 26,0 | 2.877 | 30,8 | 3.993 | 42,7 | 51 | 0,5 |
| Heidelberg (SKR) | 1.060 | 148 | 14,0 | 196 | 18,5 | 611 | 57,6 | 105 | 9,9 |
| Mannheim (SKR) | 2.491 | 699 | 28,1 | 534 | 21,4 | 1.011 | 40,6 | 247 | 9,9 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.616 | 546 | 33,8 | 515 | 31,9 | 538 | 33,3 | 17 | 1,1 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 5.261 | 1.211 | 23,0 | 1.630 | 31,0 | 2.375 | 45,1 | 45 | 0,9 |
| Region Rhein-Neckar2) | 10.428 | 2.604 | 25,0 | 2.875 | 27,6 | 4.535 | 43,5 | 414 | 4,0 |
| Pforzheim (SKR) | 1.100 | 366 | 33,3 | 312 | 28,4 | 408 | 37,1 | 14 | 1,3 |
| Calw (LKR) | 1.797 | 528 | 29,4 | 613 | 34,1 | 642 | 35,7 | 14 | 0,8 |
| Enzkreis (LKR) | 2.229 | 540 | 24,2 | 767 | 34,4 | 907 | 40,7 | 15 | 0,7 |
| Freudenstadt (LKR) | 1.398 | 401 | 28,7 | 552 | 39,5 | 437 | 31,3 | 8 | 0,6 |
| Region Nordschwarzwald | 6.524 | 1.835 | 28,1 | 2.244 | 34,4 | 2.394 | 36,7 | 51 | 0,8 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 26.306 | 6.872 | 26,1 | 7.996 | 30,4 | 10.922 | 41,5 | 516 | 2,0 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 1.655 | 247 | 14,9 | 341 | 20,6 | 857 | 51,8 | 210 | 12,7 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 2.693 | 663 | 24,6 | 932 | 34,6 | 1.077 | 40,0 | 21 | 0,8 |
| Emmendingen (LKR) | 1.608 | 451 | 28,0 | 608 | 37,8 | 544 | 33,8 | 5 | 0,3 |
| Ortenaukreis (LKR) | 4.501 | 1.437 | 31,9 | 1.497 | 33,3 | 1.544 | 34,3 | 23 | 0,5 |
| Region Südlicher Oberrhein | 10.457 | 2.798 | 26,8 | 3.378 | 32,3 | 4.022 | 38,5 | 259 | 2,5 |
| Rottweil (LKR) | 1.644 | 519 | 31,6 | 526 | 32,0 | 592 | 36,0 | 7 | 0,4 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 2.185 | 675 | 30,9 | 776 | 35,5 | 725 | 33,2 | 9 | 0,4 |
| Tuttlingen (LKR) | 1.527 | 479 | 31,4 | 549 | 36,0 | 488 | 32,0 | 11 | 0,7 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 5.356 | 1.673 | 31,2 | 1.851 | 34,6 | 1.805 | 33,7 | 27 | 0,5 |
| Konstanz (LKR) | 2.629 | 744 | 28,3 | 805 | 30,6 | 1.058 | 40,2 | 22 | 0,8 |
| Lörrach (LKR) | 2.314 | 743 | 32,1 | 718 | 31,0 | 826 | 35,7 | 27 | 1,2 |
| Waldshut (LKR) | 1.889 | 654 | 34,6 | 662 | 35,0 | 553 | 29,3 | 20 | 1,1 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 6.832 | 2.141 | 31,3 | 2.185 | 32,0 | 2.437 | 35,7 | 69 | 1,0 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 22.645 | 6.612 | 29,2 | 7.414 | 32,7 | 8.264 | 36,5 | 355 | 1,6 |
| Reutlingen (LKR) | 2.965 | 855 | 28,8 | 961 | 32,4 | 1.112 | 37,5 | 37 | 1,2 |
| Tübingen (LKR)3) | 2.261 | 436 | 19,3 | 730 | 32,3 | 1.082 | 47,9 | 13 | 0,6 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 1.955 | 686 | 35,1 | 626 | 32,0 | 630 | 32,2 | 13 | 0,7 |
| Region Neckar-Alb3) | 7.181 | 1.977 | 27,5 | 2.317 | 32,3 | 2.824 | 39,3 | 63 | 0,9 |
| Ulm (SKR) | 997 | 272 | 27,3 | 289 | 29,0 | 432 | 43,3 | 4 | 0,4 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 2.206 | 631 | 28,6 | 815 | 36,9 | 750 | 34,0 | 10 | 0,5 |
| Biberach (LKR) | 2.192 | 656 | 29,9 | 842 | 38,4 | 682 | 31,1 | 12 | 0,5 |
| Region Donau-Iller2) | 5.395 | 1.559 | 28,9 | 1.946 | 36,1 | 1.864 | 34,6 | 26 | 0,5 |
| Bodenseekreis (LKR) | 2.073 | 585 | 28,2 | 762 | 36,8 | 719 | 34,7 | 7 | 0,3 |
| Ravensburg (LKR) | 3.070 | 978 | 31,9 | 1.074 | 35,0 | 1.001 | 32,6 | 17 | 0,6 |
| Sigmaringen (LKR) | 1.531 | 423 | 27,6 | 562 | 36,7 | 539 | 35,2 | 7 | 0,5 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 6.674 | 1.986 | 29,8 | 2.398 | 35,9 | 2.259 | 33,8 | 31 | 0,5 |
| RegierungsbezirkTübingen3) | 19.250 | 5.522 | 28,7 | 6.661 | 34,6 | 6.947 | 36,1 | 120 | 0,6 |
| Baden-Württemberg3) | 108.575 | 30.101 | 27,7 | 35.690 | 32,9 | 41.502 | 38,2 | 1.282 | 1,2 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^