2012201120102009200820072006200520042003
| Übergänge aus Klassenstufe 4 an Grundschulen auf weiterführende Schulen zum Schuljahr 2007/08 – öffentliche und private Schulen – | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Schüler in der Klassenstufe 4 nach Abschluss der Aufnahmeverfahren 2007 | ||||||||
| Insgesamt | davon Übergänge auf … | ||||||||
| Hauptschulen | Realschulen | Gymnasien | Sonstige1) | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
|
1) Wiederholer und andere Schularten sowie Schüler ohne Grundschulempfehlung. 2) Soweit Land Baden-Württemberg. | |||||||||
| Stuttgart (SKR) | 4.638 | 1.134 | 24,5 | 1.177 | 25,4 | 2.266 | 48,9 | 61 | 1,3 |
| Böblingen (LKR) | 4.076 | 956 | 23,5 | 1.313 | 32,2 | 1.780 | 43,7 | 27 | 0,7 |
| Esslingen (LKR) | 5.240 | 1.337 | 25,5 | 1.727 | 33,0 | 2.139 | 40,8 | 37 | 0,7 |
| Göppingen (LKR) | 2.709 | 736 | 27,2 | 979 | 36,1 | 977 | 36,1 | 17 | 0,6 |
| Ludwigsburg (LKR) | 5.507 | 1.302 | 23,6 | 1.806 | 32,8 | 2.351 | 42,7 | 48 | 0,9 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 4.584 | 1.157 | 25,2 | 1.636 | 35,7 | 1.759 | 38,4 | 32 | 0,7 |
| Region Stuttgart | 26.754 | 6.622 | 24,8 | 8.638 | 32,3 | 11.272 | 42,1 | 222 | 0,8 |
| Heilbronn (SKR) | 1.185 | 398 | 33,6 | 363 | 30,6 | 410 | 34,6 | 14 | 1,2 |
| Heilbronn (LKR) | 3.959 | 1.130 | 28,5 | 1.327 | 33,5 | 1.489 | 37,6 | 13 | 0,3 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 1.289 | 388 | 30,1 | 535 | 41,5 | 360 | 27,9 | 6 | 0,5 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 2.250 | 709 | 31,5 | 837 | 37,2 | 690 | 30,7 | 14 | 0,6 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.458 | 400 | 27,4 | 599 | 41,1 | 450 | 30,9 | 9 | 0,6 |
| Region Heilbronn-Franken | 10.141 | 3.025 | 29,8 | 3.661 | 36,1 | 3.399 | 33,5 | 56 | 0,6 |
| Heidenheim (LKR) | 1.468 | 446 | 30,4 | 428 | 29,2 | 580 | 39,5 | 14 | 1,0 |
| Ostalbkreis (LKR) | 3.543 | 936 | 26,4 | 1.322 | 37,3 | 1.275 | 36,0 | 10 | 0,3 |
| Region Ostwürttemberg | 5.011 | 1.382 | 27,6 | 1.750 | 34,9 | 1.855 | 37,0 | 24 | 0,5 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 41.906 | 11.029 | 26,3 | 14.049 | 33,5 | 16.526 | 39,4 | 302 | 0,7 |
| Baden-Baden (SKR) | 492 | 95 | 19,3 | 137 | 27,8 | 258 | 52,4 | 2 | 0,4 |
| Karlsruhe (SKR) | 2.144 | 474 | 22,1 | 523 | 24,4 | 1.131 | 52,8 | 16 | 0,7 |
| Karlsruhe (LKR) | 4.668 | 1.247 | 26,7 | 1.449 | 31,0 | 1.924 | 41,2 | 48 | 1,0 |
| Rastatt (LKR) | 2.436 | 632 | 25,9 | 762 | 31,3 | 1.033 | 42,4 | 9 | 0,4 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 9.740 | 2.448 | 25,1 | 2.871 | 29,5 | 4.346 | 44,6 | 75 | 0,8 |
| Heidelberg (SKR) | 1.044 | 146 | 14,0 | 197 | 18,9 | 608 | 58,2 | 93 | 8,9 |
| Mannheim (SKR) | 2.534 | 700 | 27,6 | 539 | 21,3 | 1.045 | 41,2 | 250 | 9,9 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.653 | 498 | 30,1 | 575 | 34,8 | 566 | 34,2 | 14 | 0,8 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 5.339 | 1.178 | 22,1 | 1.613 | 30,2 | 2.495 | 46,7 | 53 | 1,0 |
| Region Rhein-Neckar2) | 10.570 | 2.522 | 23,9 | 2.924 | 27,7 | 4.714 | 44,6 | 410 | 3,9 |
| Pforzheim (SKR) | 1.185 | 355 | 30,0 | 314 | 26,5 | 501 | 42,3 | 15 | 1,3 |
| Calw (LKR) | 1.888 | 525 | 27,8 | 639 | 33,8 | 711 | 37,7 | 13 | 0,7 |
| Enzkreis (LKR) | 2.348 | 577 | 24,6 | 787 | 33,5 | 964 | 41,1 | 20 | 0,9 |
| Freudenstadt (LKR) | 1.340 | 386 | 28,8 | 532 | 39,7 | 413 | 30,8 | 9 | 0,7 |
| Region Nordschwarzwald | 6.761 | 1.843 | 27,3 | 2.272 | 33,6 | 2.589 | 38,3 | 57 | 0,8 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 27.071 | 6.813 | 25,2 | 8.067 | 29,8 | 11.649 | 43,0 | 542 | 2,0 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 1.769 | 287 | 16,2 | 366 | 20,7 | 896 | 50,7 | 220 | 12,4 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 2.742 | 624 | 22,8 | 981 | 35,8 | 1.121 | 40,9 | 16 | 0,6 |
| Emmendingen (LKR) | 1.783 | 495 | 27,8 | 663 | 37,2 | 619 | 34,7 | 6 | 0,3 |
| Ortenaukreis (LKR) | 4.708 | 1.406 | 29,9 | 1.612 | 34,2 | 1.667 | 35,4 | 23 | 0,5 |
| Region Südlicher Oberrhein | 11.002 | 2.812 | 25,6 | 3.622 | 32,9 | 4.303 | 39,1 | 265 | 2,4 |
| Rottweil (LKR) | 1.674 | 472 | 28,2 | 615 | 36,7 | 574 | 34,3 | 13 | 0,8 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 2.289 | 668 | 29,2 | 852 | 37,2 | 754 | 32,9 | 15 | 0,7 |
| Tuttlingen (LKR) | 1.672 | 532 | 31,8 | 544 | 32,5 | 583 | 34,9 | 13 | 0,8 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 5.635 | 1.672 | 29,7 | 2.011 | 35,7 | 1.911 | 33,9 | 41 | 0,7 |
| Konstanz (LKR) | 2.734 | 713 | 26,1 | 893 | 32,7 | 1.091 | 39,9 | 37 | 1,4 |
| Lörrach (LKR) | 2.484 | 737 | 29,7 | 794 | 32,0 | 930 | 37,4 | 23 | 0,9 |
| Waldshut (LKR) | 1.853 | 631 | 34,1 | 633 | 34,2 | 575 | 31,0 | 14 | 0,8 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 7.071 | 2.081 | 29,4 | 2.320 | 32,8 | 2.596 | 36,7 | 74 | 1,0 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 23.708 | 6.565 | 27,7 | 7.953 | 33,5 | 8.810 | 37,2 | 380 | 1,6 |
| Reutlingen (LKR) | 3.113 | 805 | 25,9 | 1.025 | 32,9 | 1.266 | 40,7 | 17 | 0,5 |
| Tübingen (LKR) | 2.220 | 411 | 18,5 | 631 | 28,4 | 1.167 | 52,6 | 11 | 0,5 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 2.056 | 655 | 31,9 | 689 | 33,5 | 698 | 33,9 | 14 | 0,7 |
| Region Neckar-Alb | 7.389 | 1.871 | 25,3 | 2.345 | 31,7 | 3.131 | 42,4 | 42 | 0,6 |
| Ulm (SKR) | 1.028 | 266 | 25,9 | 305 | 29,7 | 452 | 44,0 | 5 | 0,5 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 2.315 | 653 | 28,2 | 829 | 35,8 | 822 | 35,5 | 11 | 0,5 |
| Biberach (LKR) | 2.289 | 675 | 29,5 | 871 | 38,1 | 733 | 32,0 | 10 | 0,4 |
| Region Donau-Iller2) | 5.632 | 1.594 | 28,3 | 2.005 | 35,6 | 2.007 | 35,6 | 26 | 0,5 |
| Bodenseekreis (LKR) | 2.237 | 544 | 24,3 | 863 | 38,6 | 810 | 36,2 | 20 | 0,9 |
| Ravensburg (LKR) | 3.178 | 1.001 | 31,5 | 1.095 | 34,5 | 1.059 | 33,3 | 23 | 0,7 |
| Sigmaringen (LKR) | 1.614 | 435 | 27,0 | 604 | 37,4 | 566 | 35,1 | 9 | 0,6 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 7.029 | 1.980 | 28,2 | 2.562 | 36,4 | 2.435 | 34,6 | 52 | 0,7 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 20.050 | 5.445 | 27,2 | 6.912 | 34,5 | 7.573 | 37,8 | 120 | 0,6 |
| Land Baden-Württemberg | 112.735 | 29.852 | 26,5 | 36.981 | 32,8 | 44.558 | 39,5 | 1.344 | 1,2 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^