2012201120102009200820072006200520042003
| Übergänge aus Klassenstufe 4 an Grundschulen auf weiterführende Schulen zum Schuljahr 2010/11 – öffentliche und private Schulen – | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Schüler in der Klassenstufe 4 nach Abschluss der Aufnahmeverfahren 2010 | ||||||||
| Insgesamt | davon Übergänge auf … | ||||||||
| Werkreal-/ Hauptschulen | Realschulen | Gymnasien | Sonstige1) | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
|
1) Wiederholer und andere Schularten sowie Schüler ohne Grundschulempfehlung. 2) Soweit Land Baden-Württemberg. | |||||||||
| Stuttgart (SKR) | 4.485 | 1.005 | 22,4 | 1.108 | 24,7 | 2.328 | 51,9 | 44 | 1,0 |
| Böblingen (LKR) | 3.772 | 800 | 21,2 | 1.298 | 34,4 | 1.662 | 44,1 | 12 | 0,3 |
| Esslingen (LKR) | 4.907 | 1.062 | 21,6 | 1.701 | 34,7 | 2.088 | 42,6 | 56 | 1,1 |
| Göppingen (LKR) | 2.461 | 644 | 26,2 | 873 | 35,5 | 923 | 37,5 | 21 | 0,9 |
| Ludwigsburg (LKR) | 5.230 | 1.137 | 21,7 | 1.710 | 32,7 | 2.350 | 44,9 | 33 | 0,6 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 4.111 | 967 | 23,5 | 1.555 | 37,8 | 1.553 | 37,8 | 36 | 0,9 |
| Region Stuttgart | 24.966 | 5.615 | 22,5 | 8.245 | 33,0 | 10.904 | 43,7 | 202 | 0,8 |
| Heilbronn (SKR) | 1.088 | 342 | 31,4 | 366 | 33,6 | 371 | 34,1 | 9 | 0,8 |
| Heilbronn (LKR) | 3.649 | 966 | 26,5 | 1.254 | 34,4 | 1.414 | 38,8 | 15 | 0,4 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 1.188 | 324 | 27,3 | 507 | 42,7 | 347 | 29,2 | 10 | 0,8 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 1.969 | 554 | 28,1 | 792 | 40,2 | 616 | 31,3 | 7 | 0,4 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.359 | 350 | 25,8 | 550 | 40,5 | 454 | 33,4 | 5 | 0,4 |
| Region Heilbronn-Franken | 9.253 | 2.536 | 27,4 | 3.469 | 37,5 | 3.202 | 34,6 | 46 | 0,5 |
| Heidenheim (LKR) | 1.332 | 353 | 26,5 | 412 | 30,9 | 561 | 42,1 | 6 | 0,5 |
| Ostalbkreis (LKR) | 3.372 | 826 | 24,5 | 1.304 | 38,7 | 1.233 | 36,6 | 9 | 0,3 |
| Region Ostwürttemberg | 4.704 | 1.179 | 25,1 | 1.716 | 36,5 | 1.794 | 38,1 | 15 | 0,3 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 38.923 | 9.330 | 24,0 | 13.430 | 34,5 | 15.900 | 40,8 | 263 | 0,7 |
| Baden-Baden (SKR) | 441 | 88 | 20,0 | 124 | 28,1 | 226 | 51,2 | 3 | 0,7 |
| Karlsruhe (SKR) | 2.202 | 426 | 19,3 | 576 | 26,2 | 1.168 | 53,0 | 32 | 1,5 |
| Karlsruhe (LKR) | 4.311 | 1.037 | 24,1 | 1.455 | 33,8 | 1.801 | 41,8 | 18 | 0,4 |
| Rastatt (LKR) | 2.244 | 554 | 24,7 | 754 | 33,6 | 922 | 41,1 | 14 | 0,6 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 9.198 | 2.105 | 22,9 | 2.909 | 31,6 | 4.117 | 44,8 | 67 | 0,7 |
| Heidelberg (SKR) | 966 | 115 | 11,9 | 177 | 18,3 | 575 | 59,5 | 99 | 10,2 |
| Mannheim (SKR) | 2.392 | 594 | 24,8 | 564 | 23,6 | 1.001 | 41,8 | 233 | 9,7 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.474 | 434 | 29,4 | 537 | 36,4 | 493 | 33,4 | 10 | 0,7 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 5.135 | 1.041 | 20,3 | 1.564 | 30,5 | 2.466 | 48,0 | 64 | 1,2 |
| Region Rhein-Neckar 2) | 9.967 | 2.184 | 21,9 | 2.842 | 28,5 | 4.535 | 45,5 | 406 | 4,1 |
| Pforzheim (SKR) | 1.132 | 351 | 31,0 | 315 | 27,8 | 459 | 40,5 | 7 | 0,6 |
| Calw (LKR) | 1.783 | 463 | 26,0 | 651 | 36,5 | 663 | 37,2 | 6 | 0,3 |
| Enzkreis (LKR) | 2.124 | 430 | 20,2 | 789 | 37,1 | 890 | 41,9 | 15 | 0,7 |
| Freudenstadt (LKR) | 1.269 | 346 | 27,3 | 500 | 39,4 | 414 | 32,6 | 9 | 0,7 |
| Region Nordschwarzwald | 6.308 | 1.590 | 25,2 | 2.255 | 35,7 | 2.426 | 38,5 | 37 | 0,6 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 25.473 | 5.879 | 23,1 | 8.006 | 31,4 | 11.078 | 43,5 | 510 | 2,0 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 1.714 | 245 | 14,3 | 348 | 20,3 | 964 | 56,2 | 157 | 9,2 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 2.441 | 509 | 20,9 | 883 | 36,2 | 1.023 | 41,9 | 26 | 1,1 |
| Emmendingen (LKR) | 1.655 | 383 | 23,1 | 684 | 41,3 | 577 | 34,9 | 11 | 0,7 |
| Ortenaukreis (LKR) | 4.269 | 1.206 | 28,3 | 1.513 | 35,4 | 1.533 | 35,9 | 17 | 0,4 |
| Region Südlicher Oberrhein | 10.079 | 2.343 | 23,2 | 3.428 | 34,0 | 4.097 | 40,6 | 211 | 2,1 |
| Rottweil (LKR) | 1.524 | 442 | 29,0 | 544 | 35,7 | 532 | 34,9 | 6 | 0,4 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 2.063 | 534 | 25,9 | 786 | 38,1 | 729 | 35,3 | 14 | 0,7 |
| Tuttlingen (LKR) | 1.561 | 486 | 31,1 | 534 | 34,2 | 536 | 34,3 | 5 | 0,3 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 5.148 | 1.462 | 28,4 | 1.864 | 36,2 | 1.797 | 34,9 | 25 | 0,5 |
| Konstanz (LKR) | 2.605 | 574 | 22,0 | 869 | 33,4 | 1.126 | 43,2 | 36 | 1,4 |
| Lörrach (LKR) | 2.213 | 611 | 27,6 | 750 | 33,9 | 845 | 38,2 | 7 | 0,3 |
| Waldshut (LKR) | 1.761 | 560 | 31,8 | 678 | 38,5 | 517 | 29,4 | 6 | 0,3 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 6.579 | 1.745 | 26,5 | 2.297 | 34,9 | 2.488 | 37,8 | 49 | 0,7 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 21.806 | 5.550 | 25,5 | 7.589 | 34,8 | 8.382 | 38,4 | 285 | 1,3 |
| Reutlingen (LKR) | 2.923 | 703 | 24,1 | 1.000 | 34,2 | 1.206 | 41,3 | 14 | 0,5 |
| Tübingen (LKR) | 2.160 | 393 | 18,2 | 600 | 27,8 | 1.148 | 53,1 | 19 | 0,9 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 1.812 | 561 | 31,0 | 650 | 35,9 | 598 | 33,0 | 3 | 0,2 |
| Region Neckar-Alb | 6.895 | 1.657 | 24,0 | 2.250 | 32,6 | 2.952 | 42,8 | 36 | 0,5 |
| Ulm (SKR) | 984 | 215 | 21,8 | 292 | 29,7 | 472 | 48,0 | 5 | 0,5 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 2.171 | 546 | 25,1 | 815 | 37,5 | 805 | 37,1 | 5 | 0,2 |
| Biberach (LKR) | 2.094 | 573 | 27,4 | 791 | 37,8 | 715 | 34,1 | 15 | 0,7 |
| Region Donau-Iller 2) | 5.249 | 1.334 | 25,4 | 1.898 | 36,2 | 1.992 | 38,0 | 25 | 0,5 |
| Bodenseekreis (LKR) | 2.053 | 492 | 24,0 | 762 | 37,1 | 790 | 38,5 | 9 | 0,4 |
| Ravensburg (LKR) | 3.039 | 861 | 28,3 | 1.078 | 35,5 | 1.074 | 35,3 | 26 | 0,9 |
| Sigmaringen (LKR) | 1.402 | 387 | 27,6 | 519 | 37,0 | 488 | 34,8 | 8 | 0,6 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 6.494 | 1.740 | 26,8 | 2.359 | 36,3 | 2.352 | 36,2 | 43 | 0,7 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 18.638 | 4.731 | 25,4 | 6.507 | 34,9 | 7.296 | 39,1 | 104 | 0,6 |
| Land Baden-Württemberg | 104.840 | 25.490 | 24,3 | 35.532 | 33,9 | 42.656 | 40,7 | 1.162 | 1,1 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^