2012201120102009200820072006200520042003
| Übergänge aus Klassenstufe 4 an Grundschulen auf weiterführende Schulen zum Schuljahr 2011/12 – öffentliche und private Schulen – | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Schüler in der Klassenstufe 4 nach Abschluss der Aufnahmeverfahren 2011 | ||||||||
| Insgesamt | davon Übergänge auf … | ||||||||
| Werkreal-/ Hauptschulen | Realschulen | Gymnasien | Sonstige1) | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
|
1) Wiederholer und andere Schularten sowie Schüler ohne Grundschulempfehlung. 2) Soweit Land Baden-Württemberg. | |||||||||
| Stuttgart (SKR) | 4.418 | 886 | 20,1 | 1.185 | 26,8 | 2.309 | 52,3 | 38 | 0,9 |
| Böblingen (LKR) | 3.637 | 774 | 21,3 | 1.253 | 34,5 | 1.579 | 43,4 | 31 | 0,9 |
| Esslingen (LKR) | 4.829 | 1.051 | 21,8 | 1.676 | 34,7 | 2.067 | 42,8 | 35 | 0,7 |
| Göppingen (LKR) | 2.505 | 664 | 26,5 | 900 | 35,9 | 919 | 36,7 | 22 | 0,9 |
| Ludwigsburg (LKR) | 5.080 | 1.060 | 20,9 | 1.706 | 33,6 | 2.273 | 44,7 | 41 | 0,8 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 4.083 | 931 | 22,8 | 1.468 | 36,0 | 1.659 | 40,6 | 25 | 0,6 |
| Region Stuttgart | 24.552 | 5.366 | 21,9 | 8.188 | 33,3 | 10.806 | 44,0 | 192 | 0,8 |
| Heilbronn (SKR) | 1.083 | 337 | 31,1 | 343 | 31,7 | 392 | 36,2 | 11 | 1,0 |
| Heilbronn (LKR) | 3.418 | 883 | 25,8 | 1.275 | 37,3 | 1.250 | 36,6 | 10 | 0,3 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 1.162 | 314 | 27,0 | 487 | 41,9 | 353 | 30,4 | 8 | 0,7 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 1.893 | 516 | 27,3 | 756 | 39,9 | 616 | 32,5 | 5 | 0,3 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 1.270 | 359 | 28,3 | 517 | 40,7 | 391 | 30,8 | 3 | 0,2 |
| Region Heilbronn-Franken | 8.826 | 2.409 | 27,3 | 3.378 | 38,3 | 3.002 | 34,0 | 37 | 0,4 |
| Heidenheim (LKR) | 1.234 | 329 | 26,7 | 396 | 32,1 | 501 | 40,6 | 8 | 0,6 |
| Ostalbkreis (LKR) | 3.122 | 779 | 25,0 | 1.188 | 38,1 | 1.146 | 36,7 | 9 | 0,3 |
| Region Ostwürttemberg | 4.356 | 1.108 | 25,4 | 1.584 | 36,4 | 1.647 | 37,8 | 17 | 0,4 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 37.734 | 8.883 | 23,5 | 13.150 | 34,8 | 15.455 | 41,0 | 246 | 0,7 |
| Baden-Baden (SKR) | 424 | 84 | 19,8 | 127 | 30,0 | 212 | 50,0 | 1 | 0,2 |
| Karlsruhe (SKR) | 2.013 | 374 | 18,6 | 509 | 25,3 | 1.089 | 54,1 | 41 | 2,0 |
| Karlsruhe (LKR) | 4.070 | 897 | 22,0 | 1.401 | 34,4 | 1.752 | 43,0 | 20 | 0,5 |
| Rastatt (LKR) | 2.176 | 537 | 24,7 | 776 | 35,7 | 861 | 39,6 | 2 | 0,1 |
| Region Mittlerer Oberrhein | 8.683 | 1.892 | 21,8 | 2.813 | 32,4 | 3.914 | 45,1 | 64 | 0,7 |
| Heidelberg (SKR) | 998 | 94 | 9,4 | 157 | 15,7 | 654 | 65,5 | 93 | 9,3 |
| Mannheim (SKR) | 2.368 | 533 | 22,5 | 531 | 22,4 | 1.090 | 46,0 | 214 | 9,0 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 1.443 | 385 | 26,7 | 536 | 37,1 | 518 | 35,9 | 4 | 0,3 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 4.833 | 923 | 19,1 | 1.553 | 32,1 | 2.307 | 47,7 | 50 | 1,0 |
| Region Rhein-Neckar2) | 9.642 | 1.935 | 20,1 | 2.777 | 28,8 | 4.569 | 47,4 | 361 | 3,7 |
| Pforzheim (SKR) | 1.040 | 339 | 32,6 | 305 | 29,3 | 387 | 37,2 | 9 | 0,9 |
| Calw (LKR) | 1.567 | 437 | 27,9 | 555 | 35,4 | 564 | 36,0 | 11 | 0,7 |
| Enzkreis (LKR) | 2.030 | 426 | 21,0 | 747 | 36,8 | 839 | 41,3 | 18 | 0,9 |
| Freudenstadt (LKR) | 1.249 | 341 | 27,3 | 528 | 42,3 | 373 | 29,9 | 7 | 0,6 |
| Region Nordschwarzwald | 5.886 | 1.543 | 26,2 | 2.135 | 36,3 | 2.163 | 36,7 | 45 | 0,8 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 24.211 | 5.370 | 22,2 | 7.725 | 31,9 | 10.646 | 44,0 | 470 | 1,9 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 1.679 | 191 | 11,4 | 369 | 22,0 | 907 | 54,0 | 212 | 12,6 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 2.386 | 473 | 19,8 | 880 | 36,9 | 1.005 | 42,1 | 28 | 1,2 |
| Emmendingen (LKR) | 1.553 | 359 | 23,1 | 613 | 39,5 | 574 | 37,0 | 7 | 0,5 |
| Ortenaukreis (LKR) | 4.198 | 1.157 | 27,6 | 1.535 | 36,6 | 1.489 | 35,5 | 17 | 0,4 |
| Region Südlicher Oberrhein | 9.816 | 2.180 | 22,2 | 3.397 | 34,6 | 3.975 | 40,5 | 264 | 2,7 |
| Rottweil (LKR) | 1.481 | 391 | 26,4 | 561 | 37,9 | 522 | 35,2 | 7 | 0,5 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 1.802 | 452 | 25,1 | 671 | 37,2 | 664 | 36,8 | 15 | 0,8 |
| Tuttlingen (LKR) | 1.402 | 425 | 30,3 | 521 | 37,2 | 453 | 32,3 | 3 | 0,2 |
| Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 4.685 | 1.268 | 27,1 | 1.753 | 37,4 | 1.639 | 35,0 | 25 | 0,5 |
| Konstanz (LKR) | 2.499 | 566 | 22,6 | 778 | 31,1 | 1.130 | 45,2 | 25 | 1,0 |
| Lörrach (LKR) | 2.080 | 601 | 28,9 | 658 | 31,6 | 819 | 39,4 | 2 | 0,1 |
| Waldshut (LKR) | 1.652 | 502 | 30,4 | 624 | 37,8 | 512 | 31,0 | 14 | 0,8 |
| Region Hochrhein-Bodensee | 6.231 | 1.669 | 26,8 | 2.060 | 33,1 | 2.461 | 39,5 | 41 | 0,7 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 20.732 | 5.117 | 24,7 | 7.210 | 34,8 | 8.075 | 38,9 | 330 | 1,6 |
| Reutlingen (LKR) | 2.737 | 643 | 23,5 | 954 | 34,9 | 1.125 | 41,1 | 15 | 0,5 |
| Tübingen (LKR) | 2.007 | 365 | 18,2 | 569 | 28,4 | 1.052 | 52,4 | 21 | 1,0 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 1.758 | 521 | 29,6 | 667 | 37,9 | 564 | 32,1 | 6 | 0,3 |
| Region Neckar-Alb | 6.502 | 1.529 | 23,5 | 2.190 | 33,7 | 2.741 | 42,2 | 42 | 0,6 |
| Ulm (SKR) | 970 | 199 | 20,5 | 275 | 28,4 | 492 | 50,7 | 4 | 0,4 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 2.054 | 532 | 25,9 | 794 | 38,7 | 724 | 35,2 | 4 | 0,2 |
| Biberach (LKR) | 1.971 | 529 | 26,8 | 745 | 37,8 | 681 | 34,6 | 16 | 0,8 |
| Region Donau-Iller2) | 4.995 | 1.260 | 25,2 | 1.814 | 36,3 | 1.897 | 38,0 | 24 | 0,5 |
| Bodenseekreis (LKR) | 1.914 | 435 | 22,7 | 746 | 39,0 | 725 | 37,9 | 8 | 0,4 |
| Ravensburg (LKR) | 2.823 | 809 | 28,7 | 1.008 | 35,7 | 983 | 34,8 | 23 | 0,8 |
| Sigmaringen (LKR) | 1.365 | 366 | 26,8 | 456 | 33,4 | 533 | 39,0 | 10 | 0,7 |
| Region Bodensee-Oberschwaben | 6.102 | 1.610 | 26,4 | 2.210 | 36,2 | 2.241 | 36,7 | 41 | 0,7 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 17.599 | 4.399 | 25,0 | 6.214 | 35,3 | 6.879 | 39,1 | 107 | 0,6 |
| Land Baden-Württemberg | 100.276 | 23.769 | 23,7 | 34.299 | 34,2 | 41.055 | 40,9 | 1.153 | 1,1 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^