| Struktur- und Eckdaten der Volkshochschulen 2010 nach Regierungsbezirken Baden-Württembergs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Merkmal | Baden- Württemberg | Davon nach Regierungsbezirken | |||
| Stuttgart | Karlsruhe | Freiburg | Tübingen | ||
| Anzahl | |||||
|
1) Die Umrechnungen sind jeweils Durchschnittswerte. 2) Einzelveranstaltungen sind einmalige Veranstaltungen mit höchstens 2 bis 3 Unterrichtsstunden. | |||||
| Volkshochschulen, Arbeitsstellen (Außenstellen) | |||||
| Volkshochschulen | 174 | 65 | 32 | 40 | 37 |
| Arbeitsstellen (Außenstellen) | 733 | 271 | 206 | 132 | 124 |
| Kurse/Lehrgänge | |||||
| Kurse/Lehrgänge | 116.606 | 43.807 | 29.249 | 22.350 | 21.200 |
| Belegungen | 1.244.380 | 483.935 | 304.358 | 236.151 | 219.936 |
| Unterrichtsstunden | 2.619.268 | 960.281 | 682.979 | 520.833 | 455.175 |
| Belegungen je Kurs/Lehrgang1) | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
| Unterrichtsstunden je Kurs/Lehrgang1) | 22,5 | 21,9 | 23,4 | 23,3 | 21,5 |
| Veränderung der Belegungszahlen gegenüber dem Vorjahr in % | -0,5 | -1,0 | 0,0 | -0,3 | -0,4 |
| Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen2) | |||||
| Veranstaltungen | 14.019 | 5.209 | 3.975 | 2.343 | 2.492 |
| Besucher/-innen | 470.277 | 168.041 | 91.175 | 86.929 | 124.132 |
| Besucher/-innen je Einzelveranstaltung1) | 34 | 32 | 23 | 37 | 50 |
| Veränderung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr in % | -3,6 | 3,6 | -8,3 | 4,0 | -13,0 |
| Studienfahrten / Exkursionen | |||||
| Studienfahrten | 2.736 | 1.438 | 550 | 382 | 366 |
| Teilnehmende | 55.779 | 27.333 | 12.831 | 7.553 | 8.062 |
| Unterrichtsstunden | 14.044 | 6.586 | 3.393 | 2.119 | 1.946 |
| Teilnehmende je Studienfahrt1) | 20 | 19 | 23 | 20 | 22 |
| Studienreisen | |||||
| Reisen | 255 | 100 | 82 | 63 | 10 |
| Teilnehmende | 4.782 | 1.789 | 1.660 | 1.146 | 187 |
| Tage | 1.670 | 689 | 518 | 412 | 51 |
| Teilnehmende je Reise1) | 19 | 18 | 20 | 18 | 19 |
| Tage je Reise1) | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| Selbstveranstaltete Ausstellungen der VHS | |||||
| Ausstellungen | 382 | 150 | 70 | 72 | 90 |
| Besucher /-innen | 297.925 | 108.590 | 92.807 | 28.975 | 67.553 |
| Dauer in Tagen | 15.520 | 5.772 | 4.116 | 2.172 | 3.460 |
| Besucher /-innen je Ausstellung1) | 780 | 724 | 1.326 | 402 | 751 |
| Dauer in Tagen je Ausstellung1) | 41 | 38 | 59 | 30 | 38 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^