Entwicklung der Schülerzahlen an allgemeinbildenden Schulen

Schüler an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 1970/71 nach Schularten
SchuljahrSchüler insgesamt an allgemeinbildenden Schulen1)
insge­samtdavon an …
GrundschulenWerkreal-/​Haupt­schulenSBBZ2)Real­schulenGymnasienGemeinschafts­schule –
Sekundarstufe I und II
Schulen besonderer Art, Freien Waldorfschulen3)
zu­sammendarunter
im Verbund mit einer
Gemeinschaftsschule
Anzahl

1) Ohne Schüler an Schulen des Zweiten Bildungsweges: Abendrealschulen, –gymnasien und Kollegs. 2) Bis 2014/15 Sonderschulen, ab 2015/16 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). 3)Seit dem Schuljahr 2018/19 gibt es die Schulartunabhängige Orientierungsstufe nicht mehr.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.

1970/711.344.472610.634X 323.64950.021136.781217.162X 6.225
1975/761.531.842591.713X 351.83265.851209.034295.924X 17.488
1980/811.395.240430.384X 285.41158.032256.490339.696X 25.227
1981/821.345.164404.416X 271.65755.303252.704336.059X 25.025
1982/831.286.151381.242X 258.90152.779243.380324.303X 25.546
1983/841.218.258365.570X 239.49950.232230.909307.103X 24.945
1984/851.149.689353.713X 219.68447.336216.307288.363X 24.286
1985/861.091.316347.504X 204.17845.168202.157268.370X 23.939
1986/871.052.628350.539X 192.38043.731190.031252.427X 23.520
1987/881.028.299358.796X 181.65042.943179.889241.326X 23.695
1988/891.019.662371.960X 176.48942.483173.291233.802X 21.637
1989/901.028.431388.991X 174.86842.769170.273230.087X 21.443
1990/911.055.224405.951X 179.89043.978172.920230.916X 21.569
1991/921.075.574412.759X 183.88045.064176.413235.834X 21.624
1992/931.103.375421.788X 189.09146.313182.338241.834X 22.011
1993/941.133.068432.021X 194.79847.336188.602247.654X 22.657
1994/951.162.694446.087X 200.03348.025193.921251.767X 22.861
1995/961.196.738461.413X 206.50549.088199.732256.979X 23.021
1996/971.224.403474.482X 208.04549.647205.711263.142X 23.376
1997/981.249.228485.361X 207.96150.068210.949271.236X 23.653
1998/991.264.264486.737X 207.38650.600216.465279.141X 23.935
1999/001.279.762485.188X 209.32751.217223.230286.491X 24.309
2000/011.287.946477.429X 211.08452.003229.836292.966X 24.628
2001/021.295.537463.640X 214.75853.501237.855300.906X 24.877
2002/031.300.739454.759X 215.53254.565243.210307.204X 25.469
2003/041.307.582453.084X 212.51755.199247.412313.302X 26.068
2004/051.306.292451.232X 205.16154.823247.564320.846X 26.666
2005/061.301.886452.015X 194.43754.804244.798328.449X 27.383
2006/071.290.935447.796X 182.98854.227244.836333.322X 27.766
2007/081.275.564435.811X 172.97554.169244.834340.191X 27.584
2008/091.254.224419.964X 162.63153.927246.656343.421X 27.625
2009/101.233.969404.540X156.17153.776246.779344.932X27.771
2010/111.212.909388.632X151.73153.175245.352345.998X28.021
2011/121.194.244377.492X146.56452.822245.006344.002X28.358
2012/131.158.543371.9976.541141.48252.475244.103318.3542.06328.069
2013/141.140.325368.21920.474127.06852.176239.350317.0738.56427.875
2014/151.129.147369.43935.771114.04852.492231.631313.52420.29427.719
2015/161.117.128372.30944.82299.77149.175224.720307.89735.62327.633
2016/171.115.038378.94649.34483.72849.339219.116304.59951.47627.834
2017/181.106.519380.40149.89367.88949.659214.777301.00865.11627.669
2018/191.101.299379.42650.28756.57750.559214.325297.26975.92527.218
2019/201.098.436381.38849.73348.48951.891212.972294.18382.38627.127
2020/211.095.252380.21449.22344.98052.440209.552295.64085.35827.068
2021/221.097.786381.97149.52043.46252.991208.418296.39487.57826.972
2022/231.124.434395.28751.37644.69153.503210.818300.86992.35726.909
Schüler an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen nach Schularten
Schülerinnen an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 1970/71 nach Schularten
SchuljahrSchülerinnen insgesamt an allgemeinbildenden Schulen1)
insge­samtdavon an …
GrundschulenWerkreal-/​Haupt­schulenSBBZ2)Real­schulenGymnasienGemeinschafts­schule –
Sekundarstufe I und II
Schulen besonderer Art, Freien Waldorfschulen3)
zu­sammendarunter
im Verbund mit einer
Gemeinschaftsschule
Anzahl

1) Ohne Schüler an Schulen des Zweiten Bildungsweges: Abendrealschulen, –gymnasien und Kollegs. 2) Bis 2014/15 Sonderschulen, ab 2015/16 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). 3)Seit dem Schuljahr 2018/19 gibt es die Schulartunabhängige Orientierungsstufe nicht mehr.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.

1970/71650.731299.550X 160.09820.06373.89593.966X 3.159
1975/76743.315289.826X 165.53226.421114.467138.342X 8.727
1980/81679.634210.935X 127.95123.017138.346167.106X 12.279
1981/82655.733.X .21.807135.787166.354X 12.277
1982/83627.611.X .20.738130.647161.372X 12.531
1983/84595.122.X .19.772123.481153.426X 12.228
1984/85562.421.X .18.479115.462144.456X 11.902
1985/86533.907170.520X 92.11217.562107.421134.461X 11.831
1986/87515.137.X .16.990100.721126.415X 11.678
1987/88503.308.X .16.66795.093121.162X 11.799
1988/89498.880.X .16.41491.028117.571X 10.945
1989/90502.939.X .16.27689.034116.520X 10.654
1990/91516.762199.761X 81.25316.51590.430117.862X 10.941
1991/92526.675202.770X 82.85016.76491.768121.574X 10.949
1992/93540.590206.963X 84.93417.19194.691125.615X 11.196
1993/94554.692211.570X 87.07617.46797.462129.593X 11.524
1994/95569.105218.502X 88.98917.77199.704132.477X 11.662
1995/96586.594226.332X 91.73218.050102.752135.942X 11.786
1996/97600.310232.526X 92.24318.241105.596139.772X 11.932
1997/98612.824237.894X 92.06418.426107.862144.506X 12.072
1998/99620.855238.714X 91.83418.608110.722148.675X 12.302
1999/00628.545237.839X 92.49418.789114.028152.977X 12.418
2000/01632.740234.132X 93.39119.111116.998156.526X 12.582
2001/02635.405226.776X 94.68719.712120.894160.618X 12.718
2002/03638.527222.787X 95.22620.262123.165164.071X 13.016
2003/04641.957222.388X 94.33420.422124.810166.664X 13.339
2004/05641.243221.555X 91.26820.327124.392170.033X 13.668
2005/06637.094221.951X 86.72320.327124.392170.033X 13.668
2006/07632.987219.498X 81.49319.935121.941175.874X 14.246
2007/08625.480213.286X 77.41019.840121.722178.997X 14.225
2008/09614.511205.725X 72.65919.664122.134180.201X 14.128
2009/10604.213198.001X69.77019.668122.055180.615X14.104
2010/11593.164190.123X67.71319.344121.114180.578X14.292
2011/12583.856185.113X65.02019.115121.168179.009X14.431
2012/13564.076182.4103.13262.28818.889120.363164.90490514.317
2013/14555.539181.2899.93955.56918.599117.661164.4343.71814.269
2014/15550.543182.66017.55249.66418.668113.711162.9098.76614.165
2015/16544.490183.86222.09243.26317.221109.996160.35115.64114.156
2016/17542.929187.04024.35635.78917.229107.149158.87522.63714.210
2017/18540.049188.07124.66829.10717.208104.531157.89829.09514.139
2018/19536.284186.68424.95224.02617.585103.424156.50634.02314.036
2019/20535.539186.99924.46620.74618.016103.103155.15937.47314.043
2020/21535.264186.70724.18419.38718.345101.691155.84839.22114.065
2021/22537.346187.98024.39318.82818.742101.099155.97840.68714.032
2022/23551.045194.94525.24119.59818.994102.552157.78343.15414.019