| Bauausgaben der Gemeinden (Gv) nach Aufgabenbereichen 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aufgabenbereiche | Gemeinden (Gv) | davon | |||
| Stadtkreise | KA-Gemeinden | Landkreise | Verbände1) | ||
| in 1.000 Euro | |||||
|
1) Landeswohlfahrtsverbände (in Abwicklung) und Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) Einwohnerzahl am 30. Juni 2011; Gemeinden /Gv.: 10 768 624, Kreisangehörige Gemeinden: 8 756 656, Stadtkreise: 2 011 968. | |||||
| Baumaßnahmen | 2.761.416 | 446.646 | 2.127.148 | 184.034 | 3.588 |
| davon | |||||
| allgemeine Verwaltung | 132.712 | 39.440 | 74.817 | 18.280 | 175 |
| Schulen | 593.604 | 160.541 | 368.891 | 63.682 | 489 |
| eigene Sportstätten | 195.602 | 20.234 | 175.368 | – | – |
| Städteplanung, Vermeßung, Bauordnung | 305.577 | 29.647 | 275.859 | 71 | – |
| Wohnungsbauförderung | 1.166 | – | 1.166 | – | – |
| Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen | 588.102 | 107.412 | 384.236 | 96.454 | – |
| Abwasserbeseitigung | 190.782 | 10.209 | 180.572 | – | – |
| Abfallbeseitigung | 6.253 | 433 | 5.256 | 564 | – |
| Versorgungsunternehmen | 45.566 | – | 45.566 | – | – |
| Verkehrsunternehmen | 3.306 | 41 | 2.817 | 448 | – |
| Allgemeines Grundvermögen | 70.195 | 3.775 | 65.845 | 575 | – |
| übrige Aufgabenbereiche | 628.550 | 74.912 | 546.753 | 3.961 | 2.924 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^