| Ausgewählte Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden (Gv) 2011 – Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | Gemeinden (Gv) | darunter | ||
| Stadtkreise | KA-Gemeinden | Landkreise | ||
| in 1 000 Euro | ||||
|
Einwohnerzahl am 30.6. 2011; Gemeinden (Gv.): 10.768.624, kreisangehörige Gemeinden: 8.756.656, Stadtkreise: 2.011.968 | ||||
| Einnahmen der laufenden Rechnung | 25.539.982 | 6.064.609 | 15.375.586 | 4.037.289 |
| darunter | ||||
| Steuern (netto) | 11.326.384 | 2.823.703 | 8.501.657 | 1.024 |
| darunter | ||||
| Grundsteuer A | 45.472 | 1.738 | 43.734 | – |
| Grundsteuer B | 1.542.674 | 409.349 | 1.133.325 | – |
| Gewerbesteuer netto | 4.863.025 | 1.470.635 | 3.392.390 | – |
| Schlüsselzuweisungen | 4.455.561 | 1.068.621 | 2.583.610 | 803.331 |
| Bedarfszuweisungen, sonstige allgemeine | ||||
| Zuweisungen vom Land | 1.672.509 | 285.963 | 363.526 | 1.023.020 |
| Einnahmen der Kapitalrechnung | 2.726.148 | 465.413 | 2.130.852 | 128.962 |
| darunter | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 814.197 | 117.878 | 615.697 | 80.349 |
| Bereinigte Einnahmen | 28.266.129 | 6.530.022 | 17.506.438 | 4.166.251 |
| Ausgaben der laufenden Rechnung | 22.365.515 | 5.375.179 | 13.315.414 | 3.605.609 |
| darunter | ||||
| Personalausgaben | 7.056.539 | 1.598.321 | 4.021.092 | 1.410.906 |
| Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.124.428 | 1.013.240 | 3.047.404 | 1.005.237 |
| Soziale Leistungen | 4.618.574 | 1.247.541 | 15.722 | 3.347.462 |
| Zinsausgaben | 272.377 | 61.908 | 158.117 | 52.350 |
| Ausgaben der Kapitalrechnung | 4.248.080 | 746.795 | 3.082.383 | 409.764 |
| darunter | ||||
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 421.110 | 103.619 | 210.159 | 101.819 |
| Erwerb von Vermögen | 968.567 | 150.004 | 708.441 | 109.224 |
| Baumaßnahmen zusammen | 2.761.416 | 446.646 | 2.127.148 | 184.034 |
| Bereinigte Ausgaben | 26.613.595 | 6.121.973 | 16.397.797 | 4.015.373 |
| Nachrichtlich: | ||||
| Schuldenaufnahme am Kreditmarkt | 770.119 | 229.096 | 434.707 | 106.317 |
| Schuldentilgung an Kreditmarkt | 600.999 | 150.324 | 348.158 | 102.518 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^