| Realsteuern: Gewogene Durchschnittshebesätze 2011 nach Stadt- und Landkreisen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Regierungsbezirk Land | Anzahl der Ge- mein- den | Einwohner am 30.06.2011 | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | ||||||
| Istauf- kommen | Grund- betrag | Hebe- satz | Istauf- kommen | Grund- betrag | Hebe- satz | Istauf- kommen | Grund- betrag | Hebe- satz | |||
| 1 000 EUR | % | 1 000 EUR | % | 1 000 EUR | % | ||||||
| Stuttgart (SKR) | 1 | 609.256 | 322 | 62 | 520 | 151.055 | 29.049 | 520 | 746.505 | 177.739 | 420 |
| Böblingen (LKR) | 26 | 372.160 | 557 | 187 | 297 | 57.525 | 16.782 | 343 | 376.806 | 108.979 | 346 |
| Esslingen (LKR) | 44 | 515.502 | 615 | 181 | 339 | 79.348 | 21.705 | 366 | 233.835 | 62.424 | 375 |
| Göppingen (LKR) | 38 | 252.267 | 772 | 211 | 365 | 34.315 | 9.310 | 369 | 85.639 | 23.536 | 364 |
| Ludwigsburg (LKR) | 39 | 519.525 | 1.539 | 451 | 341 | 73.601 | 20.216 | 364 | 328.974 | 91.681 | 359 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 31 | 415.693 | 1.254 | 370 | 338 | 61.373 | 16.276 | 377 | 163.041 | 45.168 | 361 |
| Heilbronn (SKR) | 1 | 123.774 | 247 | 75 | 330 | 22.959 | 5.600 | 410 | 93.352 | 24.566 | 380 |
| Heilbronn (LKR) | 46 | 328.739 | 2.341 | 635 | 369 | 43.864 | 12.446 | 352 | 209.213 | 64.853 | 323 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 16 | 109.094 | 1.416 | 415 | 341 | 13.315 | 4.059 | 328 | 65.195 | 18.268 | 357 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 30 | 188.779 | 2.415 | 582 | 415 | 22.152 | 5.432 | 408 | 99.766 | 27.374 | 364 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 18 | 133.183 | 1.898 | 519 | 365 | 17.501 | 5.008 | 349 | 63.132 | 18.145 | 348 |
| Heidenheim (LKR) | 11 | 130.959 | 693 | 207 | 335 | 18.887 | 5.091 | 371 | 69.262 | 19.239 | 360 |
| Ostalbkreis (LKR) | 42 | 310.721 | 1.862 | 539 | 346 | 36.561 | 9.796 | 373 | 182.154 | 51.661 | 353 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 343 | 4.009.652 | 15.931 | 4.435 | 359 | 632.455 | 160.771 | 393 | 2.716.873 | 733.633 | 370 |
| Baden-Baden (SKR) | 1 | 54.432 | 157 | 32 | 490 | 12.304 | 2.511 | 490 | 36.730 | 9.666 | 380 |
| Karlsruhe (SKR) | 1 | 295.062 | 158 | 38 | 420 | 45.117 | 10.742 | 420 | 223.446 | 54.499 | 410 |
| Karlsruhe (LKR) | 32 | 432.547 | 995 | 314 | 317 | 47.145 | 14.531 | 324 | 170.600 | 49.145 | 347 |
| Rastatt (LKR) | 23 | 227.095 | 852 | 197 | 433 | 30.017 | 8.867 | 339 | 90.434 | 25.525 | 354 |
| Heidelberg (SKR) | 1 | 147.919 | 170 | 68 | 250 | 25.007 | 5.321 | 470 | 89.428 | 22.357 | 400 |
| Mannheim (SKR) | 1 | 313.442 | 94 | 36 | 260 | 60.071 | 13.349 | 450 | 273.618 | 65.932 | 415 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 27 | 146.446 | 1.111 | 312 | 356 | 16.760 | 4.490 | 373 | 42.592 | 11.712 | 364 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 54 | 537.937 | 1.215 | 374 | 325 | 63.370 | 19.062 | 332 | 295.856 | 96.528 | 306 |
| Pforzheim (SKR) | 1 | 120.052 | 71 | 18 | 400 | 24.060 | 4.812 | 500 | 77.278 | 20.336 | 380 |
| Calw (LKR) | 25 | 157.110 | 1.081 | 187 | 577 | 20.804 | 5.527 | 376 | 42.435 | 12.189 | 348 |
| Enzkreis (LKR) | 28 | 193.936 | 448 | 136 | 329 | 19.796 | 6.462 | 306 | 73.535 | 22.185 | 331 |
| Freudenstadt (LKR) | 16 | 119.453 | 885 | 186 | 476 | 15.485 | 4.352 | 356 | 51.297 | 14.870 | 345 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 210 | 2.745.431 | 7.237 | 1.898 | 381 | 379.937 | 100.026 | 380 | 1.467.250 | 404.944 | 362 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 1 | 224.994 | 371 | 62 | 600 | 45.391 | 7.565 | 600 | 143.314 | 35.829 | 400 |
| Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 50 | 253.534 | 2.165 | 618 | 350 | 31.882 | 9.195 | 347 | 77.918 | 22.714 | 343 |
| Emmendingen (LKR) | 24 | 158.573 | 1.114 | 317 | 352 | 17.859 | 4.882 | 366 | 52.846 | 15.096 | 350 |
| Ortenaukreis (LKR) | 51 | 417.751 | 2.593 | 804 | 322 | 52.814 | 14.578 | 362 | 200.953 | 56.722 | 354 |
| Rottweil (LKR) | 21 | 139.177 | 814 | 238 | 343 | 15.689 | 4.531 | 346 | 78.047 | 22.899 | 341 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 20 | 206.263 | 897 | 244 | 367 | 29.495 | 7.162 | 412 | 94.787 | 27.148 | 349 |
| Tuttlingen (LKR) | 35 | 134.289 | 491 | 144 | 341 | 15.537 | 4.739 | 328 | 91.390 | 26.815 | 341 |
| Konstanz (LKR) | 25 | 279.487 | 943 | 282 | 335 | 36.363 | 10.094 | 360 | 107.873 | 29.843 | 361 |
| Lörrach (LKR) | 35 | 222.877 | 720 | 221 | 326 | 30.987 | 8.374 | 370 | 87.355 | 24.754 | 353 |
| Waldshut (LKR) | 32 | 166.084 | 879 | 269 | 327 | 21.960 | 6.183 | 355 | 63.152 | 17.768 | 355 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 294 | 2.203.029 | 10.988 | 3.198 | 344 | 297.978 | 77.304 | 385 | 997.637 | 279.588 | 357 |
| Reutlingen (LKR) | 26 | 280.979 | 777 | 233 | 334 | 39.688 | 10.774 | 368 | 123.102 | 33.973 | 362 |
| Tübingen (LKR) | 15 | 221.129 | 422 | 129 | 328 | 30.800 | 7.187 | 429 | 68.281 | 18.880 | 362 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 25 | 188.137 | 590 | 176 | 336 | 23.391 | 6.812 | 343 | 76.772 | 22.835 | 336 |
| Ulm (SKR) | 1 | 123.037 | 147 | 45 | 325 | 23.385 | 5.438 | 430 | 95.886 | 26.635 | 360 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 55 | 189.781 | 1.864 | 591 | 316 | 19.478 | 6.293 | 310 | 108.668 | 32.277 | 337 |
| Biberach (LKR) | 45 | 189.774 | 2.191 | 671 | 326 | 20.034 | 6.385 | 314 | 129.527 | 38.663 | 335 |
| Bodenseekreis (LKR) | 23 | 209.907 | 1.403 | 435 | 323 | 29.096 | 8.580 | 339 | 105.907 | 30.468 | 348 |
| Ravensburg (LKR) | 39 | 277.800 | 2.584 | 797 | 324 | 33.022 | 8.837 | 374 | 121.089 | 35.220 | 344 |
| Sigmaringen (LKR) | 25 | 129.968 | 1.338 | 414 | 323 | 13.392 | 4.114 | 326 | 52.902 | 15.577 | 340 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 254 | 1.810.512 | 11.316 | 3.490 | 324 | 232.286 | 64.421 | 361 | 882.133 | 254.528 | 347 |
| Baden-Württemberg | 1.101 | 10.768.624 | 45.472 | 13.021 | 349 | 1.542.655 | 402.522 | 383 | 6.063.893 | 1.672.693 | 363 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^