| Ausgewählte Ausgaben der Landkreise im Jahr 2007 in Baden-Württemberg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landkreise | Einwohner am 30.06.2008 | Soziale Leistungen insg.1) | Personal- ausgaben2) | Landes- wohl- fahrts- umlage3) | Investitions- ausgaben4) | Zins- aus- gaben5) | Zuführung zum Vermögens- haushalt6) | Zuführung an Rücklagen7) | Baumaß- nahmen8) |
| 1000 EUR | |||||||||
|
1) Grupp. 69, 73, 74, 75, 76, 78, 79 2) Grupp. 4 3) Grupp. 832 4) Grupp. 93, 94 ohne 930 5) Grupp. 80 6) Grupp. 86 7) Grupp. 91 8) Grupp. 94 | |||||||||
| Böblingen | 373.086 | 119.151 | 44.301 | 10.094 | 17.008 | 4.829 | 19.995 | 11.411 | 14.758 |
| Esslingen | 515.047 | 171.076 | 56.048 | 1.574 | 15.314 | 6.581 | 30.850 | 9.625 | 12.246 |
| Göppingen | 255.380 | 83.819 | 31.176 | 1.008 | 4.750 | 3.133 | 13.259 | 5.471 | 2.731 |
| Ludwigsburg | 515.827 | 158.227 | 52.973 | 1.600 | 18.608 | 4.757 | 30.572 | 11.523 | 15.805 |
| Rems-Murr-Kreis | 416.814 | 146.364 | 48.682 | 1.691 | 11.307 | 3.492 | 18.916 | 4.387 | 9.614 |
| Heilbronn | 329.884 | 96.836 | 39.845 | 1.009 | 6.222 | 2.987 | 13.998 | 0 | 4.146 |
| Hohenlohekreis | 109.988 | 34.050 | 21.533 | 443 | 6.292 | 2.388 | 7.390 | 143 | 5.179 |
| Schwäbisch Hall | 189.726 | 67.287 | 39.663 | 266 | 11.052 | 1.777 | 2.004 | 198 | 9.295 |
| Main-Tauber-Kreis | 135.323 | 42.929 | 24.219 | 404 | 6.505 | 877 | 9.261 | 2.054 | 5.705 |
| Heidenheim | 133.056 | 54.171 | 21.088 | 530 | 6.404 | 1.208 | 2.864 | 21 | 5.361 |
| Ostalbkreis | 314.355 | 114.821 | 53.420 | 948 | 12.232 | 3.029 | 1.572 | 1.090 | 6.155 |
| Karlsruhe | 431.821 | 111.517 | 53.636 | 3.075 | 12.252 | 4.023 | 25.571 | 9.369 | 8.975 |
| Raststatt | 227.723 | 64.094 | 35.739 | 4.770 | 18.565 | 2.908 | 7.684 | 528 | 16.585 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 149.340 | 43.224 | 28.295 | 1.146 | 7.204 | 2.024 | 7.167 | 673 | 2.953 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 535.187 | 173.804 | 56.947 | 5.074 | 17.473 | 5.402 | 40.842 | 15.527 | 13.937 |
| Calw | 159.214 | 44.021 | 27.744 | 626 | 7.039 | 989 | 7.984 | 0 | 5.431 |
| Enzkreis | 195.576 | 43.383 | 29.078 | 3.672 | 3.526 | 1.588 | 13.018 | 5.760 | 1.712 |
| Freudenstadt | 121.763 | 33.022 | 28.334 | 896 | 6.402 | 1.300 | 3.630 | 530 | 4.956 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 251.843 | 76.105 | 44.752 | 1.889 | 10.971 | 2.415 | 12.783 | 0 | 7.856 |
| Emmendingen | 157.732 | 53.913 | 22.691 | 1.217 | 6.024 | 752 | 3.231 | 388 | 5.204 |
| Ortenaukreis | 418.380 | 202.763 | 65.180 | 3.016 | 10.868 | 3.129 | 17.384 | 1.470 | 8.078 |
| Rottweil | 141.343 | 47.006 | 20.853 | 922 | 3.566 | 719 | 7.850 | 2.412 | 2.505 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 209.447 | 60.341 | 30.842 | 3.941 | 10.086 | 1.952 | 17.192 | 2.799 | 5.807 |
| Tuttlingen | 135.331 | 54.686 | 24.620 | 1.311 | 3.941 | 1.055 | 5.414 | 161 | 2.998 |
| Konstanz | 275.365 | 98.616 | 33.331 | 2.241 | 3.914 | 1.484 | 12.022 | 4.767 | 2.626 |
| Lörrach | 222.360 | 83.047 | 33.541 | 1.570 | 2.462 | 708 | 9.343 | 1.662 | 602 |
| Waldshut | 167.208 | 81.925 | 33.193 | 1.494 | 2.537 | 1.725 | 8.951 | 2.220 | 1.082 |
| Reutlingen | 281.365 | 77.408 | 34.965 | 860 | 4.197 | 3.108 | 14.021 | 6.605 | 2.606 |
| Tübingen | 217.408 | 82.646 | 22.974 | 661 | 4.610 | 3.209 | 9.632 | 4.408 | 3.413 |
| Zollernalbkreis | 191.113 | 60.161 | 25.810 | 571 | 3.368 | 710 | 10.787 | 5.573 | 2.386 |
| Alb-Donau-Kreis | 190.329 | 48.229 | 28.812 | 754 | 3.383 | 1.754 | 20.042 | 1.264 | 2.298 |
| Biberach | 189.397 | 71.856 | 36.214 | 768 | 6.681 | 281 | 10.137 | 3.110 | 4.831 |
| Bodenseekreis | 208.334 | 94.123 | 35.010 | 831 | 15.800 | 3.711 | 12.881 | 3.090 | 12.343 |
| Ravensburg | 276.820 | 108.315 | 39.326 | 831 | 6.368 | 2.377 | 23.486 | 4.551 | 4.807 |
| Sigmaringen | 132.208 | 49.398 | 25.044 | 509 | 4.733 | 821 | 7.709 | 3.986 | 3.693 |
| Landkreise insgesamt | 8.775.093 | 2.952.336 | 1.249.881 | 62.211 | 291.664 | 83.198 | 459.445 | 126.775 | 218.679 |
| Ausgewählte Ausgaben der Landkreise im Jahr 2007 in Euro je Einwohner | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landkreise | Einwohner am 30.06.2008 | Soziale Leistungen insg.1) | Personal- ausgaben2) | Landes- wohl- fahrts- umlage3) | Investitions- ausgaben4) | Zins- aus- gaben5) | Zuführung zum Vermögens- haushalt 6) | Zuführung an Rücklagen7) | Baumaß- nahmen8) |
| Euro je Einwohner | |||||||||
|
1) Grupp. 69, 73, 74, 75, 76, 78, 79 2) Grupp. 4 3) Grupp. 832 4) Grupp. 93, 94 ohne 930 5) Grupp. 80 6) Grupp. 86 7) Grupp. 91 8) Grupp. 94 | |||||||||
| Böblingen | 373.086 | 320 | 119 | 27 | 46 | 13 | 54 | 31 | 40 |
| Esslingen | 515.047 | 332 | 109 | 3 | 30 | 13 | 60 | 19 | 24 |
| Göppingen | 255.380 | 327 | 122 | 4 | 19 | 12 | 52 | 21 | 11 |
| Ludwigsburg | 515.827 | 307 | 103 | 3 | 36 | 9 | 59 | 22 | 31 |
| Rems-Murr-Kreis | 416.814 | 351 | 117 | 4 | 27 | 8 | 45 | 11 | 23 |
| Heilbronn | 329.884 | 293 | 121 | 3 | 19 | 9 | 42 | 0 | 13 |
| Hohenlohekreis | 109.988 | 309 | 196 | 4 | 57 | 22 | 67 | 1 | 47 |
| Schwäbisch Hall | 189.726 | 355 | 209 | 1 | 58 | 9 | 11 | 1 | 49 |
| Main-Tauber-Kreis | 135.323 | 316 | 178 | 3 | 48 | 6 | 68 | 15 | 42 |
| Heidenheim | 133.056 | 405 | 158 | 4 | 48 | 9 | 21 | 0 | 40 |
| Ostalbkreis | 314.355 | 364 | 169 | 3 | 39 | 10 | 5 | 3 | 20 |
| Karlsruhe | 431.821 | 259 | 124 | 7 | 28 | 9 | 59 | 22 | 21 |
| Raststatt | 227.723 | 281 | 157 | 21 | 81 | 13 | 34 | 2 | 73 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 149.340 | 288 | 189 | 8 | 48 | 14 | 48 | 4 | 20 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 535.187 | 325 | 107 | 9 | 33 | 10 | 76 | 29 | 26 |
| Calw | 159.214 | 275 | 173 | 4 | 44 | 6 | 50 | 0 | 34 |
| Enzkreis | 195.576 | 221 | 148 | 19 | 18 | 8 | 66 | 29 | 9 |
| Freudenstadt | 121.763 | 270 | 232 | 7 | 52 | 11 | 30 | 4 | 41 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 251.843 | 303 | 178 | 8 | 44 | 10 | 51 | 0 | 31 |
| Emmendingen | 157.732 | 342 | 144 | 8 | 38 | 5 | 20 | 2 | 33 |
| Ortenaukreis | 418.380 | 486 | 156 | 7 | 26 | 7 | 42 | 4 | 19 |
| Rottweil | 141.343 | 332 | 147 | 7 | 25 | 5 | 55 | 17 | 18 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 209.447 | 287 | 147 | 19 | 48 | 9 | 82 | 13 | 28 |
| Tuttlingen | 135.331 | 404 | 182 | 10 | 29 | 8 | 40 | 1 | 22 |
| Konstanz | 275.365 | 359 | 121 | 8 | 14 | 5 | 44 | 17 | 10 |
| Lörrach | 222.360 | 374 | 151 | 7 | 11 | 3 | 42 | 7 | 3 |
| Waldshut | 167.208 | 490 | 198 | 9 | 15 | 10 | 53 | 13 | 6 |
| Reutlingen | 281.365 | 275 | 124 | 3 | 15 | 11 | 50 | 23 | 9 |
| Tübingen | 217.408 | 380 | 106 | 3 | 21 | 15 | 44 | 20 | 16 |
| Zollernalbkreis | 191.113 | 313 | 134 | 3 | 18 | 4 | 56 | 29 | 12 |
| Alb-Donau-Kreis | 190.329 | 253 | 151 | 4 | 18 | 9 | 105 | 7 | 12 |
| Biberach | 189.397 | 380 | 192 | 4 | 35 | 1 | 54 | 16 | 26 |
| Bodenseekreis | 208.334 | 455 | 169 | 4 | 76 | 18 | 62 | 15 | 60 |
| Ravensburg | 276.820 | 391 | 142 | 3 | 23 | 9 | 85 | 16 | 17 |
| Sigmaringen | 132.208 | 372 | 189 | 4 | 36 | 6 | 58 | 30 | 28 |
| Landkreise insgesamt | 8.775.093 | 336 | 142 | 7 | 33 | 9 | 52 | 14 | 25 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^