| Sozialausgaben der Landkreise in Baden-Württemberg 2007 Angaben aus der Kommunalen Jahresrechnungsstatistik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landkreise | Einwohner am 30.06.2008 | Aufgaben- bezogenene Leistungs- beteiligungen nach SGB II | der Sozialhilfe1) | der Jugendhilfe2) | Sonstige soziale Leistungen3) | nach dem Asylberwerber- leistungsgesetz4) | insg.5) |
| 1000 Euro | |||||||
|
1) an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Gr.73 + 74) 2) Gr.76 3) z.B. Leistungen nach §276 LAG, Gr.78 4) Gr.79 5) Summe Spalte 1-5 | |||||||
| Böblingen | 373.086 | 30.945 | 58.553 | 23.371 | 4.420 | 1.862 | 119.151 |
| Esslingen | 515.047 | 46.773 | 89.368 | 25.592 | 6.420 | 2.924 | 171.076 |
| Göppingen | 255.380 | 20.492 | 44.568 | 13.277 | 4.206 | 1.276 | 83.819 |
| Ludwigsburg | 515.827 | 38.804 | 81.657 | 28.214 | 6.540 | 3.014 | 158.227 |
| Rems-Murr-Kreis | 416.814 | 39.114 | 81.015 | 18.833 | 5.492 | 1.910 | 146.364 |
| Heilbronn | 329.884 | 22.993 | 45.946 | 21.049 | 5.055 | 1.794 | 96.836 |
| Hohenlohekreis | 109.988 | 5.119 | 21.229 | 5.850 | 1.474 | 377 | 34.050 |
| Schwäbisch Hall | 189.726 | 12.660 | 39.862 | 10.785 | 3.022 | 957 | 67.287 |
| Main-Tauber-Kreis | 135.323 | 8.675 | 24.782 | 6.507 | 2.140 | 826 | 42.929 |
| Heidenheim | 133.056 | 11.998 | 30.098 | 9.388 | 2.309 | 379 | 54.171 |
| Ostalbkreis | 314.355 | 24.372 | 63.771 | 19.457 | 5.138 | 2.083 | 114.821 |
| Karlsruhe | 431.821 | 0 | 56.256 | 17.741 | 35.715 | 1.805 | 111.517 |
| Raststatt | 227.723 | 14.840 | 41.645 | 4.419 | 2.113 | 1.077 | 64.094 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 149.340 | 9.169 | 26.027 | 4.973 | 1.480 | 1.575 | 43.224 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 535.187 | 0 | 90.850 | 25.489 | 51.920 | 5.545 | 173.804 |
| Calw | 159.214 | 0 | 27.079 | 5.776 | 10.299 | 867 | 44.021 |
| Enzkreis | 195.576 | 0 | 25.652 | 6.905 | 10.091 | 735 | 43.383 |
| Freudenstadt | 121.763 | 0 | 20.457 | 4.938 | 7.370 | 257 | 33.022 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 251.843 | 16.648 | 42.025 | 12.065 | 3.365 | 2.002 | 76.105 |
| Emmendingen | 157.732 | 11.337 | 30.945 | 8.118 | 2.412 | 1.100 | 53.913 |
| Ortenaukreis | 418.380 | 0 | 83.613 | 14.998 | 101.344 | 2.808 | 202.763 |
| Rottweil | 141.343 | 0 | 32.245 | 3.660 | 10.287 | 814 | 47.006 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 209.447 | 0 | 35.764 | 4.404 | 18.790 | 1.382 | 60.341 |
| Tuttlingen | 135.331 | 0 | 21.219 | 5.718 | 26.930 | 819 | 54.686 |
| Konstanz | 275.365 | 29.333 | 53.331 | 10.283 | 4.010 | 1.658 | 98.616 |
| Lörrach | 222.360 | 22.069 | 46.274 | 9.677 | 3.671 | 1.358 | 83.047 |
| Waldshut | 167.208 | 0 | 33.893 | 6.189 | 40.761 | 1.082 | 81.925 |
| Reutlingen | 281.365 | 20.847 | 32.113 | 19.125 | 3.859 | 1.463 | 77.408 |
| Tübingen | 217.408 | 0 | 41.926 | 16.868 | 20.971 | 2.881 | 82.646 |
| Zollernalbkreis | 191.113 | 12.662 | 33.081 | 10.876 | 2.737 | 805 | 60.161 |
| Alb-Donau-Kreis | 190.329 | 0 | 27.902 | 6.699 | 12.101 | 1.526 | 48.229 |
| Biberach | 189.397 | 0 | 37.831 | 8.720 | 23.960 | 1.345 | 71.856 |
| Bodenseekreis | 208.334 | 0 | 46.548 | 8.977 | 37.382 | 1.215 | 94.123 |
| Ravensburg | 276.820 | 0 | 70.768 | 11.203 | 24.298 | 2.045 | 108.315 |
| Sigmaringen | 132.208 | 8.479 | 29.271 | 8.002 | 2.352 | 1.294 | 49.398 |
| Landkreise insgesamt | 8.775.093 | 407.328 | 1.567.566 | 418.146 | 504.435 | 54.861 | 2.952.336 |
| Sozialausgaben der Landkreise in Baden-Württemberg 2007 in Euro je Einwohner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landkreise | Einwohner am 30.06.2008 | Aufgaben- bezogenene Leistungs- beteiligungen nach SGB II | der Sozialhilfe1) | der Jugendhilfe2) | Sonstige soziale Leistungen3) | nach dem Asylberwerber- leistungsgesetz4) | insg.5) |
| Euro je Einwohner | |||||||
|
1) an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Gr.73 + 74) 2) Gr.76 3) z.B. Leistungen nach §276 LAG, Gr.78 4) Gr.79 5) Summe Spalte 1-5 | |||||||
| Böblingen | 373 086 | 83 | 157 | 63 | 12 | 5 | 320 |
| Esslingen | 515 047 | 91 | 174 | 50 | 12 | 6 | 332 |
| Göppingen | 255 380 | 80 | 174 | 52 | 16 | 5 | 327 |
| Ludwigsburg | 515 827 | 75 | 159 | 55 | 13 | 6 | 307 |
| Rems-Murr-Kreis | 416 814 | 94 | 194 | 45 | 13 | 5 | 351 |
| Heilbronn | 329 884 | 70 | 139 | 64 | 15 | 5 | 293 |
| Hohenlohekreis | 109 988 | 47 | 193 | 53 | 13 | 3 | 309 |
| Schwäbisch Hall | 189 726 | 67 | 210 | 57 | 16 | 5 | 355 |
| Main-Tauber-Kreis | 135 323 | 64 | 182 | 48 | 16 | 6 | 316 |
| Heidenheim | 133 056 | 90 | 225 | 70 | 17 | 3 | 405 |
| Ostalbkreis | 314 355 | 77 | 202 | 62 | 16 | 7 | 364 |
| Karlsruhe | 431 821 | 0 | 130 | 41 | 83 | 4 | 259 |
| Raststatt | 227 723 | 65 | 183 | 19 | 9 | 5 | 281 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 149 340 | 61 | 174 | 33 | 10 | 11 | 288 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 535 187 | 0 | 170 | 48 | 97 | 10 | 325 |
| Calw | 159 214 | 0 | 169 | 36 | 64 | 5 | 275 |
| Enzkreis | 195 576 | 0 | 131 | 35 | 51 | 4 | 221 |
| Freudenstadt | 121 763 | 0 | 167 | 40 | 60 | 2 | 270 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 251 843 | 66 | 167 | 48 | 13 | 8 | 303 |
| Emmendingen | 157 732 | 72 | 196 | 51 | 15 | 7 | 342 |
| Ortenaukreis | 418 380 | 0 | 200 | 36 | 243 | 7 | 486 |
| Rottweil | 141 343 | 0 | 228 | 26 | 73 | 6 | 332 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 209 447 | 0 | 170 | 21 | 89 | 7 | 287 |
| Tuttlingen | 135 331 | 0 | 157 | 42 | 199 | 6 | 404 |
| Konstanz | 275 365 | 107 | 194 | 37 | 15 | 6 | 359 |
| Lörrach | 222 360 | 99 | 208 | 44 | 17 | 6 | 374 |
| Waldshut | 167 208 | 0 | 203 | 37 | 244 | 6 | 490 |
| Reutlingen | 281 365 | 74 | 114 | 68 | 14 | 5 | 275 |
| Tübingen | 217 408 | 0 | 193 | 78 | 96 | 13 | 380 |
| Zollernalbkreis | 191 113 | 66 | 172 | 57 | 14 | 4 | 313 |
| Alb-Donau-Kreis | 190 329 | 0 | 147 | 35 | 64 | 8 | 253 |
| Biberach | 189 397 | 0 | 200 | 46 | 127 | 7 | 380 |
| Bodenseekreis | 208 334 | 0 | 225 | 43 | 181 | 6 | 455 |
| Ravensburg | 276 820 | 0 | 256 | 40 | 88 | 7 | 391 |
| Sigmaringen | 132 208 | 64 | 220 | 60 | 18 | 10 | 372 |
| Landkreise insgesamt | 8 775 093 | 46 | 179 | 48 | 57 | 6 | 336 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2011 | ^