| Unbeschränkt Einkommensteuerpflichtige in Baden-Württemberg 1961 bis 1989 nach der Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Ein- kommen- steuer- pflichtige insgesamt1) | Davon mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von … bis unter …EUR | |||||||||
| 1 bis 4.0902) | 4.090 bis 8.1813) | 8.181 bis 12.7824) | 12.782 bis 25.565 | 25.565 bis 38.347 | 38.347 bis 51.129 | 51.129 bis 127.823 | 127.823 bis 255.646 | 255.646 bis 511.292 | 511.292 und mehr | ||
| Anzahl der Personen in 1.000 | |||||||||||
|
1) Mit positivem Gesamtbetrag der Einkünfte (ohne Verlustfälle); zusammen veranlagte Ehegatten zählen als ein Steuerpflichtiger. 2) 1989: 1 bis 5.113 EUR. 3) 1989: 5.113 bis 7.669 EUR. 4) 1989: 7.669 bis 12.782 EUR. Anmerkung: Den angegebenen Euro-Klassengrenzen liegen Erhebungen in ganzzahligen runden DM-Klassen zugrunde. Lediglich aus Darstellungsgründen erfolgte die Umrechnung in Euro. | |||||||||||
| 1961 | 536 | 205 | 180 | 68 | 53 | 14 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 1965 | 674 | 149 | 243 | 137 | 96 | 23 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 1968 | 799 | 132 | 264 | 213 | 138 | 24 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 1971 | 1.014 | 100 | 200 | 253 | 359 | 51 | 18 | 26 | 5 | 2 | 1 |
| 1974 | 1.218 | 99 | 146 | 220 | 563 | 121 | 28 | 33 | 6 | 2 | 1 |
| 1977 | 1.294 | 93 | 116 | 173 | 611 | 204 | 45 | 41 | 8 | 2 | 1 |
| 1980 | 1.782 | 87 | 128 | 168 | 816 | 399 | 94 | 71 | 12 | 4 | 2 |
| 1983 | 2.057 | 85 | 149 | 175 | 894 | 509 | 143 | 86 | 12 | 3 | 2 |
| 1986 | 2.395 | 88 | 166 | 172 | 977 | 620 | 221 | 128 | 16 | 5 | 3 |
| 1989 | 2.679 | 133 | 106 | 179 | 986 | 706 | 331 | 209 | 21 | 6 | 3 |
| Unbeschränkt Einkommensteuerpflichtige in Baden-Württemberg 1989 bis 1998 nach der Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Steuer- pflichtige insgesamt1) | Davon mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von … bis unter … EUR (geänderte Lohngruppen) | |||||||||
| 1 bis 5.1132) | 5.113 bis 7.669 | 7.669 bis 12.782 | 12.782 bis 25.565 | 25.565 bis 38.347 | 38.347 bis 51.129 | 51.129 bis 127.823 | 127.823 bis 255.646 | 255.646 bis 511.292 | 511.292 und mehr | ||
| Anzahl der Personen in 1.000 | |||||||||||
|
1) Bis 1995: Ausschließlich positive Einkünfte. 2) Mit positivem Gesamtbetrag der Einkünfte (ohne Verlustfälle); zusammen veranlagte Ehegatten zählen als ein Steuerpflichtiger. Anmerkung: Den angegebenen Euro-Klassengrenzen liegen Erhebungen in ganzzahligen runden DM-Klassen zugrunde. Lediglich aus Darstellungsgründen erfolgte die Umrechnung in Euro. Bis 1998 wurde der Gesamtbetrag der Einkünfte (GdE) in DM ausgewertet, entsprechend war eine abschließende Umrechnung der Größenklassen des GdE in (ungerade) Eurogruppen notwendig. | |||||||||||
| 1989 | 3.731 | 522 | 209 | 380 | 1.294 | 756 | 331 | 209 | 21 | 6 | 3 |
| 1992 | 3.882 | 407 | 226 | 316 | 1.098 | 886 | 497 | 408 | 31 | 9 | 4 |
| 1995 | 3.665 | 343 | 205 | 311 | 941 | 856 | 489 | 479 | 30 | 7 | 3 |
| 1998 | 3.839 | 555 | 168 | 291 | 830 | 850 | 501 | 585 | 41 | 11 | 6 |
| Unbeschränkt Einkommensteuerpflichtige in Baden-Württemberg seit 2001 nach der Höhe des Gesamtbetrags der Einkünfte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Steuer- pflichtige insgesamt1) | Davon mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von … bis unter … EUR | |||||||||
| 0 bis 5.0002) | 5.000 bis 7.500 | 7.500 bis 12.500 | 12.500 bis 25.000 | 25.000 bis 37.500 | 37.500 bis 50.000 | 50.000 bis 125.000 | 125.000 bis 250.000 | 250.000 bis 500.000 | 500.000 und mehr | ||
| Anzahl der Personen in 1.000 | |||||||||||
|
1) Mit positivem Gesamtbetrag der Einkünfte (ohne Verlustfälle); zusammen veranlagte Ehegatten zählen als ein Steuerpflichtiger. 2) Erstmals ab 2001 werden Steuerpflichtige mit einem auf »0« verrechneten Gesamtbetrag der Einkünfte (GdE) einheitlich getrennt nachgewiesen; entsprechend ist der Eingangssockelbereich der Größenklassen des GdE mit den Vorjahren nicht mehr vergleichbar. Anmerkung: Ab 2001 erfolgt die Ausgabe in vollen Eurobeträgen; die entsprechende Gliederung der positiven Einkünfte wird in »geglätteten« Euro-Größenklassen des GdE nachgewiesen. Eine Fortschreibung zu den Vorjahren ist daher nicht mehr sinnvoll. | |||||||||||
| 2001 | 3.985 | 555 | 165 | 291 | 772 | 851 | 546 | 730 | 56 | 13 | 6 |
| 2004 | 4.807 | 926 | 207 | 391 | 852 | 945 | 597 | 806 | 64 | 14 | 5 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^