| Steuerpflichtige und steuerbarer Umsatz in Baden-Württemberg seit 1968 nach Wirtschaftsbereichen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Produzierendes Gewerbe | Großhandel | Einzelhandel | Dienstleistungen1) | sonstige Wirtschafts- bereiche | |||||
| Steuer- pflich- tige | steuer-barer Umsatz | Steuer- pflich- tige | steuer-barer Umsatz | Steuer- pflich- tige | steuer-barer Umsatz | Steuer- pflich- tige | steuer-barer Umsatz | Steuer- pflich- tige | steuer-barer Umsatz | |
| Anzahl | Mill. EUR | Anzahl | Mill. EUR | Anzahl | Mill. EUR | Anzahl | Mill. EUR | Anzahl | Mill. EUR | |
|
1) Soweit von Unternehmen und Freien Berufen erbracht. Anmerkung: In Euro umgerechnete DM-Werte (Umrechnungskurs 1,95583). Die Tabelle kann in dieser Form wegen Systematikwechsels auf WZ 93 nicht mehr fortgeschrieben werden. | ||||||||||
| 1968 | 91.914 | 49.145 | 15.358 | 13.473 | 51.696 | 9.456 | 62.087 | 4.823 | 27.309 | 2.727 |
| 1970 | 91.178 | 69.168 | 14.860 | 17.121 | 49.826 | 12.120 | 58.470 | 5.649 | 27.397 | 3.674 |
| 1972 | 90.349 | 80.703 | 14.705 | 20.162 | 48.122 | 14.382 | 61.901 | 7.533 | 27.862 | 4.806 |
| 1974 | 87.495 | 96.751 | 14.509 | 23.818 | 46.078 | 15.704 | 63.947 | 8.625 | 27.245 | 5.653 |
| 1976 | 87.112 | 109.811 | 13.988 | 27.638 | 48.129 | 18.226 | 69.812 | 11.473 | 25.462 | 5.284 |
| 1978 | 86.790 | 118.846 | 14.361 | 30.414 | 48.545 | 21.814 | 76.992 | 13.974 | 27.220 | 6.084 |
| 1980 | 87.757 | 148.415 | 13.723 | 38.417 | 49.136 | 24.480 | 84.277 | 16.441 | 24.323 | 7.714 |
| 1982 | 88.592 | 161.119 | 13.655 | 40.883 | 50.475 | 27.096 | 94.043 | 19.798 | 25.632 | 8.401 |
| 1984 | 88.947 | 178.373 | 13.390 | 44.940 | 51.878 | 29.770 | 109.150 | 24.013 | 27.746 | 10.019 |
| 1986 | 90.387 | 199.705 | 13.105 | 48.342 | 54.701 | 33.529 | 120.354 | 27.021 | 30.700 | 10.844 |
| 1988 | 92.662 | 210.698 | 14.186 | 53.419 | 56.282 | 38.552 | 132.386 | 34.345 | 32.735 | 12.409 |
| 1990 | 94.358 | 247.596 | 16.161 | 65.766 | 56.717 | 46.218 | 142.663 | 45.148 | 34.280 | 15.207 |
| 1992 | 97.590 | 275.681 | 17.845 | 74.166 | 58.802 | 53.852 | 162.219 | 58.238 | 37.544 | 19.599 |
| Steuerpflichtige und steuerbarer Umsatz in Baden-Württemberg seit 1994 bis 2008 nach Wirtschaftsbereichen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) | Verarbeitendes Gewerbe | Baugewerbe | Handel | Grundstücks- und Wohnungswesen | sonstige Wirtschafts- bereiche | |||||
| Steuer- pflich- tige | steuer- barer Umsatz2) | Steuer- pflich- tige | steuer- barer Umsatz2) | Steuer- pflich- tige | steuer- barer Umsatz2) | Steuer- pflich- tige | steuer- barer Umsatz2) | Steuer- pflich- tige | steuer- barer Umsatz2) | |
| Anzahl | Mill. Euro | Anzahl | Mill. Euro | Anzahl | Mill. Euro | Anzahl | Mill. Euro | Anzahl | Mill. Euro | |
|
Anmerkung: Die Tabelle kann in dieser Form wegen Systematikwechsels auf WZ 2008 nicht mehr fortgeschrieben werden. Bis 2001: In Euro umgerechnete DM-Werte (Umrechnungskurs 1,95583). | ||||||||||
| 1994 | 55.139 | 238.202 | 39.040 | 30.415 | 98.390 | 151.853 | 104.474 | 46.001 | 93.283 | 47.410 |
| 1996 | 53.059 | 258.410 | 39.616 | 30.024 | 97.321 | 168.844 | 105.091 | 50.975 | 96.307 | 48.171 |
| 1997 | 52.978 | 282.898 | 39.943 | 29.377 | 97.945 | 178.819 | 107.530 | 44.400 | 98.730 | 49.266 |
| 1998 | 52.856 | 308.715 | 40.287 | 28.524 | 99.215 | 187.347 | 110.275 | 47.943 | 101.795 | 49.625 |
| 1999 | 51.984 | 323.388 | 40.233 | 29.052 | 98.508 | 195.430 | 111.854 | 53.436 | 102.975 | 51.511 |
| 2000 | 52.009 | 363.639 | 40.639 | 29.743 | 97.914 | 213.877 | 113.324 | 49.988 | 103.921 | 54.093 |
| 2001 | 51.897 | 355.949 | 40.792 | 28.995 | 97.339 | 224.950 | 115.457 | 54.170 | 104.140 | 66.977 |
| 2002 | 51.151 | 357.999 | 40.572 | 26.994 | 94.787 | 228.236 | 115.616 | 51.794 | 107.275 | 66.307 |
| 2003 | 50.155 | 350.013 | 40.341 | 26.652 | 93.958 | 246.019 | 115.000 | 51.012 | 106.343 | 67.679 |
| 2004 | 49.721 | 359.862 | 39.667 | 23.353 | 94.594 | 259.116 | 118.479 | 52.150 | 109.559 | 72.108 |
| 2005 | 49.270 | 373.889 | 40.413 | 26.906 | 94.376 | 277.401 | 120.383 | 52.890 | 114.646 | 73.247 |
| 2006 | 48.761 | 401.459 | 41.195 | 30.529 | 93.954 | 304.587 | 122.476 | 59.849 | 120.084 | 53.960 |
| 2007 | 47.956 | 438.147 | 41.441 | 30.128 | 93.300 | 330.147 | 123.457 | 66.580 | 123.704 | 86.217 |
| 2008 | 48.057 | 394.974 | 41.824 | 33.225 | 94.220 | 318.711 | 123.694 | 66.642 | 132.092 | 96.491 |
| Steuerpflichtige und steuerbarer Umsatz in Baden-Württemberg seit 2009 nach Wirtschaftsbereichen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) | Verarbeitendes Gewerbe | Baugewerbe | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | Grundstücks- und Wohnungswesen | sonstige Wirtschafts- bereiche | |||||
| Steuer- pflich- tige | steuer- barer Umsatz2) | Steuer- pflich- tige | steuer- barer Umsatz2) | Steuer- pflich- tige | steuer- barer Umsatz2) | Steuer- pflich- tige | steuer- barer Umsatz2) | Steuer- pflich- tige | steuer- barer Umsatz2) | |
| Anzahl | Mill. Euro | Anzahl | Mill. Euro | Anzahl | Mill. Euro | Anzahl | Mill. Euro | Anzahl | Mill. Euro | |
|
1) Ergebnisse nach Wirtschaftsgliederung WZ93 – ab 1994: mit Lieferungen und Leistungen von 12.782 EUR und mehr; bis einschließlich 2001: mit Lieferungen und Leistungen von 16.617 EUR und mehr; bis einschließlich 2002: mit Lieferungen und Leistungen von 16.620 Euro und mehr; Ergebnisse nach Wirtschaftsgliederung WZ03 – ab 2003: mit Lieferungen und Leistungen von 17.500 Euro und mehr; Ergebnisse nach Wirtschaftgliederung WZ08 – ab 2009: mit Lieferungen und Leistungen von 17.500 Euro und mehr. 2) Vor Einführung des EU-Binnenmarktes zum 01.01.1993 umfasste der steuerbare Umsatz die Summen der Lieferungen und Leistungen einschließlich Eigenverbrauch. Erstmals für die Statistik 1994 zählen die innergemeinschaftlichen Erwerbe zum steuerbaren Umsatz. | ||||||||||
| 2009 | 41.982 | 341.770 | 43.843 | 34.935 | 88.999 | 330.853 | 43.538 | 12.265 | 215.376 | 154.384 |
| 2010 | 41.722 | 399.363 | 44.058 | 36.743 | 88.173 | 353.484 | 43.526 | 12.160 | 220.352 | 157.394 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^