20122011201020092008200720062005
| Ausgaben und Einnahmen des Landes Baden-Württemberg 2011 und 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art der Ausgaben/Einnahmen | 1. Quartal | Veränderung gegen Vorjahr | 1.–1. Quartal | Veränderung gegen Vorjahr | ||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |||
| Mill. EUR | % | Mill. EUR | % | |||
| Ausgaben | ||||||
| Ausgaben der laufenden Rechnung | ||||||
| Personalausgaben | 4.402,2 | 4.503,8 | +2,3 | 4.402,2 | 4.503,8 | +2,3 |
| darunter | ||||||
| Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige | 9,1 | 12,1 | +32,3 | 9,1 | 12,1 | +32,3 |
| Dienstbezüge u. dgl. | 3.013,2 | 3.082,4 | +2,3 | 3.013,2 | 3.082,4 | +2,3 |
| Versorgungsbezüge u. dgl. | 1.096,7 | 1.127,8 | +2,8 | 1.096,7 | 1.127,8 | +2,8 |
| Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. | 274,1 | 269,7 | −1,6 | 274,1 | 269,7 | −1,6 |
| Laufender Sachaufwand | 421,4 | 446,2 | +5,9 | 421,4 | 446,2 | +5,9 |
| darunter | ||||||
| Unterhaltung von unbewegl. Vermögen | 33,1 | 40,2 | +21,4 | 33,1 | 40,2 | +21,4 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 50,9 | 49,7 | −2,3 | 50,9 | 49,7 | −2,3 |
| Mieten und Pachten | 43,2 | 44,8 | +3,7 | 43,2 | 44,8 | +3,7 |
| Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 240,2 | 257,4 | +7,2 | 240,2 | 257,4 | +7,2 |
| Zinsausgaben | 951,6 | 891,7 | −6,3 | 951,6 | 891,7 | −6,3 |
| darunter | ||||||
| an Kreditmarkt | 948,6 | 891,5 | −6,0 | 948,6 | 891,5 | −6,0 |
| Laufende Zuweisungen und Zuschüsse | 3.573,4 | 3.849,3 | +7,7 | 3.573,4 | 3.849,3 | +7,7 |
| an öffentlichen Bereich | 2.268,9 | 2.583,6 | +13,9 | 2.268,9 | 2.583,6 | +13,9 |
| darunter | ||||||
| Länderfinanzausgleich | 516,9 | 587,3 | +13,6 | 516,9 | 587,3 | +13,6 |
| Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Gv. | 1.740,5 | 1.982,9 | +13,9 | 1.740,5 | 1.982,9 | +13,9 |
| an andere Bereiche | 1.304,5 | 1.265,8 | −3,0 | 1.304,5 | 1.265,8 | −3,0 |
| darunter | ||||||
| Renten, Unterstützungen u.Ä. an natürlichen Personen oder ähnliche Einrichtungen | 220,0 | 208,3 | −5,3 | 220,0 | 208,3 | −5,3 |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 278,2 | 274,6 | −1,3 | 278,2 | 274,6 | −1,3 |
| Schuldendiensthilfen | 16,9 | 1,4 | −91,6 | 16,9 | 1,4 | −91,6 |
| Zusammen | 9.365,4 | 9.692,4 | +3,5 | 9.365,4 | 9.692,4 | +3,5 |
| Ausgaben der Kapitalrechnung | ||||||
| Sachinvestitionen | 135,2 | 106,9 | −20,9 | 135,2 | 106,9 | −20,9 |
| Baumaßnahmen | 111,6 | 82,5 | −26,1 | 111,6 | 82,5 | −26,1 |
| darunter | ||||||
| Schulen | 0,8 | 0,4 | −51,8 | 0,8 | 0,4 | −51,8 |
| Hochschulen | 40,9 | 41,7 | +2,0 | 40,9 | 41,7 | +2,0 |
| Gesundheitswesen | – | – | – | – | – | – |
| Energie- und Wasserwirtschaft, Kulturbau | – | – | – | – | – | – |
| Straßen | 10,1 | 5,0 | −51,0 | 10,1 | 5,0 | −51,0 |
| Erwerb von unbeweglichen Sachen | 4,4 | 0,8 | −81,6 | 4,4 | 0,8 | −81,6 |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 19,1 | 23,6 | +23,4 | 19,1 | 23,6 | +23,4 |
| Zuweisungen für Investitionen, Vermögensübertragungen | 579,3 | 382,1 | −34,0 | 579,3 | 382,1 | −34,0 |
| an öffentlichen Bereich | 427,7 | 266,4 | −37,7 | 427,7 | 266,4 | −37,7 |
| an andere Bereiche | 151,7 | 115,7 | −23,7 | 151,7 | 115,7 | −23,7 |
| Darlehen | 20,3 | 19,9 | −2,2 | 20,3 | 19,9 | −2,2 |
| an öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – |
| an andere Bereiche | 20,3 | 19,9 | −2,2 | 20,3 | 19,9 | −2,2 |
| Erwerb von Beteiligungen | – | – | – | – | – | – |
| Tilgungsausgaben an öffentlichen Bereich | 40,0 | – | −100,0 | 40,0 | – | −100,0 |
| Zusammen | 774,8 | 508,9 | −34,3 | 774,8 | 508,9 | −34,3 |
| Ausgaben insgesamt | 10.140,2 | 10.201,3 | +0,6 | 10.140,2 | 10.201,3 | +0,6 |
| Einnahmen | ||||||
| Einnahmen der laufenden Rechnung | ||||||
| Steuern | 6.277,8 | 6.685,2 | +6,5 | 6.277,8 | 6.685,2 | +6,5 |
| darunter | ||||||
| Steuern vom Einkommen | 3.291,9 | 3.677,8 | +11,7 | 3.291,9 | 3.677,8 | +11,7 |
| Steuern vom Umsatz | 2.431,9 | 2.448,3 | +0,7 | 2.431,9 | 2.448,3 | +0,7 |
| Gewerbesteuerumlage | 49,2 | 26,1 | –46,9 | 49,2 | 26,1 | –46,9 |
| Landessteuern | 504,9 | 533,0 | +5,6 | 504,9 | 533,0 | +5,6 |
| darunter | ||||||
| Erbschaftsteuer | 214,8 | 185,8 | –13,5 | 214,8 | 185,8 | –13,5 |
| Grunderwerbsteuer | 214,2 | 268,9 | +25,6 | 214,2 | 268,9 | +25,6 |
| Steuerähnliche Abgaben | 16,0 | 16,2 | +1,3 | 16,0 | 16,2 | +1,3 |
| Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 70,1 | 62,9 | –10,2 | 70,1 | 62,9 | –10,2 |
| Mieten und Pachten | 9,4 | 9,4 | –0,8 | 9,4 | 9,4 | –0,8 |
| Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen | 6,4 | 0,0 | –100,0 | 6,4 | 0,0 | –100,0 |
| Konzessionsabgaben | 2,0 | 1,9 | –4,3 | 2,0 | 1,9 | –4,3 |
| Sonstige Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 52,2 | 51,6 | –1,2 | 52,2 | 51,6 | –1,2 |
| Zinseinnahmen | 4,9 | 4,3 | –13,0 | 4,9 | 4,3 | –13,0 |
| Laufende Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen | 1.555,5 | 1.620,6 | +4,2 | 1.555,5 | 1.620,6 | +4,2 |
| aus dem öffentlichen Bereich | 1.455,7 | 1.531,3 | +5,2 | 1.455,7 | 1.531,3 | +5,2 |
| darunter | ||||||
| vom Bund2) | 734,2 | 777,1 | +5,8 | 734,2 | 777,1 | +5,8 |
| von den Ländern | 1,2 | 10,3 | +791,0 | 1,2 | 10,3 | +791,0 |
| von den Gemeinden/Gv. | 719,1 | 742,9 | +3,3 | 719,1 | 742,9 | +3,3 |
| aus anderen Bereichen | 99,9 | 89,3 | −10,6 | 99,9 | 89,3 | −10,6 |
| Gebühren, sonstige Entgelte | 197,2 | 177,8 | −9,9 | 197,2 | 177,8 | −9,9 |
| Sonstige laufende Einnahmen | 209,8 | 197,7 | −5,8 | 209,8 | 197,7 | −5,8 |
| Sonstige Verwaltungseinnahmen | 177,5 | 165,4 | −6,8 | 177,5 | 165,4 | −6,8 |
| Geldstrafen und Geldbußen | 32,3 | 32,3 | +0,0 | 32,3 | 32,3 | +0,0 |
| Zusammen | 8.331,4 | 8.764,7 | +5,2 | 8.331,4 | 8.764,7 | +5,2 |
| Einnahmen der Kapitalrechnung | ||||||
| Veräußerung von Sachvermögen | 0,1 | 0,3 | +225,2 | 0,1 | 0,3 | +225,2 |
| Zuweisungen für Investitionen, Vermögensübertragungen | 354,7 | 216,5 | −39,0 | 354,7 | 216,5 | −39,0 |
| vom öffentlichen Bereich | 281,1 | 162,9 | −42,1 | 281,1 | 162,9 | −42,1 |
| von anderen Bereichen | 73,6 | 53,6 | −27,1 | 73,6 | 53,6 | −27,1 |
| Darlehensrückflüsse | 73,9 | 25,1 | −66,0 | 73,9 | 25,1 | −66,0 |
| vom öffentlichen Bereich | 0,5 | 0,5 | – | 0,5 | 0,5 | – |
| von anderen Bereichen | 73,3 | 24,6 | −66,4 | 73,3 | 24,6 | −66,4 |
| Veräußerungen von Beteiligungen | – | – | – | – | – | – |
| Schuldenaufnahmen vom öffentlichen Bereich | – | – | – | – | – | – |
| Zusammen | 428,6 | 241,9 | −43,6 | 428,6 | 241,9 | −43,6 |
| Einnahmen insgesamt | 8.760,1 | 9.006,6 | +2,8 | 8.760,1 | 9.006,6 | +2,8 |
| Haushaltstechnische Verrechnungen | ||||||
| Ausgaben | 29,7 | 16,3 | −45,3 | 29,7 | 16,3 | −45,3 |
| Einnahmen | 31,2 | 18,9 | −39,3 | 31,2 | 18,9 | −39,3 |
| Saldo der Haushaltstechnischen Verrechnungen | 1,4 | 2,7 | x | 1,4 | 2,7 | +87,4 |
| Finanzierungssaldo | −1.378,7 | −1.192,0 | x | −1.378,7 | −1.192,0 | x |
| Besondere Finanzierungsvorgänge | ||||||
| Ausgaben | ||||||
| Zuführungen an Rücklagen | 115,0 | 161,8 | +40,7 | 115,0 | 161,8 | +40,7 |
| Deckung von Vorjahresfehlbeträgen | – | – | – | – | – | – |
| Zusammen | 115,0 | 161,8 | +40,7 | 115,0 | 161,8 | +40,7 |
| Einnahmen | ||||||
| Nettoreditaufnahme am Kreditmarkt | −735,0 | −1.831,0 | x | −735,0 | −1.831,0 | x |
| Entnahmen aus Rücklagen | 6,0 | – | −100,0 | 6,0 | – | −100,0 |
| Überschüsse aus Vorjahren | – | – | – | – | – | – |
| Zusammen | −729,0 | −1.831,0 | x | −729,0 | −1.831,0 | x |
| Saldo Besondere Finanzierungsvorgänge | −844,0 | −1.992,8 | X | −844,0 | −1.992,8 | X |
| Ist-Überschuss, Ist-Fehlbetrag (−) | −2.222,7 | −3.184,8 | x | −2.222,7 | −3.184,8 | x |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^