| Ausgaben der Hochschulen in Baden-Württemberg 2010 und 2009 nach Hochschul- und Ausgabearten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Ausgaben insgesamt | Laufende Ausgaben | Investitionsausgaben | ||||||
| Personal- ausgaben | Sachausgaben | Erwerb von Grund- stücken, Baumaß- nahmen3) | Sonstige Investitionen | ||||||
| Gezahlte Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude | Energie- kosten | Bewirt- schaftung und Unterhaltung der Grund- stücke und Gebäude1) | Andere laufende Sachausgaben | Übrige laufende Ausgaben2) | |||||
| 1.000 EUR | |||||||||
|
1) Ohne Mieten und Energie. 2) Beispielsweise Zahlungen an Studierende, Zinsauszahlungen. 3) Einschl. Ersteinrichtung laut HBFG Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||||||
| 1. Hochschulen des Landes | |||||||||
| 2010 | 3.112.318 | 1.955.084 | 34.769 | 105.431 | 65.400 | 406.948 | 57.812 | 319.286 | 167.589 |
| 2009 | 2.923.561 | 1.857.082 | 30.185 | 108.576 | 70.751 | 403.990 | 53.878 | 223.694 | 175.404 |
| Universitäten | |||||||||
| 2010 | 2.234.068 | 1.364.548 | 11.654 | 80.345 | 34.168 | 297.916 | 48.452 | 265.968 | 131.019 |
| 2009 | 2.100.067 | 1.301.963 | 11.870 | 85.615 | 36.994 | 304.537 | 43.621 | 177.898 | 137.569 |
| Pädagogische Hochschulen | |||||||||
| 2010 | 118.756 | 89.996 | 963 | 2.915 | 5.446 | 10.248 | 1.470 | 5.587 | 2.131 |
| 2009 | 118.859 | 89.025 | 977 | 2.657 | 5.259 | 11.907 | 1.510 | 4.577 | 2.948 |
| Kunsthochschulen | |||||||||
| 2010 | 76.445 | 52.817 | 467 | 3.456 | 3.089 | 9.590 | 985 | 3.835 | 2.206 |
| 2009 | 76.494 | 53.375 | 538 | 3.368 | 4.013 | 10.877 | 594 | 1.136 | 2.593 |
| Staatliche Fachhochschulen | |||||||||
| 2010 | 656.223 | 429.160 | 20.768 | 17.911 | 20.800 | 86.745 | 5.876 | 43.282 | 31.681 |
| 2009 | 600.062 | 394.381 | 15.988 | 16.070 | 21.340 | 74.054 | 7.042 | 39.218 | 31.969 |
| Verwaltungsfachhochschulen | |||||||||
| 2010 | 26.825 | 18.563 | 917 | 804 | 1.897 | 2.448 | 1.029 | 616 | 552 |
| 2009 | 28.079 | 18.338 | 813 | 866 | 3.146 | 2.616 | 1.111 | 866 | 325 |
| 2. Private, kirchliche, kommunale und sonstige Hochschulen | |||||||||
| 2010 | 95.181 | 57.198 | 6.522 | 2.212 | 4.141 | 19.472 | 2.139 | 743 | 2.754 |
| 2009 | 87.748 | 51.375 | 6.513 | 2.232 | 4.254 | 17.041 | 1.864 | 2.156 | 2.313 |
| Private, kirchliche, kommunale Fachhochschulen | |||||||||
| 2010 | 74.057 | 43.030 | 5.403 | 1.612 | 3.495 | 15.590 | 2.023 | 743 | 2.161 |
| 2009 | 68.722 | 38.223 | 5.345 | 1.660 | 3.751 | 14.205 | 1.735 | 2.156 | 1.647 |
| Sonstige Hochschulen | |||||||||
| 2010 | 21.124 | 14.168 | 1.120 | 600 | 646 | 3.882 | 116 | – | 592 |
| 2009 | 19.026 | 13.152 | 1.168 | 571 | 503 | 2.836 | 129 | – | 666 |
| Hochschulen insgesamt | |||||||||
| 2010 | 3.207.499 | 2.012.282 | 41.291 | 107.643 | 69.540 | 426.420 | 59.951 | 320.030 | 170.343 |
| 2009 | 3.011.309 | 1.908.457 | 36.699 | 110.808 | 75.005 | 421.032 | 55.741 | 225.851 | 177.717 |
| nachrichtlich: Hochschulkliniken | |||||||||
| 2010 | 3.049.309 | 1.524.521 | 11.294 | 57.340 | 43.951 | 1.119.852 | 9.344 | 123.095 | 159.913 |
| 2009 | 2.756.497 | 1.377.779 | 9.717 | 55.470 | 55.824 | 1.019.892 | 12.438 | 73.706 | 151.671 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^