| Einnahmen der Hochschulen in Baden-Württemberg 2010 und 2009 nach Hochschul- und Einnahmearten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einnahmen insgesamt | davon | |||
| Beiträge der Studierenden | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und Vermögen | Drittmittel | Andere Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne Träger) | ||
| 1.000 EUR | |||||
|
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
| 1. Hochschulen des Landes | |||||
| 2010 | 965.911 | 157.331 | 105.834 | 681.573 | 21.173 |
| 2009 | 886.410 | 152.551 | 101.395 | 610.659 | 21.805 |
| Universitäten | |||||
| 2010 | 820.875 | 83.103 | 93.880 | 625.559 | 18.333 |
| 2009 | 756.975 | 83.064 | 90.196 | 566.852 | 16.863 |
| Pädagogische Hochschulen | |||||
| 2010 | 21.128 | 12.132 | 1.557 | 7.160 | 279 |
| 2009 | 21.452 | 11.827 | 1.465 | 6.596 | 1.564 |
| Kunsthochschulen | |||||
| 2010 | 8.038 | 3.255 | 1.819 | 2.691 | 274 |
| 2009 | 6.540 | 2.635 | 1.430 | 2.094 | 381 |
| Staatliche Fachhochschulen | |||||
| 2010 | 114.257 | 58.829 | 7.822 | 45.577 | 2.028 |
| 2009 | 99.984 | 55.024 | 7.433 | 34.798 | 2.728 |
| Verwaltungsfachhochschulen | |||||
| 2010 | 1.614 | 13 | 756 | 587 | 258 |
| 2009 | 1.459 | – | 870 | 319 | 269 |
| 2. Private, kirchliche, kommunale und sonstige Hochschulen | |||||
| 2010 | 79.431 | 41.069 | 5.642 | 13.178 | 19.542 |
| 2009 | 68.693 | 38.399 | 4.039 | 9.770 | 16.486 |
| Private / kirchliche / kommunale Fachhochschulen | |||||
| 2010 | 59.797 | 34.669 | 3.934 | 3.856 | 17.337 |
| 2009 | 52.829 | 32.572 | 2.361 | 3.439 | 14.458 |
| Sonstige Hochschulen | |||||
| 2010 | 19.634 | 6.400 | 1.707 | 9.322 | 2.205 |
| 2009 | 17.761 | 6.419 | 2.894 | 6.432 | 2.016 |
| Hochschulen insgesamt | |||||
| 2010 | 1.045.342 | 198.401 | 111.476 | 694.751 | 40.715 |
| 2009 | 955.103 | 190.950 | 105.434 | 620.429 | 38.291 |
| nachrichtlich: Hochschulkliniken | |||||
| 2010 | 2.235.694 | 1.994 | 1.943.301 | 285.585 | 4.814 |
| 2009 | 2.068.869 | 1.645 | 1.784.292 | 277.618 | 5.314 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^