| Neue Darstellungsweise*) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg am 30. Juni 2010 nach Beschäftigungsbereichen**) | ||||||||
| Beschäftigungsbereich Aufgabenbereich | Beschäftigte insgesamt | Und zwar | ||||||
| Frauen | Umfang des Beschäftigungs-verhältnisses | Art des Beschäftigungs-verhältnisses | mit Zeit- vertrag4) | in Aus- bildung5) | ||||
| Vollzeit | Teilzeit1) | Beamte, Richter2) | Arbeit- nehmer3) | |||||
|
*) Ab dem Berichtsjahr 2011 wird im Rahmen der Personalstandstatistik die Unterscheidung in unmittelbaren und mittelbaren öffentlichen Dienst nicht mehr verwendet. Stattdessen wird der öffentliche Dienst in vier Hauptbereiche aufgeteilt: Bundesbereich, Landesbereich, kommunaler Bereich und Sozialversicherungsträger. **) Ohne beurlaubtes und geringfügig beschäftigtes Personal. Ohne Personal des Bundes mit Dienstort in Baden-Württemberg. Ohne Personal in Einrichtungen in privater Rechtsform mit mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen Hand. 1) Einschließlich des Personals in Altersteilzeit. 2) Einschließlich Bezieher von Amtsgehalt. 3) Einschließlich Dienstordnungsangestellten. 4) Beamte (auch Wahlbeamte) auf Zeit, Arbeitnehmer in einem Vertragsverhältnis auf Zeit. 5) Öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis, Ausbildungsverhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz oder für Pflegeberufe. Aufgrund des Stichtages 30. Juni können ganze Ausbildungsjahrgänge die Ausbildung zum Erhebungsstichtag bereits beendet haben mit der Folge, dass die tatsächliche Ausbildungsleistung stichtagsbedingt unterzeichnet wird. Einschließlich Lehreranwärter. 6) Anstalten, Körperschaften unter Aufsicht des Landes. 7) Anstalten, Körperschaften unter Aufsicht der Gemeinden/Gv., Zweckverbände. 8) Einschließlich der Betriebskrankenkassen unter Landesaufsicht. | ||||||||
| Öffentlicher Dienst Insgesamt | 526.287 | 308.873 | 324.492 | 201.795 | 220.198 | 306.089 | 54.215 | 31.479 |
| Landesbereich | 307.574 | 174.421 | 194.752 | 112.822 | 191.494 | 116.080 | 31.334 | 22.830 |
| Land | 266.747 | 146.409 | 170.103 | 96.644 | 190.521 | 76.226 | 21.791 | 20.640 |
| Kernhaushalt (Landesbehörden) | 241.201 | 136.249 | 153.680 | 87.521 | 186.270 | 54.931 | 12.574 | 19.876 |
| Sonderrechnungen (Landesbetriebe) | 25.546 | 10.160 | 16.423 | 9.123 | 4.251 | 21.295 | 9.217 | 764 |
| Rechtlich selbständige öffentlich-rechtliche Einrichtungen6) | 40.827 | 28.012 | 24.649 | 16.178 | 973 | 39.854 | 9.543 | 2.190 |
| darunter Universitätskliniken | 30.818 | 21.525 | 18.712 | 12.106 | 734 | 30.084 | 9.076 | 1.585 |
| Kommunaler Bereich | 203.696 | 124.110 | 120.168 | 83.528 | 27.297 | 176.399 | 22.384 | 7.979 |
| Gemeinden/Gemeindeverbände (Gv.) | 196.386 | 121.094 | 115.233 | 81.153 | 26.465 | 169.921 | 21.887 | 7.789 |
| Kernhaushalt | 166.083 | 103.263 | 95.745 | 70.338 | 26.106 | 139.977 | 17.923 | 5.848 |
| Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) | 15.867 | 6.532 | 11.150 | 4.717 | 291 | 15.576 | 2.751 | 712 |
| Sonderrechnungen (Krankenhäuser) | 14.436 | 11.299 | 8.338 | 6.098 | 68 | 14.368 | 1.213 | 1.229 |
| Rechtlich selbständige öffentlich-rechtliche Einrichtungen7) | 7.310 | 3.016 | 4.935 | 2.375 | 832 | 6.478 | 497 | 190 |
| darunter Zweckverbände | 6.790 | 2.806 | 4.514 | 2.276 | 673 | 6.117 | 417 | 189 |
| Sozialversicherungsträger8) | 15.017 | 10.342 | 9.572 | 5.445 | 1.407 | 13.610 | 497 | 670 |
| Alte Darstellungsweise*) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg am 30. Juni 2010 nach Beschäftigungsbereichen**) | ||||||||
| Beschäftigungsbereich Aufgabenbereich | Beschäftigte insgesamt | Und zwar | ||||||
| Frauen | Umfang des Beschäftigungs-verhältnisses | Art des Beschäftigungs-verhältnisses | mit Zeit- vertrag4) | in Aus- bildung5) | ||||
| Vollzeit | Teilzeit1) | Beamte, Richter2) | Arbeit- nehmer3) | |||||
|
*) Ab dem Berichtsjahr 2011 wird im Rahmen der Personalstandstatistik die Unterscheidung in unmittelbaren und mittelbaren öffentlichen Dienst nicht mehr verwendet. Stattdessen wird der öffentliche Dienst in vier Hauptbereiche aufgeteilt: Bundesbereich, Landesbereich, kommunaler Bereich und Sozialversicherungsträger. **) Ohne beurlaubtes und geringfügig beschäftigtes Personal. Ohne Personal des Bundes mit Dienstort in Baden-Württemberg. Ohne Personal in Einrichtungen in privater Rechtsform mit mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen Hand. 1) Einschließlich Altersteilzeitbeschäftigten. 2) Einschließlich Bezieher von Amtsgehalt. 3) Einschließlich Dienstordnungsangestellten. 4) Beamte (auch Wahlbeamte) auf Zeit, Arbeitnehmer in einem Vertragsverhältnis auf Zeit. 5) Öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis, Ausbildungsverhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz oder für Pflegeberufe. Aufgrund des Stichtages 30. Juni können ganze Ausbildungsjahrgänge die Ausbildung zum Erhebungsstichtag bereits beendet haben mit der Folge, dass die tatsächliche Ausbildungsleistung stichtagsbedingt unterzeichnet wird. Einschließlich Lehreranwärter. 6) Als Sonderrechnung geführte rechtlich unselbständige Einrichtungen. 7) Einschließlich der Betriebskrankenkassen unter Landesaufsicht. | ||||||||
| Öffentlicher Dienst des Landes und der Gemeinden/Gv. | 526.287 | 308.873 | 324.492 | 201.795 | 220.198 | 306.089 | 54.215 | 31.479 |
| Unmittelbarer öffentlicher Dienst | 469.923 | 270.309 | 289.850 | 180.073 | 217.659 | 252.264 | 44.095 | 28.618 |
| Land | 266.747 | 146.409 | 170.103 | 96.644 | 190.521 | 76.226 | 21.791 | 20.640 |
| Landesbehörden (einschließlich Gerichte) | 241.201 | 136.249 | 153.680 | 87.521 | 186.270 | 54.931 | 12.574 | 19.876 |
| Landesbetriebe6) | 25.546 | 10.160 | 16.423 | 9.123 | 4.251 | 21.295 | 9.217 | 764 |
| Gemeinden/Gemeindeverbände | 196.386 | 121.094 | 115.233 | 81.153 | 26.465 | 169.921 | 21.887 | 7.789 |
| Kernhaushalt | 166.083 | 103.263 | 95.745 | 70.338 | 26.106 | 139.977 | 17.923 | 5.848 |
| Eigenbetriebe6) | 15.867 | 6.532 | 11.150 | 4.717 | 291 | 15.576 | 2.751 | 712 |
| Krankenhäuser6) | 14.436 | 11.299 | 8.338 | 6.098 | 68 | 14.368 | 1.213 | 1.229 |
| Kommunale Zweckverbände | 6.790 | 2.806 | 4.514 | 2.276 | 673 | 6.117 | 417 | 189 |
| Kernhaushalt | 6.701 | 2.726 | 4.489 | 2.212 | 671 | 6.030 | 407 | 189 |
| Krankenhäuser | 89 | 80 | 25 | 64 | 2 | 87 | 10 | – |
| mittelbarer öffentlicher Dienst | 56.364 | 38.564 | 34.642 | 21.722 | 2.539 | 53.825 | 10.120 | 2.861 |
| Sozialversicherungsträger7) | 15.017 | 10.342 | 9.572 | 5.445 | 1.407 | 13.610 | 497 | 670 |
| Anstalten, Körperschaften unter Aufsicht des Landes | 40.827 | 28.012 | 24.649 | 16.178 | 973 | 39.854 | 9.543 | 2.190 |
| darunter Universitätskliniken | 30.818 | 21.525 | 18.712 | 12.106 | 734 | 30.084 | 9.076 | 1.585 |
| Anstalten, Körperschaften unter Aufsicht der Gemeinden/Gv. | 520 | 210 | 421 | 99 | 159 | 361 | 80 | 1 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^