| Personal im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg am 30. Juni 2011 nach Beschäftigungsbereichen*) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigungsbereich Aufgabenbereich | Beschäftigte insgesamt | Und zwar | ||||||
| Frauen | Umfang des Beschäftigungs-verhältnisses | Art des Beschäftigungs-verhältnisses | mit Zeit- vertrag4) | in Aus- bildung5) | ||||
| Vollzeit | Teilzeit1) | Beamte, Richter2) | Arbeit- nehmer3) | |||||
|
*) Ohne beurlaubtes und geringfügig beschäftigtes Personal. Ohne Personal des Bundes mit Dienstort in Baden-Württemberg. Ohne Personal in Einrichtungen in privater Rechtsform mit mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen Hand. 1) Einschließlich des Personals in Altersteilzeit. 2) Einschließlich Bezieher von Amtsgehalt. 3) Einschließlich Dienstordnungsangestellten. 4) Beamte (auch Wahlbeamte) auf Zeit, Arbeitnehmer in einem Vertragsverhältnis auf Zeit. 5) Öffentlich-rechtliches Ausbildungsverhältnis, Ausbildungsverhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz oder für Pflegeberufe. Aufgrund des Stichtages 30. Juni können ganze Ausbildungsjahrgänge die Ausbildung zum Erhebungsstichtag bereits beendet haben mit der Folge, dass die tatsächliche Ausbildungsleistung stichtagsbedingt unterzeichnet wird. Einschließlich Lehreranwärter. 6) Ab dem Berichtsjahr 2011 wird im Rahmen der Personalstandstatistik die Unterscheidung in unmittelbaren und mittelbaren öffentlichen Dienst nicht mehr verwendet. Stattdessen wird der öffentliche Dienst in vier Hauptbereiche aufgeteilt: Bundesbereich, Landesbereich, kommunaler Bereich und Sozialversicherungsträger. 7) Anstalten, Körperschaften unter Aufsicht des Landes. 8) Anstalten, Körperschaften unter Aufsicht der Gemeinden/Gv., Zweckverbände. 9) Einschließlich der Betriebskrankenkassen unter Landesaufsicht. | ||||||||
| Öffentlicher Dienst Insgesamt6) | 533.154 | 316.069 | 327.528 | 205.626 | 222.414 | 310.740 | 54.742 | 31.604 |
| Landesbereich | 312.666 | 179.436 | 197.024 | 115.642 | 193.437 | 119.229 | 32.692 | 22.833 |
| Land | 269.778 | 149.811 | 171.316 | 98.462 | 192.533 | 77.245 | 23.110 | 20.636 |
| Kernhaushalt (Landesbehörden) | 243.978 | 139.496 | 154.726 | 89.252 | 188.315 | 55.663 | 13.592 | 19.903 |
| Sonderrechnungen (Landesbetriebe) | 25.800 | 10.315 | 16.590 | 9.210 | 4.218 | 21.582 | 9.518 | 733 |
| Rechtlich selbstständige öffentlich-rechtliche Einrichtungen7) | 42.888 | 29.625 | 25.708 | 17.180 | 904 | 41.984 | 9.582 | 2.197 |
| darunter Universitätskliniken | 32.350 | 22.628 | 19.500 | 12.850 | 721 | 31.629 | 9.336 | 1.597 |
| Kommunaler Bereich | 206.075 | 126.683 | 121.469 | 84.606 | 27.544 | 178.531 | 21.716 | 8.049 |
| Gemeinden/Gemeindeverbände (Gv.) | 198.680 | 123.624 | 116.458 | 82.222 | 26.702 | 171.978 | 21.209 | 7.853 |
| Kernhaushalt | 167.889 | 105.377 | 96.633 | 71.256 | 26.339 | 141.550 | 17.149 | 5.824 |
| Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) | 15.813 | 6.508 | 11.158 | 4.655 | 297 | 15.516 | 2.634 | 680 |
| Sonderrechnungen (Krankenhäuser) | 14.978 | 11.739 | 8.667 | 6.311 | 66 | 14.912 | 1.426 | 1.349 |
| Rechtlich selbstständige öffentlich-rechtliche Einrichtungen8) | 7.395 | 3.059 | 5.011 | 2.384 | 842 | 6.553 | 507 | 196 |
| darunter Zweckverbände | 6.886 | 2.858 | 4.598 | 2.288 | 684 | 6.202 | 437 | 190 |
| Sozialversicherungsträger9) | 14.413 | 9.950 | 9.035 | 5.378 | 1.433 | 12.980 | 334 | 722 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^