| Beschäftigungsbereich1) | Einheit | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*) Ohne beurlaubtes und geringfügig beschäftigtes Personal. 1) Veränderungen im Zeitraum 1980–99 sind insbesondere durch Berichtskreiswechsel, d.h. durch Auslagerungen, bedingt. 2) Vollzeitäquivalente (VZÄ): Summe der Vollzeitarbeitskräfte und der Teilzeitarbeitskräfte, gewichtet mit ihrem tatsächlichen Arbeitszeitfaktor, Berechnung der VZÄ erst seit 1997 möglich. 3) 1980 wurden die Krankenhäuser ohne die Hochschulkliniken ausgewiesen, diese wurden in der Verwaltung, d.h. bei den Landesbehörden nachgewiesen. Die Unikliniken wurden 1999 in Anstalten des öffentl. Rechts umgewandelt und werden somit ab 2000 nicht mehr als Sonderrechnungen des Landes ausgewiesen. 4) Der Personalbestand der Bundesbediensteten in Baden-Württemberg hat sich durch die Auslagerungen der Deutschen Bahn AG 1994 sowie der Bundespost 1995 reduziert. Einschließlich Berufs- und Zeitsoldaten. 5) Mit mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen Hand, unmittelbar oder mittelbar. Ohne Unternehmen mit mehrheitlicher Beteiligung des Bundes. Zunahme der Beschäftigtenzahlen auch bedingt durch Vergrößerung des Berichtskreises. . = kein Nachweis vorhanden. ... = Angabe fällt später an. - = nichts vorhanden. | ||||||||
| Land insgesamt | Beschäftigte | 254.376 | 268.774 | 255.570 | 253.810 | 266.747 | 269.778 | 271.719 |
| VZÄ2) | · | · | 227.806 | 221.434 | 228.430 | 230.729 | 231.972 | |
| Kernhaushalt (Landesbehörden) | Beschäftigte | 241.090 | 235.064 | 249.003 | 242.680 | 241.201 | 243.978 | 245.614 |
| VZÄ | · | · | 221.642 | 211.830 | 207.423 | 209.489 | 210.457 | |
| Sonderrechnungen (Landesbetriebe) | Beschäftigte | 7.148 | 6.707 | 6.567 | 11.130 | 25.546 | 25.800 | 26.105 |
| VZÄ | · | · | 6.164 | 9.604 | 21.007 | 21.240 | 21.515 | |
| Sonderrechnungen (Krankenhäuser)3) | Beschäftigte | 6.138 | 27.003 | – | – | – | – | – |
| VZÄ | · | · | – | – | – | – | – | |
| Gemeinden /Gv. insgesamt | Beschäftigte | 203.649 | 240.132 | 212.116 | 208.447 | 196.386 | 198.680 | 202.478 |
| VZÄ | · | · | 178.893 | 171.494 | 159.211 | 161.487 | 164.907 | |
| Kernhaushalt | Beschäftigte | 136.026 | 163.202 | 155.051 | 162.787 | 166.083 | 167.889 | 171.653 |
| VZÄ | · | · | 129.499 | 132.985 | 133.650 | 135.394 | 138.735 | |
| Sonderrechnungen (Eigenbetriebe) | Beschäftigte | 14.642 | 15.867 | 14.248 | 14.830 | 15.867 | 15.813 | 16.023 |
| VZÄ | · | · | 12.803 | 12.956 | 13.777 | 13.797 | 14.011 | |
| Sonderrechnungen (Krankenhäuser) | Beschäftigte | 52.907 | 61.063 | 42.817 | 30.830 | 14.436 | 14.978 | 14.802 |
| VZÄ | · | · | 36.591 | 25.553 | 11.784 | 12.296 | 12.161 | |
| Kommunale Zweckverbände | Beschäftigte | 3.945 | 4.431 | 6.000 | 6.747 | 6.790 | 6.886 | 6.978 |
| Bund4) | Beschäftigte | 145.139 | 140.893 | 44.456 | 40.046 | 38.535 | 37.811 | ... |
| nachrichtlich | ||||||||
| Einrichtungen in privater Rechtsform5) | Beschäftigte | · | 38.608 | 71.962 | 85.592 | 124.926 | 128.255 | 133.518 |
| darunter: Krankenhäuser in privater Rechtsform5) | Beschäftigte | · | 5.257 | 23.699 | 36.801 | 57.563 | 57.680 | 58.962 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^