| Personal des öffentlichen Dienstes in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs am 30. Juni 2011 nach Dienstort*) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Regierungsbezirk Land | Personal insgesamt | Davon | ||||
| nach Beschäftigungsbereichen | nach Art des Dienstverhältnisses | |||||
| Landes- bereich | Kommunaler Bereich | Sozial- versicherungs- träger | Beamte und Richter1) | Arbeit- nehmer2) | ||
|
*) Ohne beurlaubtes und geringfügig beschäftigtes Personal. Ohne Personal des Bundes mit Dienstort in Baden-Württemberg. Ohne Personal in Einrichtungen in privater Rechtsform mit mehrheitlicher Beteiligung der öffentlichen Hand. 1) Einschließlich Bezieher von Amtsgehalt. 2) Einschließlich Dienstordnungsangestellte. 3) Im Jahr 2010 wurde das gesamte Personal der Südwürttembergischen Zentren für Psychiatrie (ZfP) ausschließlich beim Unternehmenssitz in Bad Schussenried nachgewiesen. Im Jahr 2011 wurde dieses Personal bei den drei Hauptstandorten in den Landkreisen Reutlingen, Biberach und Ravensburg nachgewiesen. | ||||||
| Stuttgart (SKR) | 58.842 | 35.903 | 19.410 | 3.529 | 22.335 | 36.507 |
| Böblingen (LKR) | 14.644 | 7.128 | 7.218 | 298 | 7.024 | 7.620 |
| Esslingen (LKR) | 19.205 | 9.508 | 9.142 | 555 | 9.175 | 10.030 |
| Göppingen (LKR) | 9.510 | 5.294 | 4.013 | 203 | 5.206 | 4.304 |
| Ludwigsburg (LKR) | 18.833 | 9.767 | 8.777 | 289 | 9.133 | 9.700 |
| Rems-Murr-Kreis (LKR) | 15.365 | 8.258 | 6.789 | 318 | 6.923 | 8.442 |
| Heilbronn (SKR) | 9.948 | 5.935 | 3.611 | 402 | 5.365 | 4.583 |
| Heilbronn (LKR) | 9.016 | 4.316 | 4.628 | 72 | 3.176 | 5.840 |
| Hohenlohekreis (LKR) | 4.072 | 1.885 | 1.993 | 194 | 1.836 | 2.236 |
| Schwäbisch Hall (LKR) | 7.306 | 3.349 | 3.693 | 264 | 3.244 | 4.062 |
| Main-Tauber-Kreis (LKR) | 5.182 | 2.796 | 2.255 | 131 | 2.605 | 2.577 |
| Heidenheim (LKR) | 4.424 | 2.212 | 2.099 | 113 | 2.136 | 2.288 |
| Ostalbkreis (LKR) | 15.428 | 7.280 | 7.805 | 343 | 6.551 | 8.877 |
| Regierungsbezirk Stuttgart | 191.775 | 103.631 | 81.433 | 6.711 | 84.709 | 107.066 |
| Baden-Baden (SKR) | 2.569 | 1.121 | 1.380 | 68 | 946 | 1.623 |
| Karlsruhe (SKR) | 30.652 | 20.830 | 7.755 | 2.067 | 12.914 | 17.738 |
| Karlsruhe (LKR) | 12.305 | 6.596 | 5.550 | 159 | 6.463 | 5.842 |
| Rastatt (LKR) | 7.736 | 3.493 | 4.177 | 66 | 3.538 | 4.198 |
| Heidelberg (SKR) | 23.771 | 20.087 | 3.651 | 33 | 6.021 | 17.750 |
| Mannheim (SKR) | 16.410 | 9.470 | 6.799 | 141 | 7.329 | 9.081 |
| Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 5.495 | 3.012 | 2.435 | 48 | 2.815 | 2.680 |
| Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 15.311 | 7.769 | 6.826 | 716 | 6.221 | 9.090 |
| Pforzheim (SKR) | 7.082 | 4.025 | 2.787 | 270 | 3.836 | 3.246 |
| Calw (LKR) | 6.342 | 3.154 | 3.051 | 137 | 2.349 | 3.993 |
| Enzkreis (LKR) | 4.329 | 2.070 | 2.233 | 26 | 2.122 | 2.207 |
| Freudenstadt (LKR) | 4.800 | 2.290 | 2.392 | 118 | 2.260 | 2.540 |
| Regierungsbezirk Karlsruhe | 136.802 | 83.917 | 49.036 | 3.849 | 56.814 | 79.988 |
| Freiburg im Breisgau (SKR) | 29.018 | 24.327 | 4.371 | 320 | 9.709 | 19.309 |
| Breisgau Hochschwarzwald (LKR) | 6.061 | 2.892 | 3.133 | 36 | 2.857 | 3.204 |
| Emmendingen (LKR) | 7.075 | 3.663 | 3.294 | 118 | 2.481 | 4.594 |
| Ortenaukreis (LKR) | 22.483 | 9.963 | 12.120 | 400 | 9.083 | 13.400 |
| Rottweil (LKR) | 6.104 | 3.180 | 2.823 | 101 | 3.058 | 3.046 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 8.123 | 4.305 | 3.439 | 379 | 3.669 | 4.454 |
| Tuttlingen (LKR) | 5.435 | 2.022 | 3.284 | 129 | 2.024 | 3.411 |
| Konstanz (LKR) | 13.456 | 8.355 | 4.962 | 139 | 5.089 | 8.367 |
| Lörrach (LKR) | 7.803 | 3.912 | 3.749 | 142 | 3.788 | 4.015 |
| Waldshut (LKR) | 5.867 | 2.676 | 3.043 | 148 | 2.635 | 3.232 |
| Regierungsbezirk Freiburg | 111.425 | 65.295 | 44.218 | 1.912 | 44.393 | 67.032 |
| Reutlingen (LKR) | 11.929 | 6.605 | 4.916 | 408 | 5.494 | 6.435 |
| Tübingen (LKR) | 21.202 | 17.326 | 3.632 | 244 | 6.051 | 15.151 |
| Zollernalbkreis (LKR) | 6.734 | 3.407 | 3.128 | 199 | 3.417 | 3.317 |
| Ulm (SKR) | 15.093 | 11.235 | 3.494 | 364 | 4.026 | 11.067 |
| Alb-Donau-Kreis (LKR) | 4.314 | 2.130 | 2.144 | 40 | 2.026 | 2.288 |
| Biberach (LKR)3) | 8.851 | 5.338 | 3.343 | 170 | 4.174 | 4.677 |
| Bodenseekreis (LKR) | 7.273 | 3.485 | 3.691 | 97 | 3.437 | 3.836 |
| Ravensburg (LKR) | 12.683 | 7.681 | 4.693 | 309 | 5.581 | 7.102 |
| Sigmaringen (LKR) | 5.009 | 2.552 | 2.347 | 110 | 2.274 | 2.735 |
| Regierungsbezirk Tübingen | 93.088 | 59.759 | 31.388 | 1.941 | 36.480 | 56.608 |
| Baden-Württemberg | 533.090 | 312.602 | 206.075 | 14.413 | 222.396 | 310.694 |
| nachrichtlich: | ||||||
| außerhalb Baden-Württemberg | 64 | 64 | – | – | 18 | 46 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^