2012201120102009200820072006200520042003
| Kassenmäßige Steuereinnahmen des Landes Baden-Württemberg von Januar bis März 2012 | ||
|---|---|---|
| Steuerart | 1.000 EUR | Veränd. gegen- über Vorjahr |
| % | ||
| Gemeinschaftsteuern (nach der Verteilung) | 6.152.225 | +6,6 |
| davon | ||
| Steuern vom Einkommen | 3.677.800 | +11,7 |
| davon | ||
| Lohnsteuer | 2.370.698 | +4,0 |
| Veranlagte Einkommensteuer | 512.353 | +59,7 |
| Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag | 76.359 | −94,0 |
| Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge | 222.815 | −6,9 |
| Körperschaftsteuer | 495.576 | x |
| Steuern vom Umsatz | 2.448.307 | +0,7 |
| davon | ||
| Umsatzsteuer | 1.717.177 | +0,3 |
| Einfuhrumsatzsteuer | 731.129 | +1,5 |
| Gewerbesteuerumlage | 26.119 | −46,9 |
| Reine Landessteuern | 532.975 | +5,6 |
| davon | ||
| Vermögensteuer | 47 | x |
| Erbschaftsteuer | 185.847 | −13,5 |
| Grunderwerbsteuer | 268.941 | +25,6 |
| Rennwett- und Lotteriesteuern | 44.638 | −0,1 |
| Feuerschutzsteuer | 23.892 | +6,2 |
| Biersteuer | 9.608 | +2,2 |
| Sonstige Steuern | 1 | +368,8 |
| Steuereinnahmen insgesamt | 6.685.200 | +6,5 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^