Steuerpflichtige nach der Grundtabelle besteuert - bitte hier klicken.
Steuerpflichtige nach der Splittingtabelle besteuert - bitte hier klicken.
| Unbeschränkt Lohn- und Einkommensteuerpflichtige in Baden Württemberg 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Im Rahmen der Lohn-/Einkommensteuer veranlagte Steuerpflichtige mit entsprechend positiven Einkünften (Gesamtbetrag der Einkünfte), Einkommen (nach Kürzung durch Abzugs-/Pauschbeträge) und dem durch weitere Freibeträge ermittelten "zu versteuernden Einkommen" | ||||||
| Gesamtbetrag der Einkünfte von … bis unter … EUR | Summe der negativen Einkünfte | Summe der Einkünfte | Gesamtbetrag der Einkünfte | Sonder- ausgaben | Außer- gewöhnliche Belastungen | |
| 1.000 EUR | Stpfl. | 1.000 EUR | 1.000 EUR | |||
| Lohn- und Einkommenssteuerpflichtige insgesamt | ||||||
| 0-2.500 | -51.492 | 455.418 | 706.533 | 449.502 | 122.088 | 18.913 |
| 2.500-5.000 | -55.930 | 821.244 | 219.448 | 802.285 | 192.013 | 33.032 |
| 5.000-7.500 | -56.345 | 1.334.576 | 206.983 | 1.295.636 | 298.656 | 49.071 |
| 7.500-10.000 | -59.495 | 1.943.501 | 216.315 | 1.889.194 | 390.872 | 56.689 |
| 10.000-12.500 | -64.829 | 2.012.011 | 174.591 | 1.953.565 | 427.944 | 61.943 |
| 12.500-15.000 | -71.892 | 2.206.370 | 156.645 | 2.153.010 | 432.950 | 63.732 |
| 15.000-20.000 | -164.595 | 5.702.882 | 320.304 | 5.613.553 | 918.820 | 119.086 |
| 20.000-25.000 | -208.010 | 8.538.742 | 374.991 | 8.466.967 | 1.185.752 | 129.903 |
| 25.000-30.000 | -227.935 | 11.444.495 | 414.130 | 11.385.442 | 1.366.000 | 134.131 |
| 30.000-37.500 | -350.422 | 17.905.408 | 531.498 | 17.838.531 | 1.844.687 | 184.535 |
| 37.500-50.000 | -522.325 | 25.866.646 | 596.872 | 25.797.357 | 2.366.494 | 218.439 |
| 50.000-125.000 | -1.389.624 | 56.517.114 | 805.717 | 56.441.288 | 4.307.642 | 286.177 |
| 125.000-250.000 | -469.147 | 10.538.610 | 64.235 | 10.525.689 | 646.853 | 29.785 |
| 250.000-500.000 | -212.501 | 4.542.687 | 13.638 | 4.538.173 | 223.059 | 6.765 |
| 500.000 und mehr | -261.122 | 6.610.819 | 5.150 | 6.607.959 | 226.290 | 2.564 |
| Insgesamt | -4.165.664 | 156.440.521 | 4.807.050 | 155.758.151 | 14.950.119 | 1.394.764 |
| Verlustfälle | -1.288.419 | -928.934 | 48.861 | -933.682 | 168.785 | 19.134 |
| Gesamtbetrag der Einkünfte von … bis unter … EUR | Einkommen | Kinder- freibeträge nach §32 Abs.6 EStG | Zu ver- steuerndes Einkommen | Festgesetzte Einkommen- steuer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 EUR | Stpfl. | 1.000 EUR | Stpfl. | 1.000 EUR | ||
| Lohn- und Einkommenssteuerpflichtige insgesamt | ||||||
| 0-2.500 | 199.085 | 374 | 706.533 | 197.702 | 706.533 | 4.907 |
| 2.500-5.000 | 493.379 | 487 | 219.448 | 492.335 | 219.448 | 8.255 |
| 5.000-7.500 | 829.578 | 646 | 206.983 | 828.438 | 206.983 | 12.919 |
| 7.500-10.000 | 1.276.663 | 813 | 216.315 | 1.275.263 | 216.315 | 21.327 |
| 10.000-12.500 | 1.343.553 | 1.200 | 174.591 | 1.341.685 | 174.591 | 46.150 |
| 12.500-15.000 | 1.543.798 | 1.807 | 156.645 | 1.541.301 | 156.645 | 89.407 |
| 15.000-20.000 | 4.303.819 | 9.428 | 320.304 | 4.292.636 | 320.304 | 376.494 |
| 20.000-25.000 | 6.793.214 | 16.782 | 374.991 | 6.774.135 | 374.991 | 786.257 |
| 25.000-30.000 | 9.415.099 | 17.854 | 414.130 | 9.394.376 | 414.130 | 1.307.336 |
| 30.000-37.500 | 15.165.000 | 114.462 | 531.498 | 15.045.918 | 531.498 | 2.409.915 |
| 37.500-50.000 | 22.631.642 | 189.681 | 596.872 | 22.436.188 | 596.872 | 4.095.618 |
| 50.000-125.000 | 51.333.143 | 2.221.137 | 805.717 | 49.103.721 | 805.717 | 11.702.231 |
| 125.000-250.000 | 9.718.952 | 392.538 | 64.235 | 9.326.099 | 64.235 | 3.158.036 |
| 250.000-500.000 | 4.207.307 | 82.193 | 13.638 | 4.125.096 | 13.638 | 1.572.145 |
| 500.000 und mehr | 6.170.447 | 26.181 | 5.150 | 6.144.264 | 5.150 | 2.308.609 |
| Insgesamt | 135.424.677 | 3.075.583 | 4.807.050 | 132.319.157 | 4.807.050 | 27.899.607 |
| Verlustfälle | -1.123.206 | 193 | 48.861 | -1.123.445 | 48.861 | 0 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^